王柯高考志愿

高考志愿填报
当前位置:王柯高考志愿 > 志愿填报指南 >

2025年江苏省2025年普通高校招生高职(专科)平行志愿投档线(理科)

2025-01-24 王柯高考志愿

江苏省2025年普通高校招生高职(专科)平行志愿投档线(理科)

江苏2025年普通高校招生高职(专科)平行志愿投档线(理科)

想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%!

学员评价

精品文章
随机文章
最新文章
长按复制 notezhan 加微信!
院校代号 院校名称 定向地区 选测等级 投档 最低分 辅助排序分
0306 中国民用航空飞行学院(空乘类) CC 248
1109 中国药科大学 CC 296 230-115-090-066
1150 江苏海事职业技术学院 DD 283 214-095-092-069
1151 南京工业职业技术学院 CC 292 234-101-105-057
1152 南京交通职业技术学院 CC 286 226-098-097-059
1153 南京科技职业学院 DD 282 223-108-086-059
1154 南京信息职业技术学院 CC 289 217-095-093-071
1155 南京铁道职业技术学院 CC 290 226-095-101-063
1156 江苏经贸职业技术学院 DD 280 204-090-097-076
1158 江苏卫生健康职业学院 DD 283 222-091-105-061
1159 南京机电职业技术学院 DD 274 220-107-085-054
1160 南京旅游职业学院 DD 266 198-085-093-068
1171 江苏城市职业学院 DD 260 204-084-094-056
1172 南京城市职业学院 DD 261 192-084-086-069
1210 江苏信息职业技术学院 DD 260 213-107-090-047
1211 无锡职业技术学院 DD 272 201-093-092-070
1212 无锡商业职业技术学院 DD 260 204-092-095-056
1213 无锡科技职业学院 DD 253 199-083-091-053
1214 无锡城市职业技术学院 DD 248
1215 无锡工艺职业技术学院 DD 248
1216 江阴职业技术学院 DD 248
1230 江苏建筑职业技术学院 DD 269 199-085-088-069
1231 徐州工业职业技术学院 DD 248
1232 徐州幼儿师范高等专科学校 DD 277 204-084-097-073
1233 徐州生物工程职业技术学院 DD 248
1234 江苏安全技术职业学院 DD 248
1250 常州信息职业技术学院 CC 274 216-098-090-058
1251 常州纺织服装职业技术学院 DD 248
1252 常州工程职业技术学院 DD 274 219-098-094-055
1253 常州轻工职业技术学院 DD 256 188-082-090-068
1254 常州机电职业技术学院 CD 258 212-101-094-046
1255 江苏城乡建设职业学院 DD 248
1270 苏州职业大学 CC 279 218-104-089-061
1272 苏州农业职业技术学院 DD 251 175-071-089-076
1273 苏州工业职业技术学院 CD 267 187-087-087-079
1274 苏州经贸职业技术学院 CC 272 215-095-102-057
1275 苏州卫生职业技术学院 DD 277 204-080-095-073
1276 苏州工业园区服务外包职业学院 DD 249 186-074-093-063
1277 苏州信息职业技术学院 DD 256 207-085-096-048
1278 沙洲职业工学院 DD 248
1279 苏州健雄职业技术学院 DD 250 202-097-086-048
1290 苏州幼儿师范高等专科学校 CC 286 209-094-094-077
1310 南通职业大学 DD 269 216-096-091-053
1311 南通航运职业技术学院 DD 248
1312 江苏工程职业技术学院 DD 250 192-081-096-058
1313 南通科技职业学院 DD 248
1314 江苏商贸职业学院 DD 248
1330 连云港师范高等专科学校 DD 250 196-084-098-054
1331 连云港职业技术学院 DD 248
1332 江苏财会职业学院 DD 248
1350 淮安信息职业技术学院 DD 248
1351 江苏食品药品职业技术学院 DD 248
1352 江苏财经职业技术学院 DD 248
1353 江苏护理职业学院 DD 260 184-084-086-076
1370 盐城工业职业技术学院 DD 248
1371 江苏医药职业学院 DD 271 216-095-091-055
1372 盐城幼儿师范高等专科学校 DD 263 192-070-100-071
1390 扬州市职业大学 DD 267 201-098-080-066
1392 扬州工业职业技术学院 DD 250 201-092-092-049
1393 扬州市职业大学 DD 250 191-089-082-059
1394 江苏旅游职业学院 DD 248
1410 镇江市高等专科学校 DD 248
1411 江苏农林职业技术学院 DD 248
1412 江苏航空职业技术学院 DD 252 190-089-084-062
1431 泰州职业技术学院 DD 251 204-102-081-047
1432 江苏农牧科技职业学院 DD 248
1450 江苏海事职业技术学院 CC 284 230-119-083-054
1451 南京工业职业技术学院 CC 297 220-096-094-076
1452 南京交通职业技术学院 CC 287 201-084-097-086
1453 南京科技职业学院 DD 287 202-088-092-085
1454 南京信息职业技术学院 CC 294 216-089-102-078
1455 南京铁道职业技术学院 CC 290 221-101-095-068
1456 江苏经贸职业技术学院 DD 290 223-095-098-067
1458 江苏卫生健康职业学院 DD 293 223-088-109-070
1459 江苏信息职业技术学院 DD 287 222-102-096-065
1460 无锡职业技术学院 DD 285 216-099-095-069
1461 无锡商业职业技术学院 DD 285 210-091-097-075
1463 徐州工业职业技术学院 DD 279 197-083-094-082
1464 江苏建筑职业技术学院 DD 285 213-089-097-072
1465 常州信息职业技术学院 CC 288 227-096-099-061
1466 常州机电职业技术学院 CD 285 221-096-100-064
1467 常州纺织服装职业技术学院 DD 278 209-085-101-068
1468 常州工程职业技术学院 DD 285 208-098-091-077
1469 常州轻工职业技术学院 DD 283 208-091-089-075
1470 苏州职业大学 CC 291 201-087-088-090
1471 苏州农业职业技术学院 DD 282 224-094-104-058
1472 苏州卫生职业技术学院 CC 291 230-102-105-061
1474 苏州工业职业技术学院 CD 284 219-102-095-065
1475 苏州经贸职业技术学院 CC 284 215-105-088-069
1476 苏州健雄职业技术学院 CD 283 211-097-099-072
1477 无锡城市职业技术学院 DD 282 225-106-091-056
1478 无锡科技职业学院 DD 284 228-108-095-054
1480 南通航运职业技术学院 DD 282 218-106-086-064
1481 江苏工程职业技术学院 DD 282 215-104-086-067
1483 南通科技职业学院 DD 271 207-090-101-064
1484 徐州幼儿师范高等专科学校 DD 288 215-095-088-071
1485 连云港师范高等专科学校 DD 281 209-081-099-072
1486 淮安信息职业技术学院 DD 283 212-092-102-071
1487 江苏食品药品职业技术学院 DD 281 229-096-106-052
1488 江苏财经职业技术学院 DD 286 208-083-099-078
1489 盐城工业职业技术学院 DD 280 221-088-105-059
1490 江苏医药职业学院 DD 292 229-108-102-063
1491 扬州市职业大学 DD 285 213-092-097-071
1492 扬州工业职业技术学院 DD 282 233-106-095-049
1494 镇江市高等专科学校 DD 279 204-085-100-075
1495 江苏农林职业技术学院 DD 274 220-092-104-054
1496 泰州职业技术学院 DD 282 231-106-096-051
1497 江苏农牧科技职业学院 DD 277 205-083-098-072
1498 连云港职业技术学院 DD 277 215-092-103-061
1499 江苏财会职业学院 DD 289 233-109-095-056
1511 江苏卫生健康职业学院 南京市浦口区 DD 282 206-085-099-076
南京市江宁区 DD 292 218-094-099-073
南京市六合区 DD 287 208-097-089-079
南京市溧水区 DD 284 210-099-085-074
南京市高淳区 DD 287 213-093-095-073
徐州市贾汪区 DD 275 212-102-090-063
徐州市铜山区 DD 281 204-072-106-077
徐州市丰县 DD 277 233-117-094-043
徐州市沛县 DD 292 231-104-104-061
徐州市睢宁县 DD 289 221-083-114-068
1511 江苏卫生健康职业学院 徐州市邳州市 DD 275 218-092-102-057
常州市武进区 DD 273 218-098-096-053
常州市金坛区 DD 280 229-105-094-051
常州市溧阳市 DD 248
南通市通州区 DD 284 205-093-091-079
南通市海安县 DD 284 228-099-103-056
连云港市赣榆区 DD 288 220-096-095-068
连云港市灌云县 DD 259 209-088-100-050
淮安市淮安区 DD 288 217-088-103-071
淮安市涟水县 DD 265 208-090-092-057
淮安市洪泽区 DD 248
淮安市盱眙县 DD 287 213-095-101-074
盐城市盐都区 DD 278 211-099-095-066
盐城市大丰区 DD 286 213-093-092-073
盐城市滨海县 DD 285 241-110-101-044
盐城市阜宁县 DD 248
盐城市东台市 DD 275 208-086-102-067
扬州市邗江区 DD 291 214-094-090-077
扬州市江都区 DD 301 235-106-105-066
扬州市宝应县 DD 274 217-085-106-057
扬州市仪征市 DD 286 219-092-095-067
扬州市高邮市 DD 289 232-113-093-057
镇江市句容市 DD 316 228-108-098-088
泰州市海陵区 DD 284 212-096-096-072
泰州市姜堰区 DD 289 229-109-088-060
泰州市兴化市 DD 280 210-101-083-070
泰州市靖江市 DD 287 216-097-092-071
1512 苏州卫生职业技术学院