2025年浙江师范大学行知学院2025年专升本录取分数线
2025-01-25
王柯高考志愿

2025年专升本录取情况一览表 | |||||||||
学校代码 | 类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取数(含退役士兵) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
0093 | 经管 | 001 | 50 | 54 | 236 | 222 | 226.1 | 188 | |
0093 | 经管 | 002 | 45 | 46 | 239 | 226 | 230.5 | ||
0093 | 经管 | 007 | 45 | 48 | 240 | 228 | 232.3 | ||
0093 | 经管 | 010 | 50 | 52 | 234 | 205 | 214.5 | ||
0093 | 理工 | 003 | 90 | 91 | 241 | 225 | 229.7 | 182 | |
0093 | 理工 | 008 | 45 | 45 | 230 | 203 | 207.9 | ||
0093 | 理工 | 009 | 45 | 47 | 235 | 215 | 220.3 | ||
0093 | 文史 | 004 | 50 | 52 | 235 | 228 | 230.1 | 221 | |
0093 | 文史 | 006 | 70 | 71 | 235 | 221 | 224.6 | ||
0093 | 艺术 | 005 | 30 | 35 | 225 | 211 | 214.7 | 206 | |
汇总 | 520 | 541 |
想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%!
学员评价








推荐阅读:
- 上一篇:2025年郑州科技学院2025年普通类招生章程
- 下一篇:没有了