| 省份 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 备注 | 
| 安徽 | 理工 | 07 | 道路与桥梁工程技术 | 416 | 416 |  | 
| 09 | 装配式建筑工程技术 | 412 | 412 | 
| 01 | 人工智能技术应用 | 410 | 401 | 
| 02 | 电子信息工程技术 | 410 | 403 | 
| 03 | 城市轨道交通工程技术 | 404 | 402 | 
| 04 | 建筑设计 | 411 | 399 | 
| 05 | 建筑装饰工程技术 | 413 | 409 | 
| 06 | 软件技术 | 412 | 405 | 
| 07 | 道路与桥梁工程技术 | 407 | 398 | 
| 08 | 建筑工程技术 | 417 | 399 | 
| 09 | 装配式建筑工程技术 | 404 | 399 | 
| 10 | 计算机网络技术 | 422 | 407 | 
| 11 | 智能建造技术 | 409 | 398 | 
| 12 | 工程造价 | 420 | 402 | 
| 13 | 道路工程造价 | 399 | 398 | 
| 文史 | 01 | 建设工程监理 | 419 | 384 |  | 
| 02 | 建筑装饰工程技术 | 400 | 380 | 
| 03 | 房地产经营与管理 | 379 | 378 | 
| 04 | 酒店管理与数字化运营 | 394 | 371 | 
| 05 | 建筑动画技术 | 412 | 381 | 
| 06 | 大数据与会计 | 想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%!
                     学员评价
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
					  
	
					 
			      
				 
				 
				
            		
			 
		
		 
		
       长按复制      notezhan     加微信!