省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 艺术类(不分文理) | 广播电视编导 | 697.27 | 684.63 | 689.1 |
甘肃 | 艺术类(不分文理) | 设计学类 | 244 | 239 | 241.5 |
甘肃 | 艺术类(不分文理) | 广播电视编导 | 197 | 193 | 195.5 |
广西 | 艺术(文) | 设计学类 | 602 | 588 | 593 |
广西 | 艺术(文) | 广播电视编导 | 613 | 584 | 607 |
海南 | 艺术类(不分文理) | 音乐学(器乐) | 208 | 206 | 207.5 |
海南 | 艺术类(不分文理) | 音乐学(声乐) | 214 | 210 | 212.2 |
海南 | 艺术类(不分文理) | 舞蹈编导 | 204 | 202 | 203.2 |
河北 | 艺术类(不分科目类) | 舞蹈编导 | 576 | 574 | 575.3 |
湖北 | 艺术类(不分文理) | 设计学类 | 676 | 674 | 675 |
湖南 | 艺术类(历史) | 设计学类 | 564.4 | 556.8 | 559.83 |
湖南 | 艺术类(历史) | 音乐学(器乐) | 589.8 | 582.1 | 585.83 |
湖南 | 艺术类(历史) | 音乐学(声乐) | 588.1 | 587.7 | 587.93 |
湖南 | 艺术类(历史) | 舞蹈编导 | 582.5 | 569.9 | 575.7 |
湖南 | 艺术类(历史) | 播音与主持艺术(普语) | 521.4 | 521.4 | 521.4 |
湖南 | 艺术类(历史) |
想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%!
学员评价
长按复制 notezhan 加微信!
|