省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 投档最高分 | 投档最低分 | 学校综合最高分 | 学校综合最低分 |
江苏 | 艺术本科3小批 | 视觉传达 | 历史 | 3 | 3 | 471 | 467 | 644 | 625 |
江苏 | 艺术本科4小批 | 环境设计 | 历史 | 6 | 6 | 474 | 465 | 653 | 615 |
江苏 | 艺术本科5小批 | 产品设计 | 历史 | 3 | 3 | 468 | 466 | 660 | 636 |
江苏 | 艺术本科6小批 | 环境设计 | 物理 | 5 | 5 | 445 | 426 | 606 | 584 |
江苏 | 艺术本科7小批 | 产品设计 | 物理 | 3 | 3 | 441 | 436 | 602 | 598 |
重庆 | 艺术本科批A段 | 美术学 | 不分文理 | 2 | 2 | 208.36 | 207.06 | 208.36 | 207.06 |
重庆 | 艺术本科批A段 | 产品设计 | 不分文理 | 2 | 2 | 209.20 | 208.42 | | |
河北 | 本科提前批B段 | 美术学 | 不分文理 | 7 | 7 | 526.56 | 521.88 | 526.56 | 521.88 |
河北 | 本科提前批B段 | 摄影 | 不分文理 | 5 | 5 | 524.61 | 521.79 | 524.61 | 521.79 |
河北 | 本科提前批B段 | 视觉传达 | 不分文理 | 5 | 5 | 529.33 | 527.98 | 529.33 | 527.98 |
河北 | 本科提前批B段 | 环境设计 | 不分文理 | 8 | 8 | 527.66 | 524.06 | 527.66 | 526.06 |
河北 | 本科提前批B段 | 产品设计 | 不分文理 | 3 | 3 | 532.74 | 526.96 | 532.74 | 526.96 |
甘肃 | 体育艺术本一U段 | 美术学 | 不分文理 | 3 | 3 | 211.48 | 207.70 | 554 | 520 |
甘肃 | 体育艺术本一U段 | 环境设计 | 不分文理 |
想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%!
学员评价
长按复制 notezhan 加微信!