2025年贯通本科招生计划
2024-12-29
王柯高考志愿

2025年
序号 | 招生专业大类 | 招生人数 | 大类包含专业 | 办公电话 | 移动电话 (微信同号) | 对接本科院校 | |
提前招生(T800006) | 统一招生(800006) | ||||||
01 | 新一代信息技术类 | 60 | 40 | 51511531 | 13716386081 | ||
51511509 | 18612692345 | ||||||
02 | 智能设备类 | 50 | 20 | 51511294 | 13671342862 | ||
51511370 | 18610267899 | ||||||
03 | 60 | 40 | 51511037 | 13810232196 | |||
51511342 | 13691597518 (xiaoyan203622) | ||||||
最低录取分数线490分; 前三年学费1800元/学年,中间两年学费6000元/学年,后两年由对接高校按照国家规定标准收费; 前五年住宿费900元/学年。 |
想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%!
学员评价








- 上一篇:2025年-2025年兰州理工大学艺术类专业录取分数情况一览表
- 下一篇:没有了