2025年玉林师范学院2025年本科招生计划一览表(体育艺术类本科)
				 
			     
                      
				 
				     
              点击浏览该文件.doc
      | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 科类 | 合计 | 广西 | 2025区外 | 学费(元/年) | 
     | 理 | 文 | 理 | 文 | 计划数 | 
     | 01 | 040201 | 体育教育(师) | 本科 | 4 | 理 | 150 | 125 |  | 25 |  | 广东5 湖南5 河南5 江西5 山西5 | 4215 | 
     | 02 | 040206T | 运动康复 | 本科 | 4 | 理 | 50 | 50 |  |  |  |  | 4620 | 
     | 03 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 4 | 理 | 50 | 50 |  |  |  |  | 4215 | 
     | 04 | 130202 | 音乐学(师) | 本科 | 4 | 文理 | 180 |  | 56 |  | 124 | 广东20 江苏15 湖南14 安徽5 江西20 福建 5 山西15 山东5 甘肃15 河南 5 四川 5 | 12098 | 
     | 05 | 130205 | 舞蹈学(师) | 本科 | 4 | 文理 | 75 |  | 34 |  | 41 | 广东 5 海南 5 湖南6 江西5 山西10 山东 5 河南 5 | 12098 | 
     | 06 | 130401 | 美术学(师) | 本科 | 4 | 文理 | 80 |  | 24 |  | 56 | 广东10 江苏10 湖南7 安徽6 江西6 福建3 山西5 山东3 甘肃6 | 12098 | 
     | 07 | 130502 | 视觉传达设计 想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%! 学员评价                
       长按复制      notezhan     加微信!
 |