省份 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
安徽 | 理工 | 19 | 工程造价 | 433 | 409 |
20 | 建筑装饰工程技术 | 421 | 403 |
08 | 智能工程机械运用技术 | 415 | 399 |
15 | 建筑设计 | 424 | 398 |
07 | 建筑工程技术 | 424 | 397 |
03 | 装配式建筑工程技术 | 397 | 395 |
12 | 给排水工程技术 | 415 | 394 |
18 | 环境工程技术 | 396 | 393 |
11 | 水利工程 | 394 | 391 |
04 | 城市轨道交通工程技术 | 415 | 391 |
14 | 古建筑工程技术 | 395 | 390 |
17 | 电子信息工程技术 | 417 | 390 |
02 | 建筑设备工程技术 | 391 | 389 |
09 | 现代通信技术 | 395 | 389 |
06 | 软件技术 | 409 | 389 |
16 | 计算机网络技术 | 406 | 389 |
01 | 市政工程技术 | 422 | 389 |
05 | 移动应用开发 | 388 | 388 |
10 | 道路与桥梁工程技术 |
想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%!
学员评价
长按复制 notezhan 加微信!