2025年江西:2025高职(专科)艺术类平行志愿缺额院校第一次征集投档情况统计表
                     2025-01-24
                     王柯高考志愿
                     
                 
			     
江西:2025高职(专科)艺术类平行志愿缺额院校第一次征集投档情况统计表
| 序号 | 批次 | 计划性质 | 科类 | 院校 代号 | 院校名称 | 投档线 | 最低排名 | 
| 1 | 专科 | 统招( | 艺术 | 6077 |  | 126 | 18277 | 
| 2 | 专科 | 统招( | 艺术 | 6253 |  | 131 | 18173 | 
| 3 | 专科 | 统招( | 艺术 | 6286 |  | 140 | 17911 | 
| 4 | 专科 | 统招( | 艺术 | 6292 |  | 303 | 3352 | 
| 5 | 专科 | 统招( | 艺术 | 6293 |  | 140 | 17915 | 
| 6 | 专科 | 统招( | 艺术 | 6322 | 常州轻工职业技术学院 | 249 | 9040 | 
| 7 | 专科 | 统招( | 艺术 | 6340 | 苏州高博 | 126 | 18277 | 
| 8 | 专科 | 统招( | 艺术 | 6407 |  | 126 | 18277 | 
| 9 | 专科 | 统招( | 艺术 | 6424 |  | 126 | 18277 | 
| 10 | 专科 | 统招( | 艺术 | 6427 |  | 126 | 18277 | 
| 11 | 专科 | 统招( | 艺术 | 6432 |  | 126 | 18277 | 
| 12 | 专科 | 统招( | 艺术 | 6436 |  | 126 | 18277 | 
| 13 | 专科 | 统招( | 艺术 | 6452 |  | 126 | 18277 | 
| 14 | 专科 | 统招( | 艺术 | 6455 |  | 126 | 18277 | 
| 15 | 专科 | 统招( | 艺术 | 6457 |  | 126 | 18277 | 
| 16 | 专科 | 统招( | 艺术 | 6599 |  | 126 | 18277 | 
| 17 | 专科 | 统招( | 艺术 | 6621 |  | 219 | 11765 | 
| 18 | 专科 | 统招( | 艺术 | 6758 |  | 126 | 18277 | 
| 19 | 专科 | 统招( | 艺术 | 6880 |  | 196 | 13856 | 
| 20 | 专科 | 统招( | 艺术 | 6902 |  | 126 | 18277 | 
| 21 | 专科 | 统招( | 艺术 | 6911 |  | 126 | 18277 | 
| 22 | 专科 | 统招( | 艺术 | 6916 | 南通航运职业技术学院 | 126 | 18277 | 
| 23 | 专科 | 统招( | 艺术 | 7556 |  | 126 | 18277 | 
| 24 | 专科 | 统招( | 艺术 | 7571 |  | 126 | 18277 | 
| 25 | 专科 | 统招( | 艺术 | 7577 |  | 126 | 18277 | 
| 26 | 专科 | 统招( | 艺术 | 8101 |  | 324 | 1862 | 
| 27 | 专科 | 统招( | 艺术 | 8219 |  | 229 | 10804 | 
| 28 | 专科 | 统招( | 艺术 | 8220 |  | 185 | 14865 | 
| 29 | 专科 | 统招( | 艺术 | 8231 |  | 226 | 11140 | 
| 30 | 专科 | 统招( | 艺术 | 8233 |  | 311 | 2760 | 
| 31 | 专科 | 统招( | 艺术 | 8237 |  | 126 | 18277 | 
| 32 | 专科 | 统招( | 艺术 | 8238 |  | 172 | 15909 | 
| 33 | 专科 | 统招( | 艺术 | 8239 |  | 126 | 18277 | 
| 34 | 专科 | 统招( | 艺术 | 8240 |  | 126 | 18277 | 
| 35 | 专科 | 统招( | 艺术 | 8510 |  | 130 | 18187 | 
| 36 | 专科 | 统招( | 艺术 | 8523 |  | 126 | 18277 | 
| 37 | 专科 | 统招( | 艺术 | 8601 |  | 126 | 18277 | 
| 38 | 专科 | 统招( | 艺术 | 8618 | 江西先锋软件职业技术学院 | 126 | 18277 | 
| 39 | 专科 | 统招( | 艺术 | 8621 |  | 126 | 18277 | 
| 40 | 专科 | 统招( | 艺术 | 8622 |  | 126 | 18277 | 
| 41 | 专科 | 统招( | 艺术 | 8627 |  | 126 | 18277 | 
| 42 | 专科 | 统招( | 艺术 | 8628 |  | 126 | 18277 | 
| 43 | 专科 | 统招( | 艺术 | 8631 |  | 126 | 18277 | 
| 44 | 专科 | 统招( | 艺术 | 8637 |  | 126 | 18277 | 
| 45 | 专科 | 统招( | 艺术 | 8673 |  | 126 | 18277 | 
| 46 | 专科 | 统招( | 艺术 | 8675 |  | 126 | 18277 | 
| 47 | 专科 | 统招( | 艺术 | 8685 |  | 126 | 18277 | 
| 48 | 专科 | 统招( | 艺术 | 9511 |  | 126 | 18277 | 
| 1 | 专科 | 统招( | 艺术 | 8523 |  | 126 | 2778 | 
| 1 | 专科 | 统招( | 艺术 | 6253 |  | 165 | 2453 | 
| 2 | 专科 | 统招( | 艺术 | 6427 |  | 126 | 2753 | 
| 3 | 专科 | 统招( | 艺术 | 6432 |  | 126 | 2753 | 
| 4 | 专科 | 统招( | 艺术 | 8233 |  | 255 | 1182 | 
| 5 | 专科 | 统招( | 艺术 | 8239 |  | 245 | 1319 | 
| 6 | 专科 | 统招( | 艺术 | 8240 |  | 163 | 2477 | 
| 1 | 专科 | 统招( | 艺术 | 7571 |  | 266 | 369 | 
| 2 | 专科 | 统招( | 艺术 | 8612 | 南昌职业学院 | 126 | 1083 | 
| 3 | 专科 | 统招( | 艺术 | 8685 |  | 126 | 1083 | 
| 1 | 专科 | 统招(体育舞蹈平行) | 艺术 | 8240 |  | 243 | 179 | 
| 1 | 专科 | 统招( | 艺术 | 7577 |  | 185 | 2958 | 
| 2 | 专科 | 统招( | 艺术 | 8220 |  | 235 | 2365 | 
| 1 | 专科 | 统招( | 艺术 | 6455 |  | 126 | 2320 | 
| 2 | 专科 | 统招( | 艺术 | 6917 |  | 135 | 2308 | 
| 3 | 专科 | 统招( | 艺术 | 7571 |  | 126 | 2320 | 
| 4 | 专科 | 统招( | 艺术 | 8646 |  | 126 | 2320 | 
| 5 | 专科 | 统招( | 艺术 | 8685 |  | 126 | 2320 | 
想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%!
学员评价
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
					 
推荐阅读:
- 上一篇:2025年江苏语文考前指导:明确要点调整状态
- 下一篇:没有了

