王柯高考志愿

高考志愿填报
当前位置:王柯高考志愿 > 志愿填报指南 >

2025年江西高职艺术类院校平行志愿投档情况统计表

2025-01-24 王柯高考志愿


高职(专科)艺术类院校平行志愿投档情况统计表

序号 科类 计划性质 院校代码 院校名称 投档线 最低排名
1 艺术 美术平行 2090 河北传媒学院 140 16773
2 艺术 美术平行 2218 大连艺术学院 226 9193
3 艺术 美术平行 2524 黄淮学院 140 16773
4 艺术 美术平行 2563 武汉生物工程学院 191 12659
5 艺术 美术平行 2610 湖南工业大学 209 10871
6 艺术 美术平行 2625 长沙师范学院 252 6405
7 艺术 美术平行 2722 桂林电子科技大学 212 10600
8 艺术 美术平行 2723 桂林理工大学 200 11757
9 艺术 美术平行 3546 武汉工程科技学院 249 6634
10 艺术 美术平行 3555 湖北商贸学院 232 8464
11 艺术 美术平行 3568 武汉传媒学院 183 13366
12 艺术 美术平行 3569 汉口学院 224 9391
13 艺术 美术平行 3795 四川传媒学院 200 11769
14 艺术 美术平行 5001 北京青年政治学院 222 9597
15 艺术 美术平行 5430 厦门兴才职业技术学院 140 16773
16 艺术 美术平行 5728 广西幼儿师范高等专科学校 140 16773
17 艺术 美术平行 5751 琼台师范学院 227 9040
18 艺术 美术平行 5982 和田师范专科学校 140 16773
19 艺术 美术平行 6003 北京艺术传媒职业学院 140 16773
20 艺术 美术平行 6077 秦皇岛职业技术学院 140 16773
21 艺术 美术平行 6092 河北环境工程学院 140 16773
22 艺术 美术平行 6100 河北外国语学院 140 16773
23 艺术 美术平行 6253 黑龙江艺术职业学院 140 16773
24 艺术 美术平行 6281 上海工商职业技术学院 140 16773
25 艺术 美术平行 6282 上海东海职业技术学院 140 16773
26 艺术 美术平行 6284 上海济光职业技术学院 140 16773
27 艺术 美术平行 6287 上海科学技术职业学院 140 16773
28 艺术 美术平行 6290 上海中侨职业技术学院 140 16773
29 艺术 美术平行 6292 上海邦德职业技术学院 140 16773
30 艺术 美术平行 6293 上海思博职业技术学院 140 16773
31 艺术 美术平行 6294 上海立达职业技术学院 140 16773
32 艺术 美术平行 6295 上海工艺美术职业学院 249 6701
33 艺术 美术平行 6296 上海电影艺术职业学院 140 16773
34 艺术 美术平行 6313 苏州工艺美术职业技术学院 275 4074
35 艺术 美术平行 6327 无锡工艺职业技术学院 140 16773
36 艺术 美术平行 6337 常州纺织服装职业技术学院 158 15557
37 艺术 美术平行 6340 苏州高博软件技术职业学院 140 16773
38 艺术 美术平行 6347 江苏工程职业技术学院 152 16067
39 艺术 美术平行 6378 宁波城市职业技术学院 140 16773
40 艺术 美术平行 6424 泉州纺织服装职业学院 140 16773
41 艺术 美术平行 6427 福建艺术职业学院 140 16773
42 艺术 美术平行 6439 厦门城市职业学院 200 11749
43 艺术 美术平行 6441 厦门软件职业技术学院 193 12392
44 艺术 美术平行 6452 泉州工艺美术职业学院 140 16773
45 艺术 美术平行 6455 泉州华光职业学院 140 16773
46 艺术 美术平行 6542 黄冈科技职业学院 243 7321
47 艺术 美术平行 6568 江汉艺术职业学院 140 16773
48 艺术 美术平行 6587 荆州理工职业学院 140 16773
49 艺术 美术平行 6593 武汉城市职业学院 246 7029
50 艺术 美术平行 6599 武汉警官职业学院 140 16773
51 艺术 美术平行 6608 湖南工艺美术职业学院 233 8402
52 艺术 美术平行 6613 湖南大众传媒职业技术学院 180 13713
53 艺术 美术平行 6621 长沙环境保护职业技术学院 140 16773
54 艺术 美术平行 6662 广东轻工职业技术学院 277 3929
55 艺术 美术平行 6665 深圳职业技术学院 298 2321
56 艺术 美术平行 6676 珠海艺术职业学院 145 16512
57 艺术 美术平行 6682 广东省外语艺术职业学院 140 16773
58 艺术 美术平行 6683 广东文艺职业学院 140 16773
59 艺术 美术平行 6731 北海艺术设计学院 160 15457
60 艺术 美术平行 6758 海南经贸职业技术学院 215 10313
61 艺术 美术平行 6880 陕西服装工程学院 140 16773
62 艺术 美术平行 6902 福建幼儿师范高等专科学校 286 3141
63 艺术 美术平行 6917 江南影视艺术职业学院 140 16773
64 艺术 美术平行 7571 广西演艺职业学院 140 16773
65 艺术 美术平行 7574 辽宁传媒学院 140 16773
66 艺术 美术平行 7575 南京视觉艺术职业学院 201 11672
67 艺术 美术平行 7873 河北美术学院 227 9044
68 艺术 美术平行 8101 南昌大学 233 8360
69 艺术 美术平行 8209 赣南医学 171 14535
70 艺术 美术平行 8211 江西科技师范大学 240 7626
71 艺术 美术平行 8219 江西科技学院 164 15117
72 艺术 美术平行 8220 南昌理工学院 231 8633
73 艺术 美术平行 8229 新余学院 213 10518
74 艺术 美术平行 8231 景德镇学院 204 11360
75 艺术 美术平行 8232 萍乡学院 140 16773
76 艺术 美术平行 8237 南昌工学院 140 16773
77 艺术 美术平行 8238 江西服装学院 140 16773
78 艺术 美术平行 8239 江西工程学院 140 16773
79 艺术 美术平行 8240 江西应用科技学院 140 16773
80 艺术 美术平行 8256 江西科技师范大学 140 16773
81 艺术 美术平行 8502 南昌师范高等专科学校 205 11191
82 艺术 美术平行 8510 赣州师范高等专科学校 140 16773
83 艺术 美术平行 8512 江西师范高等专科学校 161 15383
84 艺术 美术平行 8513 九江职业技术学院 140 16773
85 艺术 美术平行 8523 宜春幼儿师范高等专科学校 140 16773
86 艺术 美术平行 8601 江西工业职业技术学院 140 16773
87 艺术 美术平行 8602 江西旅游商贸职业学院 140 16773
88 艺术 美术平行 8606 江西信息应用职业技术学院 140 16773
89 艺术 美术平行 8608 江西现代职业技术学院 201 11677
90 艺术 美术平行 8611 江西科技职业学院 140 16773
91 艺术 美术平行 8612 南昌职业学院 217 10054
92 艺术 美术平行 8615 江西工业贸易职业技术学院 140 16773
93 艺术 美术平行 8618 江西先锋软件职业技术学院 140 16773
94 艺术 美术平行 8621 江西制造职业技术学院 188 12900
95 艺术 美术平行 8622 江西工程职业学院 140 16773
96 艺术 美术平行 8625 九江职业大学 158 15606
97 艺术 美术平行 8627 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 140 16773
98 艺术 美术平行 8628 江西工业工程职业技术学院 179 13827
99 艺术 美术平行 8631 赣西科技职业学院 140 16773
100 艺术 美术平行 8633 江西环境工程职业学院 140 16773
101 艺术 美术平行 想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%!

学员评价

精品文章
随机文章
最新文章
长按复制 notezhan 加微信!