2025年江西第二批本科高校平行志愿投档情况统计表[统招艺术类二本A段]
                     2025-01-24
                     王柯高考志愿
                     
                 
			     
	 
 
	
第二批本科高校平行志愿投档情况统计表
(统招艺术类二本A段)
| 序号 | 科类 | 计划性质 | 院校 代号 | 院校名称 | 投档线 (专业成绩) | 最低 排名 | 
| 1 | 艺术(文) |  | 8001 |  | 226.00 | 674 | 
| 2 | 艺术(文) |  | 8101 |  | 232.33 | 231 | 
| 3 | 艺术(文) |  | 8102 |  | 225.67 | 721 | 
| 4 | 艺术(文) |  | 8201 |  | 218.67 | 1859 | 
| 5 | 艺术(文) |  | 8202 |  | 221.00 | 1348 | 
| 6 | 艺术(文) |  | 8203 |  | 216.67 | 2237 | 
| 7 | 艺术(文) |  | 8204 |  | 214.00 | 3110 | 
| 8 | 艺术(文) |  | 8205 |  | 222.00 | 1127 | 
| 9 | 艺术(文) |  | 8207 |  | 214.33 | 3042 | 
| 10 | 艺术(文) |  | 8210 |  | 218.34 | 1901 | 
| 11 | 艺术(文) |  | 8211 |  | 217.34 | 2090 | 
| 12 | 艺术(文) |  | 8213 |  | 211.00 | 3912 | 
| 13 | 艺术(文) |  | 8215 |  | 215.34 | 2630 | 
| 14 | 艺术(文) |  | 8216 |  | 216.67 | 2257 | 
| 15 | 艺术(文) |  | 8217 |  | 214.66 | 2917 | 
| 16 | 艺术(文) |  | 8218 |  | 212.33 | 3544 | 
| 17 | 艺术(文) |  | 8220 |  | 212.34 | 3497 | 
| 18 | 艺术(文) |  | 8229 |  | 211.33 | 3834 | 
| 19 | 艺术(文) |  | 8231 |  | 209.66 | 4537 | 
| 20 | 艺术(文) |  | 8232 |  | 208.67 | 4788 | 
| 21 | 艺术(文) |  | 8237 |  | 207.66 | 5228 | 
| 22 | 艺术(文) |  | 8238 |  | 205.34 | 5848 | 
| 23 | 艺术(文) |  | 8256 |  | 211.00 | 3923 | 
| 24 | 艺术(文) |  | 8258 |  | 209.67 | 4487 | 
| 25 | 艺术(文) |  | 9829 |  | 211.00 | 3945 | 
| 26 | 艺术(文) |  | 8001 |  | 160.61 | 140 | 
| 27 | 艺术(文) |  | 8102 |  | 159.28 | 180 | 
| 28 | 艺术(文) |  | 8201 |  | 151.70 | 448 | 
| 29 | 艺术(文) |  | 8204 |  | 147.38 | 628 | 
| 30 | 艺术(文) |  | 8205 |  | 149.23 | 549 | 
| 31 | 艺术(文) |  | 8207 |  | 144.49 | 762 | 
| 32 | 艺术(文) |  | 8210 |  | 151.80 | 440 | 
| 33 | 艺术(文) |  | 8211 |  | 149.58 | 540 | 
| 34 | 艺术(文) |  | 8213 |  | 141.17 | 911 | 
| 35 | 艺术(文) |  | 8215 |  | 141.58 | 890 | 
| 36 | 艺术(文) |  | 8217 |  | 144.71 | 753 | 
| 37 | 艺术(文) |  | 8218 |  | 141.36 | 903 | 
| 38 | 艺术(文) |  | 8229 |  | 136.61 | 1101 | 
| 39 | 艺术(文) |  | 8232 |  | 136.22 | 1116 | 
| 40 | 艺术(文) |  | 8256 |  | 143.28 | 818 | 
| 41 | 艺术(文) |  | 8001 |  | 155.09 | 528 | 
| 42 | 艺术(文) |  | 8201 |  | 155.09 | 528 | 
| 43 | 艺术(文) |  | 8204 |  | 155.09 | 528 | 
| 44 | 艺术(文) |  | 8211 |  | 155.09 | 528 | 
| 45 | 艺术(文) |  | 8001 |  | 139.01 | 141 | 
| 46 | 艺术(文) |  | 8204 |  | 126.73 | 322 | 
| 47 | 艺术(文) |  | 8205 |  | 133.08 | 216 | 
| 48 | 艺术(文) |  | 8207 |  | 118.53 | 436 | 
| 49 | 艺术(文) |  | 8210 |  | 129.08 | 288 | 
| 50 | 艺术(文) |  | 8213 |  | 122.07 | 395 | 
| 51 | 艺术(文) |  | 8215 |  | 119.96 | 419 | 
| 52 | 艺术(文) |  | 8217 |  | 126.20 | 333 | 
| 53 | 艺术(文) |  | 9855 |  | 137.52 | 159 | 
| 54 | 艺术(文) | 体育舞蹈平行 | 8001 |  | 161.60 | 41 | 
| 55 | 艺术(文) | 体育舞蹈平行 | 8101 |  | 168.20 | 16 | 
| 56 | 艺术(文) | 体育舞蹈平行 | 8213 |  | 158.40 | 50 | 
| 57 | 艺术(文) | 体育舞蹈平行 | 8215 |  | 156.40 | 61 | 
| 58 | 艺术(文) | 健美操平行 | 8001 |  | 171.20 | 12 | 
| 59 | 艺术(文) | 健美操平行 | 8213 |  | 165.80 | 19 | 
| 60 | 艺术(文) | 健美操平行 | 8215 |  | 157.20 | 29 | 
| 61 | 艺术(文) |  | 8001 |  | 144.80 | 19 | 
| 62 | 艺术(文) |  | 8101 |  | 140.20 | 49 | 
| 63 | 艺术(文) |  | 8210 |  | 136.40 | 91 | 
| 64 | 艺术(文) |  | 8213 |  | 129.80 | 309 | 
| 65 | 艺术(文) |  | 8215 |  | 129.40 | 328 | 
| 66 | 艺术(文) |  | 8216 |  | 132.80 | 177 | 
| 67 | 艺术(文) |  | 8217 |  | 131.12 | 244 | 
| 68 | 艺术(文) |  | 8238 |  | 127.50 | 454 | 
| 69 | 艺术(文) |  | 8001 |  | 162.54 | 33 | 
| 70 | 艺术(文) |  | 8101 |  | 170.60 | 6 | 
| 71 | 艺术(文) |  | 8205 |  | 158.93 | 99 | 
| 72 | 艺术(文) |  | 8210 |  | 158.47 | 111 | 
| 73 | 艺术(文) |  | 8213 |  | 157.21 | 164 | 
| 74 | 艺术(文) |  | 8215 |  | 157.26 | 161 | 
| 75 | 艺术(文) |  | 8217 |  | 157.31 | 156 | 
| 76 | 艺术(文) |  | 8229 |  | 155.36 | 265 | 
| 77 | 艺术(文) |  | 8238 |  | 152.23 | 514 | 
| 78 | 艺术(文) |  | 8215 |  | 155.18 | 276 | 
想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%!
学员评价
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
					 
推荐阅读:
- 上一篇:2025年江苏省2025年普通高校招生第一阶段录取控制分数线
- 下一篇:没有了

