2025年江苏省2025年普通高校招生本科第一批征求平行志愿投档线(理科)
                     2025-01-24
                     王柯高考志愿
                     
                 
			     
	
江苏省2025年普通高校招生本科第一批征求平行志愿投档线(理科)
| 院校代号 | 院校名称 |  | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 | 
| 1106 |  | BB | 360 | ||
| 1108 |  | AB | 367 | ||
| 1110 |  | BB | 350 | ||
| 1111 |  | BB | 361 | 258-118-116-102 | |
| 1112 |  | B+B | 370 | ||
| 1114 |  | BB | 358 | ||
| 1116 |  | B+B | 351 | ||
| 1134 |  | BB | 343 | 247-116-109-096 | |
| 1222 |  | BC | 340 | 244-112-109-095 | |
| 1225 |  | BC | 338 | 252-115-110-083 | |
| 1242 |  | BC | 355 | ||
| 1261 |  | AB | 368 | ||
| 1262 |  | BB | 339 | 253-107-115-085 | |
| 1264 |  | BC | 338 | 262-126-107-076 | |
| 1301 |  | BC | 339 | 249-112-113-089 | |
| 1345 |  | BB | 339 | 251-115-108-086 | |
| 1381 |  | BB | 346 | ||
| 1401 |  | BB | 348 | ||
| 1402 |  | BC | 339 | 246-111-103-092 | |
| 1504 |  | 徐州市铜山区 | BB | 336 | |
| 徐州市丰县 | BB | 336 | |||
| 徐州市沛县 | BB | 336 | |||
| 徐州市睢宁县 | BB | 337 | 246-118-106-090 | ||
| 徐州市新沂市 | BB | 336 | |||
| 徐州市邳州市 | BB | 336 | |||
| 淮安市涟水县 | BB | 336 | |||
| 盐城市盐都区 | BB | 336 | |||
| 盐城市阜宁县 | BB | 336 | |||
| 扬州市邗江区 | BB | 336 | |||
| 扬州市宝应县 | BB | 336 | 258-120-108-078 | ||
| 泰州市泰兴市 | BB | 337 | 239-106-101-096 | ||
| 1506 |  | 徐州市贾汪区 | BB | 336 | |
| 徐州市铜山区 | BB | 336 | 240-111-104-091 | ||
| 徐州市丰县 | BB | 336 | |||
| 徐州市沛县 | BB | 337 | 238-105-101-097 | ||
| 徐州市睢宁县 | BB | 336 | |||
| 徐州市新沂市 | BB | 336 | |||
| 徐州市邳州市 | BB | 336 | |||
| 1508 |  | 苏州市吴中区 | AB | 336 | |
| 淮安市盱眙县 | AB | 343 | 256-116-109-085 | ||
| 1510 |  | 徐州市贾汪区 | BC | 336 | |
| 徐州市铜山区 | BC | 336 | 246-103-115-090 | ||
| 徐州市丰县 | BC | 336 | |||
| 徐州市沛县 | BC | 336 | |||
| 徐州市新沂市 | BC | 336 | |||
| 徐州市邳州市 | BC | 336 | |||
| 南通市通州区 | BC | 341 | 248-114-106-091 | ||
| 南通市启东市 | BC | 336 | |||
| 南通市海门市 | BC | 336 | |||
| 连云港市海州区 | BC | 339 | 262-127-109-076 | ||
| 盐城市滨海县 | BC | 338 | 244-110-104-093 | ||
| 盐城市阜宁县 | BC | 336 | 249-116-103-085 | ||
| 1514 |  | 盐城市阜宁县 | BB | 336 | |
| 扬州市广陵区 | BB | 337 | 246-116-105-090 | ||
| 扬州市邗江区 | BB | 336 | |||
| 扬州市江都区 | BB | 336 | |||
| 泰州市兴化市 | BB | 339 | 255-112-115-084 | ||
| 1515 |  | 无锡市新吴区 | BB | 336 | 240-102-105-095 | 
| 镇江市扬中市 | BB | 336 | |||
| 1606 |  | BC | 347 | 243-123-100-101 | |
| 1613 |  | BC | 336 | ||
| 1628 |  | BC | 336 | ||
| 1631 |  | BC | 336 | ||
| 1635 |  | BB | 351 | 254-117-115-095 | |
| 1636 |  | BC | 338 | 239-092-121-097 | |
| 1639 |  | BC | 336 | ||
| 1646 |  | BC | 336 | ||
| 1648 |  | BC | 336 | ||
| 1785 |  | BB | 340 | 249-124-104-091 | |
| 1794 |  | BB | 336 | ||
| 1796 |  | BB | 336 | ||
| 2111 |  | BB | 347 | 252-110-112-094 | |
| 2216 |  | BB | 342 | 249-119-100-093 | |
| 2309 |  | BB | 338 | 246-114-105-091 | |
| 2402 |  | BB | 337 | 249-122-107-088 | |
| 2502 |  | BB | 342 | ||
| 2510 |  | BB | 337 | 242-111-103-095 | |
| 2521 |  | BB | 337 | 247-123-097-089 | |
| 2522 | 赣南 | BB | 342 | 246-113-103-093 | |
| 2602 |  | BC | 344 | 254-115-109-090 | |
| 2641 |  | AB | 357 | 266-124-111-090 | |
| 2711 |  | BB | 341 | 247-117-099-089 | |
| 3132 |  | BB | 356 | 259-119-111-097 | |
| 3205 |  | BB | 355 | 256-113-112-096 | |
| 3212 |  | BB | 338 | 247-116-109-090 | |
| 3301 |  | BB | 343 | 244-111-107-099 | |
| 3312 |  | B+B+ | 340 | 246-106-108-093 | |
| 3313 |  | BB | 337 | 242-112-101-094 | |
| 3332 |  | BB | 337 | 254-125-101-083 | |
| 3403 |  | BB | 338 | 254-125-107-083 | |
| 4105 |  | BB | 336 | ||
| 4108 |  | BB | 337 | 245-122-093-089 | |
| 4111 |  | BB | 337 | 258-126-103-079 | |
| 4171 |  | BB | 336 | ||
| 4208 |  | BB | 341 | 243-113-098-095 | |
| 4231 |  | BB | 336 | 251-115-108-082 | |
| 4305 |  | BB | 336 | 251-121-106-083 | |
| 4307 |  | BB | 336 | ||
| 4308 |  | BB | 339 | 244-109-104-095 | |
| 4309 |  | BB | 339 | 234-094-114-104 | |
| 4321 |  | BB | 336 | ||
| 5141 |  | BB | 345 | 249-128-098-093 | |
| 5153 |  | BB | 336 | ||
| 5211 |  | BB | 339 | 244-100-117-092 | |
| 5215 |  | BB | 336 | 250-122-098-085 | |
| 5304 |  | BB | 336 | 246-117-105-089 | |
| 5305 |  | BC | 338 | 247-114-103-091 | |
| 5331 |  | BB | 338 | 243-113-104-090 | |
| 5332 |  | BB | 336 | ||
| 5341 |  | BB | 337 | 245-107-106-089 | |
| 5420 |  | AB | 366 | 264-118-120-102 | |
| 5431 |  | BB | 336 | ||
| 5508 |  | BB | 336 | ||
| 5601 |  | BC | 364 | 265-130-103-096 | |
| 5603 | 海南 | BB | 336 | ||
| 6102 |  | AB | 342 | 240-112-112-099 | |
| 6105 |  | BB | 345 | 246-111-111-097 | |
| 6404 |  | BB | 339 | 253-107-112-085 | |
| 7202 |  | BB | 336 | 
想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%!
学员评价
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
					 
推荐阅读:
- 上一篇:2025年江苏财经职业技术学院2025年提前招生第二轮招生计划发布
- 下一篇:没有了

