2025年江苏省2025年普通高校招生本科第二批投档线(文科)
                     2025-01-24
                     王柯高考志愿
                     
                 
			     
	 
 
	
江苏省2025年普通高校招生本科第二批投档线(文科)
| 院校代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 | 
| 0306 |  | BB | 333 | 253-115-117-079 | 
| 1114 |  | BB | 332 | 252-117-108-079 | 
| 1117 |  | BC | 310 | 241-106-105-069 | 
| 1118 |  | BC | 321 | 242-106-109-078 | 
| 1120 |  | BC | 330 | 245-118-103-085 | 
| 1122 |  | BB | 331 | 254-113-108-077 | 
| 1128 |  | BB | 329 | 248-105-114-081 | 
| 1131 |  | BC | 328 | 247-114-104-079 | 
| 1133 |  | BC | 315 | 238-124-086-077 | 
| 1224 |  | BC | 315 | 242-110-105-073 | 
| 1243 |  | BC | 323 | 247-116-102-076 | 
| 1244 |  | BC | 327 | 241-115-103-086 | 
| 1263 |  | BC | 325 | 240-116-094-085 | 
| 1321 | 淮海 | BC | 314 | 250-110-114-064 | 
| 1341 |  | BC | 321 | 228-097-100-092 | 
| 1342 |  | BC | 313 | 238-106-101-075 | 
| 1361 |  | BC | 316 | 243-102-123-072 | 
| 1362 |  | BC | 320 | 244-120-107-075 | 
| 1421 |  | BC | 316 | 245-111-103-070 | 
| 1437 |  | B+B | 325 | 244-120-097-078 | 
| 1444 |  | BB | 317 | 235-111-095-081 | 
| 1448 |  | BB | 318 | 246-116-100-071 | 
| 1598 |  | CC | 294 | 231-112-098-063 | 
| 1620 |  | BC | 317 | 250-116-108-067 | 
| 1633 |  | BC | 301 | 226-115-092-075 | 
| 1642 |  | BC | 311 | 233-098-113-077 | 
| 1787 |  | BC | 314 | 237-106-103-077 | 
| 1788 |  | BC | 319 | 237-106-098-082 | 
| 1792 |  | BC | 302 | 222-102-090-080 | 
| 1801 |  | BC | 320 | 235-105-103-084 | 
| 1802 |  | BC | 315 | 242-112-101-073 | 
| 1803 |  | BC | 312 | 233-101-107-079 | 
| 1804 |  | BC | 310 | 231-117-095-079 | 
| 1806 |  | BC | 307 | 233-115-094-074 | 
| 1807 |  | BC | 310 | 232-114-100-077 | 
| 1808 |  | CC | 306 | 231-111-091-075 | 
| 1810 |  | CC | 302 | 239-107-109-063 | 
| 1816 |  | BC | 304 | 235-110-097-069 | 
| 1822 |  | BC | 307 | 236-116-097-071 | 
| 1823 |  | CC | 286 | 219-099-090-067 | 
| 1826 |  | CC | 297 | 231-114-099-066 | 
| 1827 |  | CC | 298 | 225-107-099-073 | 
| 1833 |  | BC | 311 | 234-116-093-077 | 
| 1834 |  | BC | 300 | 233-100-106-067 | 
| 1835 |  | CC | 299 | 241-114-095-058 | 
| 1837 |  | CC | 296 | 225-104-098-071 | 
| 1838 |  | CC | 299 | 217-103-088-082 | 
| 1844 |  | CC | 304 | 235-110-101-069 | 
| 1845 |  | BC | 300 | 231-116-092-069 | 
| 1846 |  | CC | 295 | 229-107-100-066 | 
| 1847 |  | CC | 308 | 231-106-101-077 | 
| 1848 |  | CC | 301 | 225-098-095-075 | 
| 1849 |  | CC | 303 | 233-115-104-070 | 
| 1850 |  | CC | 299 | 225-102-097-074 | 
| 1851 |  | CC | 293 | 231-108-097-062 | 
| 1855 |  | CC | 296 | 221-108-088-075 | 
| 1856 |  | BC | 296 | 221-112-089-075 | 
| 1857 |  | CC | 281 | |
| 1870 |  | CC | 284 | 214-095-097-070 | 
| 1877 |  | CC | 282 | 238-121-095-044 | 
| 1911 |  | CC | 302 | 224-108-092-077 | 
| 1915 |  | CC | 302 | 241-112-105-061 | 
| 1928 |  | CC | 290 | 231-102-111-059 | 
| 2118 | 上海电力学院 | BB | 333 | 251-118-111-080 | 
| 2119 | 上海体育学院 | BB | 331 | 248-112-107-082 | 
| 2120 |  | CC | 350 | 244-103-114-105 | 
| 2122 |  | BC | 331 | 254-114-121-074 | 
| 2124 |  | BC | 331 | 258-116-120-072 | 
| 2125 |  | BB | 335 | 255-114-112-078 | 
| 2131 |  | BB | 335 | 259-123-108-075 | 
| 2136 |  | BC | 331 | 255-116-107-075 | 
| 2140 |  | CC | 299 | 224-115-083-075 | 
| 2141 |  | BC | 333 | 259-115-114-074 | 
| 2153 |  | CC | 298 | 245-122-103-053 | 
| 2163 |  | CC | 281 | |
| 2169 |  | CC | 306 | 227-106-094-077 | 
| 2202 |  | BB | 333 | 255-118-111-075 | 
| 2209 |  | BB | 333 | 250-102-119-083 | 
| 2210 |  | BC | 293 | 209-106-082-083 | 
| 2211 |  | BB | 333 | 241-120-091-090 | 
| 2212 | 浙江科技学院 | BB | 329 | 243-121-095-085 | 
| 2214 |  | BB | 331 | 261-123-110-068 | 
| 2218 |  | CC | 294 | 220-095-103-074 | 
| 2223 |  | BB | 324 | 250-117-109-074 | 
| 2228 |  | BB | 332 | 233-102-102-096 | 
| 2230 | 宁波大红鹰学院 | CC | 289 | 211-098-093-078 | 
| 2231 | 嘉兴学院 | BB | 328 | 238-114-098-088 | 
| 2240 |  | BB | 333 | 252-117-108-079 | 
| 2244 |  | CC | 288 | 222-116-086-066 | 
| 2251 |  | BB | 329 | 256-118-110-073 | 
| 2261 |  | BB | 322 | 250-115-109-072 | 
| 2265 |  | CC | 292 | 221-104-094-071 | 
| 2268 |  | BB | 316 | 229-112-094-086 | 
| 2272 |  | BC | 322 | 236-105-106-086 | 
| 2305 |  | BC | 328 | 246-108-117-081 | 
| 2306 |  | BB | 330 | 244-122-098-086 | 
| 2309 |  | BB | 333 | 252-122-106-079 | 
| 2310 |  | 历史B,另一门C | 318 | 244-115-097-073 | 
| 2311 |  | CC | 293 | 228-092-113-065 | 
| 2321 |  | BB | 333 | 249-119-100-082 | 
| 2327 | 合肥学院 | BB | 323 | 241-112-103-081 | 
| 2331 | 阜阳师范学院 | BC | 312 | 241-112-110-069 | 
| 2341 |  | BB | 324 | 238-106-109-085 | 
| 2343 |  | BB | 314 | 246-115-106-067 | 
| 2345 |  | CC | 283 | 219-103-097-064 | 
| 2351 |  | BB | 326 | 241-118-096-084 | 
| 2355 |  | CC | 288 | 233-107-097-055 | 
| 2372 |  | CC | 325 | 253-117-109-072 | 
| 2381 |  | CC | 309 | 232-115-098-077 | 
| 2396 |  | CC | 302 | 237-122-095-065 | 
| 2408 |  | BB | 303 | 228-110-098-074 | 
| 2410 |  | BB | 309 | 229-111-097-077 | 
| 2413 |  | BB | 329 | 241-108-107-087 | 
| 2424 |  | CC | 284 | 221-099-099-063 | 
| 2435 |  | CC | 287 | 212-095-100-075 | 
| 2437 |  | BB | 312 | 234-106-110-077 | 
| 2449 |  | CC | 285 | 207-086-096-077 | 
| 2451 |  | CC | 290 | 218-103-096-069 | 
| 2454 |  | CC | 286 | 233-110-095-053 | 
| 2504 |  | BC | 331 | 257-111-118-074 | 
| 2506 |  | BB | 328 | 238-100-110-090 | 
| 2507 |  | BC | 321 | 248-109-109-072 | 
| 2508 |  | BB | 324 | 245-116-099-079 | 
| 2511 |  | BC | 315 | 232-115-092-082 | 
| 2512 |  | BC | 322 | 233-097-114-087 | 
| 2513 |  | CC | 287 | 217-108-088-070 | 
| 2515 |  | CC | 291 | 223-096-100-068 | 
| 2517 |  | CC | 281 | |
| 2522 | 赣南 | BB | 303 | 237-113-098-066 | 
| 2523 |  | BB | 316 | 253-117-111-061 | 
| 2526 |  | CC | 288 | 211-104-082-077 | 
| 2527 |  | BC | 308 | 235-113-097-073 | 
| 2531 |  | BC | 313 | 249-112-110-064 | 
| 2542 |  | BC | 309 | 237-112-099-072 | 
| 2543 |  | BC | 312 | 235-108-098-076 | 
| 2551 |  | BB | 310 | 227-110-089-082 | 
| 2561 |  | BB | 311 | 239-106-110-070 | 
| 2571 |  | BC | 307 | 239-113-100-067 | 
| 2581 |  | BB | 311 | 234-113-098-077 | 
| 2591 |  | CC | 290 | 230-094-116-060 | 
| 2592 |  | CC | 289 | 227-111-096-062 | 
| 2596 |  | BC | 308 | 231-106-102-077 | 
| 2605 |  | BC | 335 | 250-120-104-084 | 
| 2606 |  | BB | 333 | 239-109-102-092 | 
| 2607 |  | BB | 320 | 238-114-099-081 | 
| 2608 |  | BC | 305 | 248-118-101-057 | 
| 2609 |  | BB | 317 | 239-110-108-077 | 
| 2610 |  | BC | 320 | 236-107-102-083 | 
| 2622 |  | BC | 332 | 248-118-109-084 | 
| 2626 |  | CC | 292 | 217-111-084-073 | 
| 2628 |  | CC | 289 | 222-102-101-067 | 
| 2630 |  | CC | 288 | 224-105-093-064 | 
| 2631 |  | BC | 328 | 251-119-107-075 | 
| 2635 |  | BC | 313 | 241-116-094-072 | 
| 26 想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%! 学员评价               推荐阅读: 
   精品文章 
 随机文章 
 最新文章 
 
       长按复制      notezhan     加微信!
 | 
