2025年江苏2025艺术类提前录取本科第2小批平行院校志愿投档线(声乐)
                     2025-01-24
                     王柯高考志愿
                     
                 
			     
	 
 
	
江苏省2025年艺术类提前录取本科第2小批平行院校志愿投档线(声乐)如下:
| 院校代号 | 院校名称 |  | 投档最低分 (专业分) | 辅助排序分 | 
| 1108 |  | 207 | 272-099-091-082 | |
| 1118 |  | 203 | 252-094-094-061 | |
| 1120 |  | 191 | 203-093-082-028 | |
| 1131 |  | 191 | 254-098-099-057 | |
| 1133 |  | 176 | 270-093-091-086 | |
| 1201 |  | 201 | 272-106-087-078 | |
| 1221 |  | 198 | 256-093-101-062 | |
| 1222 |  | 192 | 218-087-086-045 | |
| 1224 |  | 178 | 233-090-080-063 | |
| 1242 |  | 187 | 264-101-104-059 | |
| 1243 |  | 182 | 256-106-079-071 | |
| 1261 |  | 204 | 237-091-078-068 | |
| 1262 |  | 192 | 271-098-091-082 | |
| 1263 |  | 183 | 221-084-055-082 | |
| 1301 |  | 188 | 193-091-060-042 | |
| 1341 |  | 186 | 232-091-070-071 | |
| 1362 |  | 184 | 239-093-095-051 | |
| 1381 |  | 197 | 274-097-105-072 | |
| 1421 |  | 174 | 238-092-094-052 | |
| 1598 |  | 165 | 207-089-070-048 | |
| 1620 |  | 南京市浦口区 | 163 | 199-089-071-039 | 
| 1620 | 南京市六合区 | 160 | 241-100-064-076 | |
| 1620 | 无锡市宜兴市 | 182 | 262-094-093-075 | |
| 1620 | 苏州市张家港市 | 145 | ||
| 1620 | 南通市通州区 | 147 | 206-087-051-068 | |
| 1620 | 南通市海安县 | 165 | 261-107-080-074 | |
| 1620 | 南通市如东县 | 145 | ||
| 1620 | 南通市启东市 | 145 | ||
| 1620 |  | 南通市如皋市 | 145 | |
| 1620 | 淮安市淮阴区 | 180 | 217-086-084-047 | |
| 1620 | 淮安市涟水县 | 181 | 221-089-071-061 | |
| 1620 | 淮安市盱眙县 | 181 | 205-092-065-048 | |
| 1620 | 扬州市邗江区 | 174 | 235-090-079-066 | |
| 1620 | 扬州市江都区 | 178 | 239-092-083-064 | |
| 1620 | 扬州市宝应县 | 176 | 232-097-081-054 | |
| 1620 | 扬州市仪征市 | 160 | 243-106-083-054 | |
| 1620 | 扬州市高邮市 | 177 | 238-093-095-050 | |
| 1620 | 镇江市扬中市 | 145 | ||
| 1620 | 宿迁市沭阳县 | 181 | 268-102-075-090 | |
| 1623 |  | 徐州市睢宁县 | 156 | 202-088-068-046 | 
| 1623 | 徐州市新沂市 | 173 | 221-106-065-050 | |
| 1623 | 连云港市东海县 | 166 | 204-095-053-056 | |
| 1623 | 盐城市响水县 | 177 | 210-080-081-049 | |
| 1623 | 盐城市滨海县 | 145 | ||
| 1623 | 盐城市射阳县 | 174 | 219-094-075-050 | |
| 1623 | 盐城市建湖县 | 147 | 233-086-084-063 | |
| 1623 | 盐城市东台市 | 163 | 228-077-081-070 | |
| 1623 | 泰州市高港区 | 163 | 196-092-046-058 | |
| 1623 | 泰州市姜堰区 | 179 | 221-098-063-060 | |
| 1623 | 泰州市兴化市 | 167 | 194-090-059-045 | |
| 1623 | 泰州市靖江市 | 180 | 241-088-094-059 | |
| 1623 | 泰州市泰兴市 | 159 | 235-086-085-063 | |
| 1645 |  | 172 | 225-093-067-065 | |
| 1808 |  | 169 | 224-085-080-059 | |
| 1822 |  | 175 | 214-080-071-063 | |
| 1827 |  | 167 | 241-096-085-060 | |
| 1835 |  | 169 | 232-095-080-057 | |
| 1847 |  | 169 | 302-110-097-095 | |
| 1911 |  | 166 | 209-085-079-045 | |
| 2111 |  | 203 | 211-092-052-067 | |
| 2211 |  | 191 | 218-092-069-057 | |
| 2221 |  | 194 | 232-084-076-072 | |
| 2228 |  | 188 | 282-095-103-084 | |
| 2240 |  | 187 | 234-089-087-058 | |
| 2261 |  | 182 | 252-085-105-062 | |
| 2268 |  | 181 | 242-094-096-052 | |
| 2333 |  | 172 | 239-085-085-069 | |
| 2343 |  | 177 | 234-099-086-049 | |
| 2351 |  | 181 | 273-105-097-071 | |
| 2359 |  | 181 | 237-092-079-066 | |
| 2362 |  | 175 | 223-091-072-060 | |
| 2372 |  | 175 | 252-096-098-058 | |
| 2381 |  | 173 | 230-098-084-048 | |
| 2408 |  | 145 | ||
| 2409 |  | 173 | 208-094-055-059 | |
| 2411 |  | 206 | 253-096-090-067 | |
| 2501 |  | 183 | 227-091-083-053 | |
| 2508 |  | 178 | 219-089-083-047 | |
| 2511 |  | 169 | 208-081-089-038 | |
| 2523 |  | 169 | 224-092-082-050 | |
| 2527 |  | 171 | 258-102-084-072 | |
| 2541 |  | 178 | 188-088-070-030 | |
| 2543 |  | 176 | 228-089-083-056 | |
| 2551 |  | 170 | 198-096-047-055 | |
| 2561 |  | 169 | 220-091-079-050 | |
| 2571 |  | 173 | 212-083-076-053 | |
| 2581 |  | 173 | 222-097-071-054 | |
| 2596 |  | 171 | 206-085-065-056 | |
| 2602 |  | 191 | 218-103-051-064 | |
| 2613 |  | 172 | 229-101-093-035 | |
| 2635 |  | 174 | 236-094-092-048 | |
| 2642 |  | 181 | 250-095-084-071 | |
| 2645 |  | 182 | 252-095-093-064 | |
| 2706 |  | 167 | 231-090-089-052 | |
| 2710 |  | 175 | 220-095-084-041 | |
| 2711 |  | 199 | 261-096-093-072 | |
| 3306 |  | 173 | 229-093-079-057 | |
| 3333 |  | 169 | 212-085-076-051 | |
| 3362 |  | 165 | 227-089-085-053 | |
| 3412 |  | 168 | 248-092-089-067 | |
| 4136 |  | 184 | 266-098-090-078 | |
| 4215 |  | 184 | 223-081-080-062 | |
| 4232 |  | 179 | 282-101-098-083 | |
| 4233 |  | 162 | 209-085-070-054 | |
| 4314 |  | 166 | 230-104-078-048 | |
| 4324 |  | 166 | 228-096-073-059 | |
| 4337 |  | 165 | 246-106-093-047 | |
| 4351 |  | 169 | 200-092-060-048 | |
| 5118 | 信阳师范学院 | 174 | 199-101-060-038 | |
| 5125 |  | 171 | 212-090-079-043 | |
| 5141 |  | 191 | 247-103-083-061 | |
| 5174 |  | 170 | 292-094-090-108 | |
| 5181 |  | 171 | 223-092-086-045 | |
| 5191 |  | 165 | 254-100-085-069 | |
| 5198 |  | 171 | 216-089-092-034 | |
| 5205 |  | 199 | 257-103-079-075 | |
| 5220 |  | 177 | 239-088-082-069 | |
| 5251 |  | 180 | 246-095-083-068 | |
| 5261 |  | 184 | 194-079-055-060 | |
| 5265 |  | 160 | 187-091-062-034 | |
| 5269 |  | 169 | 233-110-072-051 | |
| 5285 |  | 166 | 251-104-082-065 | |
| 5287 |  | 169 | 242-097-061-084 | |
| 5290 |  | 169 | 255-099-088-067 | |
| 5295 |  | 167 | 198-087-057-054 | |
| 5321 |  | 182 | 216-085-093-038 | |
| 5342 |  | 174 | 225-081-078-066 | |
| 5385 |  | 174 | 212-083-074-055 | |
| 5391 |  | 164 | 185-084-057-044 | |
| 5505 |  | 166 | 240-093-072-075 | |
| 5507 | 钦州学院 | 164 | 253-098-106-049 | |
| 5604 |  | 168 | 187-080-063-044 | |
| 6114 | 成都学院 | 177 | 234-085-102-047 | |
| 6115 | 四川理 | 167 | 219-085-090-044 | |
| 6118 |  | 168 | 272-087-087-098 | |
| 6129 |  | 171 | 194-095-052-047 | |
| 6131 |  | 178 | 203-079-078-046 | |
| 6151 |  | 167 | 228-087-085-056 | |
| 6310 |  | 165 | 260-093-110-056 | |
| 7103 |  | 201 | 195-078-076-041 | |
| 7122 |  | 169 | 218-096-073-049 | |
| 7140 |  | 168 | 232-092-096-044 | |
| 7162 |  | 168 | 212-093-045-074 | |
| 7165 |  | 169 | 243-089-092-062 | |
| 7167 |  | 169 | 206-094-067-045 | |
| 7203 |  | 170 | 211-095-087-029 | |
| 8005 |  | 164 | 235-098-076-061 | |
| 8125 |  | 162 | 198-094-020-084 | |
| 8126 |  | 169 | 214-083-082-049 | |
| 8127 |  | 162 | 262-107-077-078 | |
| 8170 |  | 161 | 237-084-087-066 | |
| 8172 |  | 168 | 220-099-055-066 | |
| 8173 |  | 162 | 193-100-038-055 | |
| 8178 |  | 163 | 232-106-083-043 | |
| 8218 |  | 157 | 235-089-091-055 | |
| 8229 |  | 164 | 225-088-079-058 | |
| 8290 | 

 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
					 