2025年江苏2025艺术类提前录取本科第2小批平行院校志愿投档线(器乐)
                     2025-01-24
                     王柯高考志愿
                     
                 
			     
	 
 
	
江苏省2025年艺术类提前录取本科第2小批平行院校志愿投档线(器乐)如下:
| 院校代号 | 院校名称 | 投档最低分 (专业分) | 辅助排序分 | 
| 1108 |  | 212 | 271-114-082-075 | 
| 1118 |  | 209 | 237-106-068-061 | 
| 1120 |  | 198 | 238-098-066-074 | 
| 1131 |  | 199 | 239-093-090-056 | 
| 1133 |  | 182 | 233-097-078-058 | 
| 1201 |  | 208 | 292-099-108-085 | 
| 1221 |  | 200 | 230-095-092-043 | 
| 1222 |  | 202 | 252-098-087-067 | 
| 1224 |  | 179 | 234-091-080-063 | 
| 1242 |  | 197 | 219-087-087-045 | 
| 1243 |  | 188 | 241-106-083-052 | 
| 1261 |  | 211 | 244-096-084-064 | 
| 1262 |  | 206 | 236-098-077-061 | 
| 1263 |  | 193 | 254-101-081-072 | 
| 1301 |  | 194 | 253-090-088-075 | 
| 1341 |  | 192 | 240-090-093-057 | 
| 1362 |  | 191 | 207-083-067-054 | 
| 1381 |  | 204 | 222-097-083-042 | 
| 1421 |  | 178 | 297-109-107-081 | 
| 1598 |  | 163 | 217-086-078-053 | 
| 1808 |  | 166 | 227-087-087-053 | 
| 1827 |  | 167 | 244-095-107-041 | 
| 1835 |  | 168 | 237-086-078-070 | 
| 1847 |  | 171 | 229-095-054-080 | 
| 2111 |  | 208 | 254-099-084-071 | 
| 2221 |  | 201 | 256-092-096-068 | 
| 2261 |  | 189 | 313-113-112-087 | 
| 2268 |  | 190 | 230-094-087-049 | 
| 2333 |  | 176 | 237-096-063-078 | 
| 2342 |  | 173 | 207-089-067-051 | 
| 2351 |  | 186 | 195-093-067-035 | 
| 2359 |  | 188 | 227-079-097-051 | 
| 2372 |  | 178 | 194-088-064-042 | 
| 2507 |  | 178 | 223-082-087-054 | 
| 2511 |  | 171 | 243-102-086-055 | 
| 2523 |  | 172 | 228-103-073-052 | 
| 2571 |  | 177 | 259-098-084-077 | 
| 2581 |  | 172 | 188-084-060-044 | 
| 2596 |  | 177 | 251-093-088-070 | 
| 2602 |  | 196 | 218-090-073-055 | 
| 2635 |  | 172 | 202-099-021-082 | 
| 2642 |  | 186 | 236-088-082-066 | 
| 2653 |  | 187 | 232-099-077-056 | 
| 2711 |  | 207 | 251-100-089-062 | 
| 3333 |  | 169 | 233-088-076-069 | 
| 3362 |  | 173 | 238-089-080-069 | 
| 3418 |  | 171 | 231-087-073-071 | 
| 4136 |  | 190 | 208-090-074-044 | 
| 4232 |  | 175 | 209-095-065-049 | 
| 4233 |  | 159 | 234-105-075-054 | 
| 4241 |  | 165 | 202-086-096-020 | 
| 4314 |  | 164 | 214-094-076-044 | 
| 4324 |  | 164 | 243-090-101-052 | 
| 4337 |  | 163 | 196-082-080-034 | 
| 5118 | 信阳师范学院 | 171 | 215-087-087-041 | 
| 5125 |  | 166 | 235-096-079-060 | 
| 5141 |  | 193 | 259-100-092-067 | 
| 5174 |  | 174 | 212-078-086-048 | 
| 5181 |  | 175 | 232-112-040-080 | 
| 5191 |  | 166 | 215-097-063-055 | 
| 5205 |  | 199 | 228-099-075-054 | 
| 5220 |  | 185 | 237-091-085-061 | 
| 5261 |  | 189 | 214-086-093-035 | 
| 5265 |  | 172 | 235-085-111-039 | 
| 5290 |  | 163 | 213-077-086-050 | 
| 5295 |  | 174 | 237-104-085-048 | 
| 5321 |  | 193 | 248-095-082-071 | 
| 5342 |  | 176 | 222-098-065-059 | 
| 5385 |  | 171 | 214-088-076-050 | 
| 5391 |  | 164 | 231-088-101-042 | 
| 5505 |  | 163 | 231-101-077-053 | 
| 6114 | 成都学院 | 185 | 228-097-067-064 | 
| 6115 | 四川理 | 161 | 201-092-068-041 | 
| 6151 |  | 164 | 223-094-068-060 | 
| 6401 |  | 197 | 228-094-071-063 | 
| 7105 |  | 198 | 234-083-082-069 | 
| 7122 |  | 168 | 211-080-081-050 | 
| 7140 |  | 162 | 217-090-088-039 | 
| 7162 |  | 169 | 187-067-074-046 | 
| 7165 |  | 169 | 210-095-079-036 | 
| 7167 |  | 175 | 258-095-099-064 | 
| 8126 |  | 163 | 217-093-077-047 | 
| 8128 |  | 158 | 221-085-077-059 | 
| 8231 |  | 158 | 219-092-080-047 | 
| 8290 |  | 163 | 190-073-049-068 | 
| 8414 |  | 165 | 258-095-087-076 | 
| 8740 |  | 152 | 226-089-080-057 | 
| 8772 |  | 164 | 240-100-065-075 | 
想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%!
学员评价
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
					 
推荐阅读:
- 上一篇:2025年江苏高考专业介绍:机械工程专业
- 下一篇:没有了

