本科批次-物理类――广东省 |
专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
数据科学与大数据技术 | 477 | 502 | 481.7 |
数据科学与大数据技术(国际班) | 470 | 482 | 474.1 |
软件工程 | 481 | 523 | 485.6 |
软件工程(国际班) | 474 | 486 | 478.8 |
电子与计算机工程 | 475 | 498 | 478.9 |
网络工程 | 475 | 493 | 478.7 |
网络工程(云计算创新实验班) | 474 | 496 | 478.8 |
信息管理与信息系统 | 475 | 494 | 479.0 |
信息管理与信息系统(信息系统卓越工程师班) | 470 | 482 | 472.7 |
智能科学与技术(AI创新实验班) | 472 | 490 | 475.7 |
自动化 | 475 | 494 | 479.6 |
自动化(国际班) | 470 | 488 | 474.4 |
计算机科学与技术 | 480 | 500 | 483.2 |
计算机科学与技术(计算机应用技术国际班) | 472 | 483 | 476.3 |
电子信息工程 | 475 |
想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%!
学员评价
长按复制 notezhan 加微信!