2025年普洱学院2025年普通高等学校专升本招生计划
				 
			     
                      
				 
				     
                  
 
         | 
 | 
       | 专业代码 | 招生专业名称 | 招生计划数 | 其中:免试计划数 | 其中:专项计划数 | 其中:普通计划数 | 学费标准(元/学年) | 学制(年) | 
       | 120902 | 酒店管理 | 35 | 1 | 2 | 32 | 4000 | 2 | 
       | 082807 | 烹饪与营养教育 | 30 | 1 | 2 | 27 | 4500 | 2 | 
       | 082702 | 食品质量与安全 | 35  | 1 | 2 | 32 | 4500 | 2 | 
       | 080906 | 数字媒体技术 | 35  | 1 | 2 | 32 | 4500 | 2 | 
       | 090101 | 农学 | 35  | 1 | 2 | 32 | 4500 | 2 | 
       | 090107 | 茶学 | 35  | 
					 想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%! 学员评价                
       长按复制      notezhan     加微信!
 |