2025年黎明职业大学2025年五年制高等职业教育招生计划表
                     2025-01-24
                     王柯高考志愿
                     
                 
			     
| 专业 代码 | 专业名称 | 前三年教学所在中职学校 | 漳州 | 泉州 | 三明 | 龙岩 | 招生联系电话 | 
| 640106 | 泉州市工商旅游职业中专学校 | 50 | 18160915687 | ||||
| 580410 | 安溪华侨职业中专学校 | 3 | 25 | 2 | 13959812129 | ||
| 580410 | 晋江职业中专学校 | 40 | 0595-85397087 15305095656 | ||||
| 590107 | 食品营养与检测 | 晋江市晋兴职业中专学校 | 5 | 35 | 5 | 5 | 13626088699 | 
| 560101 | 永春职业中专学校 | 30 | 15280040219 | ||||
| 560101 | 南安市工业学校 | 3 | 27 | 13600783108 | |||
| 540601 | 惠安开成职业中专学校 | 50 | 0595-87851524、 13505077123 | ||||
| 合计 | 11 | 257 | 7 | 5 | |||

 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
					 