省份 | 批次 | 类别 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
广东 | 本科批次 | 201.物理类工科组 | 电子信息工程 | 477 | 489 | 480.52 |
电子与计算机工程 | 475 | 490 | 478.62 |
计算机科学与技术 | 476 | 494 | 480.85 |
软件工程 | 481 | 499 | 485.00 |
数据科学与大数据技术 | 475 | 494 | 478.70 |
通信工程 | 475 | 485 | 478.42 |
网络工程 | 475 | 492 | 478.44 |
网络空间安全 | 475 | 490 | 477.48 |
物联网工程 | 475 | 493 | 478.29 |
自动化 | 476 | 514 | 479.67 |
202.物理类文经管组 | 财务管理 | 469 | 486 | 475.50 |
电子商务 | 469 | 487 | 472.48 |
工商管理 | 469 | 505 | 476.55 |
国际经济与贸易 | 472 | 484 | 477.67 |
会计学 | 475 | 490 | 480.47 |
人力资源管理 | 469 | 485 | 472.88 |
日语 | 469 | 494 | 472.07 |
市场营销 | 470 | 487 | 472.95 |
网络与新媒体 | 473 | 487 | 477.39 |
物流管理 | 469 | 485 | 472.83 |
信息管理与信息系统 | 470 | 492 | 476.38 |
行政管理 |
想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%!
学员评价
长按复制 notezhan 加微信!