2025年江西国家专项计划本科缺额院校征集志愿投档情况统计表
                     2025-01-24
                     王柯高考志愿
                     
                 
			     
	 
 
	
国家专项计划本科缺额院校征集志愿投档情况统计表
| 序号 | 批次 | 科类 | 院校 代号 | 院校名称 | 征集 投档线 | 征集投档 最低排名 | 备注 | 
| 1 | 国家专项 | 文史 | 0043 |  | 549 | 2962 | |
| 2 | 国家专项 | 文史 | 0241 |  | 522 | 7733 | |
| 3 | 国家专项 | 文史 | 0311 |  | 557 | 2121 | |
| 4 | 国家专项 | 文史 | 1015 |  | 575 | 882 | |
| 5 | 国家专项 | 文史 | 1311 |  | 597 | 227 | |
| 6 | 国家专项 | 文史 | 1319 |  | 570 | 1156 | |
| 7 | 国家专项 | 文史 | 1421 |  | 585 | 490 | |
| 8 | 国家专项 | 文史 | 1543 |  | 572 | 1027 | |
| 9 | 国家专项 | 文史 | 1661 |  | 587 | 430 | |
| 10 | 国家专项 | 文史 | 1793 |  | 570 | 1167 | |
| 11 | 国家专项 | 文史 | 2431 |  | 547 | 3215 | |
| 12 | 国家专项 | 文史 | 8101 |  | 534 | 5084 | |
| 13 | 国家专项 | 文史 | 8102 |  | 548 | 2982 | |
| 14 | 国家专项 | 文史 | 8211 |  | 519 | 8488 | |
| 15 | 国家专项 | 文史 | 8216 |  | 503 | 13581 | |
| 16 | 国家专项 | 文史 | 9851 |  | 526 | 6782 | |
| 1 | 国家专项 | 理工 | 0007 |  | 551 | 19806 | |
| 2 | 国家专项 | 理工 | 0043 |  | 548 | 21311 | |
| 3 | 国家专项 | 理工 | 0221 |  | 566 | 14028 | |
| 4 | 国家专项 | 理工 | 0241 |  | 509 | 43309 | |
| 5 | 国家专项 | 理工 | 0311 |  | 582 | 9413 | |
| 6 | 国家专项 | 理工 | 0541 |  | 581 | 9743 | |
| 7 | 国家专项 | 理工 | 0775 |  | 555 | 18296 | |
| 8 | 国家专项 | 理工 | 1001 |  | 590 | 7354 | |
| 9 | 国家专项 | 理工 | 1002 |  | 599 | 5558 | |
| 10 | 国家专项 | 理工 | 1005 |  | 643 | 793 | |
| 11 | 国家专项 | 理工 | 1008 |  | 594 | 6530 | |
| 12 | 国家专项 | 理工 | 1010 |  | 606 | 4428 | |
| 13 | 国家专项 | 理工 | 1012 |  | 578 | 10371 | |
| 14 | 国家专项 | 理工 | 1013 |  | 576 | 10911 | |
| 15 | 国家专项 | 理工 | 1014 |  | 576 | 11103 | |
| 16 | 国家专项 | 理工 | 1041 |  | 633 | 1391 | |
| 17 | 国家专项 | 理工 | 1072 |  | 589 | 7716 | |
| 18 | 国家专项 | 理工 | 1193 |  | 549 | 20918 | |
| 19 | 国家专项 | 理工 | 1195 |  | 509 | 43309 | |
| 20 | 国家专项 | 理工 | 1196 |  | 579 | 10323 | |
| 21 | 国家专项 | 理工 | 1199 |  | 580 | 9999 | |
| 22 | 国家专项 | 理工 | 1221 |  | 560 | 16141 | |
| 23 | 国家专项 | 理工 | 1223 |  | 544 | 23147 | |
| 24 | 国家专项 | 理工 | 1241 |  | 612 | 3582 | |
| 25 | 国家专项 | 理工 | 1246 |  | 549 | 20860 | |
| 26 | 国家专项 | 理工 | 1283 |  | 642 | 880 | |
| 27 | 国家专项 | 理工 | 1284 |  | 595 | 6373 | |
| 28 | 国家专项 | 理工 | 1285 |  | 581 | 9607 | |
| 29 | 国家专项 | 理工 | 1287 |  | 611 | 3738 | |
| 30 | 国家专项 | 理工 | 1311 |  | 631 | 1572 | |
| 31 | 国家专项 | 理工 | 1312 |  | 613 | 3403 | |
| 32 | 国家专项 | 理工 | 1318 |  | 597 | 5978 | |
| 33 | 国家专项 | 理工 | 1319 |  | 589 | 7592 | |
| 34 | 国家专项 | 理工 | 1322 |  | 571 | 12709 | |
| 35 | 国家专项 | 理工 | 1323 |  | 555 | 18145 | |
| 36 | 国家专项 | 理工 | 1354 |  | 563 | 15371 | |
| 37 | 国家专项 | 理工 | 1381 |  | 581 | 9648 | |
| 38 | 国家专项 | 理工 | 1421 |  | 620 | 2586 | |
| 39 | 国家专项 | 理工 | 1461 |  | 601 | 5249 | |
| 40 | 国家专项 | 理工 | 1464 |  | 585 | 8609 | |
| 41 | 国家专项 | 理工 | 1542 |  | 623 | 2227 | |
| 42 | 国家专项 | 理工 | 1543 |  | 606 | 4451 | |
| 43 | 国家专项 | 理工 | 1544 |  | 616 | 2982 | |
| 44 | 国家专项 | 理工 | 1601 |  | 596 | 6084 | |
| 45 | 国家专项 | 理工 | 1602 |  | 591 | 7251 | |
| 46 | 国家专项 | 理工 | 1661 |  | 624 | 2193 | |
| 47 | 国家专项 | 理工 | 1662 |  | 610 | 3818 | |
| 48 | 国家专项 | 理工 | 1664 |  | 595 | 6439 | |
| 49 | 国家专项 | 理工 | 1771 |  | 595 | 6323 | |
| 50 | 国家专项 | 理工 | 1791 |  | 585 | 8598 | |
| 51 | 国家专项 | 理工 | 1793 |  | 611 | 3708 | |
| 52 | 国家专项 | 理工 | 1871 |  | 584 | 8845 | |
| 53 | 国家专项 | 理工 | 1872 |  | 563 | 15243 | |
| 54 | 国家专项 | 理工 | 1873 |  | 608 | 4076 | |
| 55 | 国家专项 | 理工 | 1877 |  | 589 | 7765 | |
| 56 | 国家专项 | 理工 | 1878 |  | 569 | 13264 | |
| 57 | 国家专项 | 理工 | 1921 |  | 580 | 9846 | |
| 58 | 国家专项 | 理工 | 2196 |  | 546 | 21978 | |
| 59 | 国家专项 | 理工 | 2201 |  | 572 | 12094 | |
| 60 | 国家专项 | 理工 | 2203 |  | 551 | 19958 | |
| 61 | 国家专项 | 理工 | 2223 |  | 503 | 47079 | |
| 62 | 国家专项 | 理工 | 2243 |  | 541 | 24301 | |
| 63 | 国家专项 | 理工 | 2312 |  | 565 | 14367 | |
| 64 | 国家专项 | 理工 | 2431 |  | 557 | 17263 | |
| 65 | 国家专项 | 理工 | 2561 |  | 538 | 26034 | |
| 66 | 国家专项 | 理工 | 2963 |  | 496 | 51978 | |
| 67 | 国家专项 | 理工 | 8101 |  | 552 | 19454 | |
| 68 | 国家专项 | 理工 | 8102 |  | 558 | 16951 | |
| 69 | 国家专项 | 理工 | 8201 |  | 513 | 40204 | |
| 70 | 国家专项 | 理工 | 8202 |  | 552 | 19651 | |
| 71 | 国家专项 | 理工 | 8204 |  | 526 | 32400 | |
| 72 | 国家专项 | 理工 | 8205 |  | 537 | 26770 | |
| 73 | 国家专项 | 理工 | 8211 |  | 535 | 27436 | |
| 74 | 国家专项 | 理工 | 8216 |  | 509 | 43309 | |
| 75 | 国家专项 | 理工 | 8218 |  | 509 | 43309 | |
| 76 | 国家专项 | 理工 | 9851 |  | 525 | 32850 | |
| 1 | 国家专项(面试) | 文史 | 0003 |  | 需已政审、面试、体测合格 | ||
| 2 | 国家专项(面试) | 文史 | 0192 |  | 需已政审、面试、体测合格 | ||
| 3 | 国家专项(面试) | 文史 | 5522 | 铁道警察学院 | 需已政审、面试、体测合格 | ||
| 1 | 国家专项(面试) | 理工 | 0003 |  | 需已政审、面试、体测合格 | ||
| 2 | 国家专项(面试) | 理工 | 0073 | 中国人民武装警察部队学院 | 需已政审、面试、体测合格 | ||
| 3 | 国家专项(面试) | 理工 | 0192 |  | 需已政审、面试、体测合格 | ||
| 4 | 国家专项(面试) | 理工 | 2337 | 南京森林警察学院 | 需已政审、面试、体测合格 | ||
| 5 | 国家专项(面试) | 理工 | 5522 | 铁道警察学院 | 需已政审、面试、体测合格 | 
想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%!
学员评价
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
					 
推荐阅读:
- 上一篇:2025年江苏省普通高校招生体育专业统考4月15日开始
- 下一篇:没有了

