2025年江苏省2025年普通高校招生本科第三批征求平行志愿投档线[文科]
                     2025-01-24
                     王柯高考志愿
                     
                 
			     
	 
 
	
江苏省2025年普通高校招生本科第三批征求平行志愿投档线(文科)
| 院校 代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 | 
| 1598 |  | CC | 302 | 208-085-101-093 | 
| 1807 |  | BC | 324 | 247-100-114-077 | 
| 1815 |  | CC | 301 | 212-099-092-089 | 
| 1823 |  | CC | 299 | 217-097-092-082 | 
| 1826 |  | CC | 323 | 237-094-120-086 | 
| 1837 |  | CC | 314 | 227-090-109-087 | 
| 1845 |  | BC | 311 | 223-095-106-087 | 
| 1846 |  | CC | 314 | 220-094-109-092 | 
| 1849 |  | CC | 305 | 229-085-117-074 | 
| 1851 |  | CC | 307 | 227-096-109-080 | 
| 1928 |  | CC | 301 | 220-102-092-080 | 
| 2244 |  | CC | 308 | 224-097-109-081 | 
| 2265 |  | CC | 306 | 227-096-105-079 | 
| 2424 |  | BC | 295 | 211-093-095-079 | 
| 2435 |  | CC | 304 | 219-090-105-085 | 
| 2449 |  | CC | 294 | 227-101-104-066 | 
| 2513 |  | CC | 303 | 222-094-098-081 | 
| 2517 |  | CC | 294 | 211-100-087-082 | 
| 2526 |  | CC | 302 | 224-098-099-078 | 
| 2592 |  | CC | 298 | 224-107-095-074 | 
| 2628 |  | CC | 300 | 212-095-090-088 | 
| 2699 |  | CC | 297 | 227-098-103-069 | 
| 3163 | 北京 | CC | 311 | 231-097-105-079 | 
| 3240 |  | CC | 296 | 218-105-089-078 | 
| 3372 |  | CC | 290 | 212-094-098-078 | 
| 3426 |  | CC | 296 | 219-100-091-077 | 
| 4185 |  | BC | 312 | 225-085-110-085 | 
| 4186 |  | CC | 287 | 213-092-097-074 | 
| 4187 |  | BC | 282 | |
| 4188 |  | CC | 294 | 213-088-105-080 | 
| 4193 |  | CC | 294 | 202-092-091-090 | 
| 4281 |  | CC | 282 | 213-086-104-068 | 
| 4283 |  | CC | 286 | 205-096-081-081 | 
| 4284 |  | CC | 288 | 216-097-094-071 | 
| 4285 |  | CC | 289 | 205-095-091-079 | 
| 4335 |  | CC | 283 | 198-083-097-085 | 
| 4392 |  | CC | 283 | 212-096-099-071 | 
| 4395 |  | CC | 288 | 210-093-092-078 | 
| 5176 |  | CC | 293 | 221-097-097-069 | 
| 5195 | 郑州成功财经学院 | CC | 297 | 220-094-105-076 | 
| 5196 |  | CC | 284 | 215-091-106-069 | 
| 5197 |  | CC | 302 | 226-105-104-074 | 
| 5277 |  | CC | 311 | 226-095-105-085 | 
| 5278 |  | CC | 300 | 220-087-106-080 | 
| 5281 |  | BC | 307 | 215-096-100-090 | 
| 5294 |  | CC | 299 | 211-104-080-088 | 
| 5297 |  | CC | 299 | 224-095-104-075 | 
| 5424 |  | CC | 289 | 228-080-122-061 | 
| 5454 |  | CC | 282 | 202-092-087-079 | 
| 5533 |  | CC | 282 | |
| 5630 |  | CC | 288 | 213-081-112-075 | 
| 6148 |  | CC | 294 | 226-097-108-067 | 
| 6186 |  | CC | 309 | 240-101-108-066 | 
| 7124 |  | CC | 293 | 218-095-101-074 | 
| 7126 |  | CC | 288 | 211-086-099-076 | 
| 7134 |  | CC | 295 | 213-098-095-080 | 
| 7135 |  | CC | 296 | 215-096-096-081 | 
| 7136 |  | CC | 307 | 231-102-103-076 | 
| 7137 |  | CC | 289 | 222-106-092-066 | 
| 7139 |  | CC | 286 | 223-095-107-063 | 
| 7405 |  | CC | 282 | |
| 7408 |  | CC | 282 | |
| 8206 |  | CC | 324 | 238-099-112-086 | 
| 8207 |  | BC | 312 | 229-101-107-082 | 
| 8230 |  | BC | 298 | 231-094-108-066 | 
| 8232 |  | BC | 319 | 243-106-113-074 | 
| 8233 | 嘉兴学院南湖学院 | BC | 306 | 208-108-074-098 | 
| 8237 |  | CC | 299 | 224-097-107-074 | 
| 8253 |  | CC | 303 | 220-091-113-083 | 
| 8255 |  | CC | 310 | 230-092-118-078 | 
| 8257 |  | CC | 303 | 239-088-128-064 | 
| 8261 |  | CC | 294 | 214-100-086-080 | 
| 8263 |  | CC | 293 | 222-107-094-071 | 
| 8265 |  | CC | 300 | 209-084-104-091 | 
| 8267 |  | CC | 293 | 225-105-102-066 | 
| 8268 |  | CC | 296 | 219-087-107-077 | 
| 8269 |  | CC | 291 | 211-099-084-080 | 
| 8270 |  | CC | 291 | 221-091-105-070 | 
| 8271 |  | CC | 297 | 225-100-099-072 | 
| 8272 |  | CC | 295 | 217-100-092-078 | 
| 8275 |  | CC | 295 | 192-094-081-102 | 
| 8276 | 中国石油大学胜利学院 | CC | 300 | 221-090-105-078 | 
| 8303 |  | CC | 298 | 229-104-099-067 | 
| 8306 |  | CC | 297 | 216-086-104-081 | 
| 8307 |  | CC | 296 | 221-100-092-074 | 
| 8308 | 中国地质大学长城学院 | BC | 306 | 236-102-110-068 | 
| 8309 |  | CC | 282 | |
| 8311 |  | CC | 298 | 216-099-091-079 | 
| 8354 |  | CC | 296 | 221-097-097-073 | 
| 8361 |  | CC | 282 | |
| 8371 |  | BC | 282 | |
| 8374 |  | CC | 291 | 206-098-087-084 | 
| 8381 |  | CC | 292 | 219-092-107-073 | 
| 8408 |  | BC | 301 | 231-093-111-070 | 
| 8431 |  | CC | 282 | |
| 8433 |  | CC | 282 | |
| 8436 |  | CC | 286 | 216-106-086-070 | 
| 8454 |  | CC | 292 | 212-101-092-079 | 
| 8504 |  | CC | 293 | 223-106-098-068 | 
| 8515 |  | CC | 297 | 223-089-106-074 | 
| 8529 |  | BC | 295 | 212-098-099-082 | 
| 8534 |  | CC | 289 | 221-102-093-068 | 
| 8541 | 湖南商学院北津学院 | BC | 300 | 214-082-106-086 | 
| 8543 |  | BC | 293 | 207-104-084-085 | 
| 8545 |  | CC | 290 | 216-093-109-074 | 
| 8548 |  | CC | 282 | |
| 8549 |  | CC | 285 | 217-080-114-068 | 
| 8550 |  | CC | 282 | |
| 8552 |  | CC | 282 | |
| 8553 |  | CC | 282 | |
| 8559 |  | CC | 292 | 215-088-108-076 | 
| 8562 |  | CC | 284 | 200-092-084-084 | 
| 8563 |  | CC | 282 | |
| 8608 |  | CC | 293 | 212-091-096-081 | 
| 8633 |  | CC | 298 | 212-093-092-086 | 
| 8634 |  | CC | 298 | 212-089-108-086 | 
| 8636 |  | CC | 304 | 224-094-112-080 | 
| 8637 |  | CC | 296 | 234-104-107-062 | 
| 8643 |  | CC | 282 | |
| 8652 |  | CC | 282 | |
| 8653 |  | CC | 282 | |
| 8702 |  | CC | 288 | 206-092-100-082 | 
| 8704 |  | CC | 292 | 205-104-073-086 | 
| 8706 |  | BC | 290 | 221-092-109-069 | 
| 8715 |  | CC | 297 | 222-098-097-073 | 
| 8716 |  | CC | 295 | 222-092-102-073 | 
| 8761 |  | CC | 282 | 208-092-098-074 | 
| 8762 |  | CC | 282 | |
| 注:辅助排序分为:语数两门原始分(含附加分)之和―语文(不含附加分)―数学―外语,即指在投档过程中对总分相同的考生,按语、数两门原始分与附加分之和从高到低排序投档,如仍相同,再依次按语文(不含附加分)、数学、外语分数从高到低进行排序投档。 | ||||
想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%!
学员评价
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
					 
推荐阅读:
- 上一篇:2025年江苏高考志愿填报的基本模式、选考科目应如何对应高校要求?
- 下一篇:没有了

