| 哈尔滨剑桥学院2012年黑龙江省普通类录取分数线 | 
|  | 
| 招生层次 | 序号 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |  | 
| 本科 | 1 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 408 | 320 |  | 
| 2 | 电子信息工程 | 理工 | 413 | 320 |  | 
| 3 | 交通工程(道路工程) | 理工 | 408 | 320 |  | 
| 4 | 汽车服务工程 | 理工 | 446 | 320 |  | 
| 5 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 410 | 320 |  | 
| 6 | 计算机科学与技术(软件工程) | 理工 | 376 | 320 |  | 
| 7 | 会计学 | 理工 | 421 | 320 |  | 
| 文史 | 446 | 340 |  | 
| 8 | 财务管理 | 理工 | 406 | 320 |  | 
| 文史 | 427 | 340 |  | 
| 9 | 人力资源管理 | 理工 | 406 | 320 |  | 
| 文史 | 404 | 340 |  | 
| 10 | 国际经济与贸易 | 理工 | 417 | 320 |  | 
					 想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%!
                     学员评价
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
					  
	
					 
			      
				 
				 
				
            		
			 
		
		 
		
       长按复制      notezhan     加微信!