| 贵州商学院2025年本、专科录取分数线 | 
| 四川省 | 本科 | 文史 | 理工 | 重庆市 | 本科 | 文史 | 理工 | 
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 
| 524 | 512 | 500 | 483 | 492 | 489 | 466 | 447 | 
| 专科 | 文史 | 理工 | 专科 | 文史 | 理工 | 
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 
| 482 | 350 | 442 | 273 | 277 | 191 | 277 | 229 | 
| 广东省 | 本科 | 文史 | 理工 | 河北省 | 本科 | 文史 | 理工 | 
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 
| 485 | 471 | 423 | 418 | 491 | 474 | 471 | 444 | 
| 专科 | 文史 | 理工 | 专科 | 文史 | 理工 | 
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 
| 409 | 385 | 337 | 299 | 440 | 320 | 349 | 299 | 
| 山东省 | 本科 | 文史 | 理工 | 贵州省 | 本科 | 文史 | 理工 | 
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 
| 507 | 497 | 471 | 459 | 539 | 496 | 474 | 400 | 
| 专科 | 文史 | 理工 | 专科 | 文史 | 理工 | 
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 
| 473 | 447 | 406 | 361 | 493 | 456 | 453 | 370 | 
| 湖南省 | 本科 | 文史 | 理工 | 河南省 | 本科 | 想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%!
                     学员评价
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
					  
	
					 
			      
				 
				 
				
            		
			 
		
		 
		
       长按复制      notezhan     加微信!