2025年楚雄师范学院2014年至2025年省外分专业录取分数一览表
省份 | 2014年 | 2025年 | 2025年 |
专业 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
福建 | 学前教育(文史) | 513 | 490 | 学前教育(文史) | 527 | 470 | 地理科学(文史) | 438 | 434 |
地理科学(文史) | 506 | 503 | 地理科学(文史) | 488 | 475 | 旅游管理与服务教育(文) | 427 | 434 |
汉语言文学(文史) | 507 | 487 | 英语(文史) | 478 | 476 | 学前教育(文史) | 423 | 421 |
英语(文史) | 495 | 489 | 思想政治教育(文史) | 503 | 463 | 汉语言文学(文史) | 452 | 439 |
思想政治教育(文史) | 507 | 484 | 汉语言文学(文史) | 471 | 466 | 英语(文史) | 426 | 424 |
数学与应用数学(理工) | 436 | 430 | 数学与应用数学(理工) | 447 | 439 | 思想政治教育(文史) | 432 | 425 |
物理学(理工) | 457 | 422 |
想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%!
学员评价
长按复制 notezhan 加微信!
|