2025年安徽建筑大学2025年安徽省分专业录取分数统计
生源省 | 录取批次 | 科类名称 | 专业代码 | 专业名称 | 录取 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 081001 | 土木工程 | 10 | 581 | 565 | 569.70 |
安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 081005 | 城市地下空间工程 | 10 | 564 | 554 | 558.10 |
安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 10 | 562 | 554 | 558.00 |
安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 082901 | 安全工程 | 10 | 563 | 555 | 556.50 |
安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 080501 | 能源与动力工程 | 10 | 560 | 554 | 556.30 |
安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 5 | 561 | 555 | 558.00 |
安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 081003 | 给排水科学与工程 | 5 | 564 | 559 | 561.80 |
安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 020302 | 金融工程 | 5 | 563 | 560 | 561.00 |
安徽 | 国家专项计划 | 文史 | 020302 | 金融工程 | 5 | 562 | 560 | 561.00 |
安徽 |
想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%!
学员评价
长按复制 notezhan 加微信!
|