科类 | 专业名称 | 统计类型 | 录取人数 | 控制线 | 最低分 | 最低超线分 | 最低分排名 | 最高分 | 最高超线分 | 最高分排名 | 平均分 | 平均超线分 | 平均分排名 |
文史 | 旅游管理 | 本科一批 | 13 | 521 | 533 | 12 | 19675 | 543 | 22 | 15332 | 535.92 | 14.92 | 18289 |
文史 | 经济学 | 本科一批 | 33 | 521 | 542 | 21 | 15720 | 555 | 34 | 10923 | 547.33 | 26.33 | 13805 |
文史 | 工商管理类 | 本科一批 | 37 | 521 | 538 | 17 | 17448 | 552 | 31 | 12001 | 542.41 | 21.41 | 15720 |
文史 | 土地资源管理 | 本科一批 | 12 | 521 | 537 | 16 | 17884 | 548 | 27 | 13425 | 541 | 20 | 16148 |
文史 | 法学 | 本科一批 | 16 | 521 | 555 | 34 | 10923 | 562 | 41 | 8811 | 557.81 | 36.81 | 10012 |
文史 | 社会工作 | 本科一批 | 35 | 521 | 535 | 14 | 18736 | 553 | 32 | 11610 | 538.31 | 17.31 | 17448 |
文史 | 汉语国际教育 | 本科一批 | 40 | 521 | 537 | 16 | 17884 | 554 | 33 | 11266 | 542.4 | 21.4 | 15720 |
文史 | 英语 | 本科一批 | 8 | 521 | 541 | 20 | 16148 | 554 | 33 | 11266 | 546.25 | 25.25 | 14153 |
文史 | 日语 | 本科一批 | 36 | 521 | 533 | 12 | 19675 | 541 | 20 | 16148 | 534.56 | 13.56 | 18736 |
文史 | 翻译 | 本科一批 | 9 | 521 | 535 | 14 | 18736 |
想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%!
学员评价
长按复制 notezhan 加微信!