2025年各省普通本科录取最低分
2024-12-29
王柯高考志愿

港澳台侨联招
录取批次 | 科类 | 录取最低分 |
本科批 | 文史 | 406 |
本科批 | 理工 | 462 |
内蒙古
录取批次 | 文科最低分 | 理科最低分 |
本科一批 | 519 | 476 |
本科二批 | 486 | 470 |
天津
专业组及选考要求 | 录取最低分 |
不限1组 | 569.103 |
不限2组 | 547.086 |
地理必选 | 578.112 |
物理必选 | 554.105 |
物理+ | 575.125 |
物理+ | 532.094 |
吉林
科类 | 选考要求 | 录取最低分 |
历史 | 不限 | 557 |
物理 | 物理+ | 542 |
物理 | 地理 | 541 |
江苏
科类 | 录取最低分 |
历史科目类 | 548 |
物理科目类 | 561 |
广东
科类 | 选考要求 | 录取最低分 |
历史 | 不限 | 528 |
物理 | 地理 | 541 |
物理 | 物理+ | 550 |
甘肃
科类 | 选考要求 | 录取最低分 |
历史 | 不限 | 525 |
物理 | 物理 | 507 |
物理 | 物理+ | 517 |
物理 | 物理+ | 497 |
北京