分院 | 专业名称 | 历史类 | 物理类 |
23年录取线 | 23年二阶段位次 | 23年录取线 | 23年二阶段位次 |
医学院 | 护理 | 428 | 15994 | 415 | 26426 |
康复治疗技术 | 422 | 17418 | 414 | 26893 |
口腔医学 | 470 | 2678 | 449 | 6413 |
口腔医学技术 | 439 | 13081 | 424 | 21863 |
助产 | 416 | 18733 | 412 | 27861 |
药学 | 432 | 15006 | 417 | 25508 |
智能制造学院 | 工业机器人技术 | 412 | 19569 | 410 | 28726 |
机电一体化技术 | 415 | 18960 | 427 | 20263 |
机电一体化技术(与泰州学院分段培养项目) | | | 445 | 9193 |
数控技术 | 411 | 19794 | 417 | 25508 |
智能控制技术 | 411 | 19794 | 409 | 29174 |
汽车制造与试验技术 | 422 | 17418 | 410 | 28726 |
经济与管理学院 | 大数据与会计 | 446 | 10991 | 425 | 21320 |
市场营销 | 412 | 19569 | 411 | 28294 |
现代物流管理 | 415 | 18960 | 411 | 28294 |
人工智能与大数据学院 | 电子信息工程技术 | 411 | 19794 | 418 | 25040 |
计算机应用技术(与南京工业职业技术大学分段培养项目) |
想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%!
学员评价
长按复制 notezhan 加微信!