2025年甘肃省本科各专业录取分数线统计 |
甘肃D段 | 安全工程技术 | 理工 | 386.07 | 380.07 |
测绘工程技术 | 理工 | 406.10 | 381.08 |
大数据与会计 | 文史 | 465.11 | 457.09 |
电气工程及自动化 | 理工 | 405.08 | 387.06 |
电子商务 | 文史 | 456.11 | 452.11 |
高分子材料工程技术 | 理工 | 403.07 | 382.08 |
建筑工程 | 理工 | 383.07 | 380.04 |
煤炭清洁利用工程 | 理工 | 382.09 | 379.07 |
汽车工程技术 | 理工 | 383.08 | 377.07 |
人工智能工程技术 | 理工 | 395.07 | 379.06 |
数字印刷工程 | 理工 | 405.06 | 377.06 |
物联网工程技术 | 理工 | 385.06 | 378.06 |
应用化工技术(石油化工) | 理工 | 405.08 | 386.09 |
应用化工技术(石油炼制) | 理工 | 432.07 | 387.07 |
应用化工技术(有机化工) | 理工 | 418.09 | 389.06 |
油气储运工程 | 理工 | 404.07 | 390.07 |
智能制造工程技术(化工装备技术) | 理工 | 388.07 | 384.06 |
甘肃G段 | 大数据与会计 | 文史 | 443.00 | 391.00 |
电子商务 | 文史 | 420.00 | 391.00 |
建筑工程 | 理工 | 353.00 | 326.00 |
汽车工程技术 |
想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%!
学员评价
长按复制 notezhan 加微信!