2025年招生计划及2025年录取分数线 |
省区 | 2025年计划数 | 2025年录取线 |
总计划 | 艺术计划 | 体育计划 | 文史 | 理工 |
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
天津 | 15 | \ | \ | 510.11 | 468.08 | 487.67 | 综合改革,不分文理 |
河北 | 40 | 17 | 5 | 520 | 491 | 497.12 | 468 | 451 | 456.4 |
山西 | 45 | 10 | \ | 450 | 436 | 440.94 | 413 | 377 | 388.22 |
内蒙古 | 10 | 10 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
辽宁 | 20 | \ | 8 | 519 | 513 | 516.17 | 430 | 421 | 425.5 |
吉林 | 15 | \ | \ | 453 | 440 | 447.17 | 399 | 378 | 387.11 |
黑龙江 | 22 | 7 | \ | 434 | 409 | 415.3 | 386 | 378 | 382 |
江苏 | 15 | \ | \ | 303 | 292 | 296.86 | 327 | 317 | 319.38 |
浙江 | 46 | 21 | \ | 559 | 509 | 539.16 | 综合改革,不分文理 |
安徽 | 20 | 8 | \ | 515.2 | 511.68 | 511.83 | 462.4 | 448.6 | 453.17 |
福建 | 40 | \ | \ | 478.9 | 454.9 | 462.15 | 448.9 | 410.9 | 419.3 |
江西 | 15 | \ | \ | 507.9 | 501.9 | 503.77 | 484.9 | 473.9 | 477.71 |
山东 | 60 | 60 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
河南 | 26 | \ | \ | 505.1 | 494.1 | 498.29 | 479.1 | 447.1 | 453.83 |
湖北 | 20 | \ | \ | 487.1 | 460.1 | 464.5 | 437.0 | 419.0 | 422.3 |
湖南 | 15 | \ | \ | 519 | 507 | 510.43 | 443 | 441 | 441.88 |
广东 | 50 | 10 | \ | 498.95 | 484.94 | 487.41 | 467.85 | 451.83 | 454.89 |
海南 | 20 | \ | \ | 534 | 478 | 507.8 | 综合改革,不分文理 |
重庆 | 50 | 6 | 5 | 523.19 | 487.19 | 493.74 | 453.19 | 436.19 | 436.8 |
想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%!
学员评价
长按复制 notezhan 加微信!