省份 | 批次 | 文科 | 理科 |
提档线 | 录取线 | 提档线 | 录取线 |
(含加分) | (实考分) | (含加分) | (实考分) |
安徽 | 提前批外语 | 663 | 663 | | |
北京 | 提前批外语 | 656 | 656 | 684 | 684 |
福建 | 提前批外语 | | | 655 | 655 |
广东 | 提前批外语 | 639 | 639 | | |
黑龙江 | 提前批外语 | 626 | 626 | 649 | 652 |
湖北 | 提前批外语 | 601 | 601 | | |
湖南 | 提前批外语 | 628 | 610 | 642 | 642 |
吉林 | 提前批外语 | 633 | 632 | | |
江西 | 提前批外语 | 598 | 600 | | |
辽宁 | 提前批外语 | 623 | 624 | 650 | 650 |
山东 | 提前批外语 | 645 | 645 | 669 | 671 |
陕西 | 提前批外语 | 631 | 631 | | |
四川 | 提前批外语 | 622 | 623 | 639 | 639 |
浙江 | 提前批外语 | 698 | 700 | 695 | 701 |
重庆 | 提前批外语 | 665 | 665 | | |
安徽 | 一批 | 666 | 666 | 673 | 673 |
北京 | 一批 | 660 | 660 | 686 | 686 |
福建 | 一批 | 635 | 635 | 662 | 662 |
甘肃 | 一批 | 619 | 619 | 620 | 620 |
广东 | 一批 | 643 | 643 | 672 | 672 |
广西 | 一批 | 633 | 615 | 642 | 630 |
贵州 | 一批 | 664 | 644 | 636 | 616 |
海南 | 一批 | 845 | 845 | 827 | 827 |
河北 | 一批 | 650 | 650 | 687 | 687 |
河南 | 一批 | 603 | 603 | 655 | 655 |
黑龙江 | 一批 | 628 | 626 | 668 | 668 |
湖北 | 一批 | 604 | 596 | 655 | 653 |
湖南 | 一批 | 628 | 608 | 660 | 641 |
吉林 | 一批 | 638 | 633 | 667 | 667 |
江苏 | 一批 | 382 | 382 | 346 | 346 |
江西 | 一批 | 604 |
想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%!
学员评价
长按复制 notezhan 加微信!