序号 | 省份 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1 | 山西 | 本科 | 文科 | 14 | 434.10 | 410.09 |
理科 | 21 | 419.00 | 352.08 |
艺术 | 13 | 229.60 | 197.90 |
2 | 江苏 | 本科 | 文科 | 16 | 304.00 | 289.00 |
理科 | 16 | 294.00 | 270.00 |
艺术 | 15 | 437.00 | 413.00 |
3 | 浙江 | 本科 | 文科 | 16 | 490.99 | 477.98 |
理科 | 29 | 474.96 | 454.97 |
艺术文科 | 7 | 500.98 | 496.99 |
艺术理科 | 8 | 483.98 | 471.98 |
4 | 安徽 | 本科 | 文科 | 8 | 472.89 | 465.71 |
理科 | 17 | 463.37 | 453.75 |
艺术 | 5 | 716.57 | 654.69 |
5 | 福建 | 本科 | 文科 | 4 | 456.00 | 419.97 |
理科 | 11 | 368.00 | 342.00 |
6 | 辽宁 | 本科 | 文科 | 3 | 468.10 | 440.09 |
理科 | 2 | 415.08 | 415.07 |
7 | 江西 | 本科 | 文科 | 3 | 463.97 | 462.96 |
理科 | 7 | 483.93 | 449.91 |
艺术 | 18 | 417.00 | 268.00 |
8 | 山东 | 本科 | 文科 | 3 | 482.00 | 473.00 |
理科 | 2 | 459.12 | 453.10 |
艺术文科 | 1 | 359.00 | 359.00 |
艺术理科 | 9 | 392.00 | 312.00 |
9 | 黑龙江 | 本科 | 文科 | 2 | 392.09 | 378.09 |
理科 | 3 | 385.06 | 374.08 |
10 | 河南 | 本科 | 文科 | 13 | 453.10 | 424.11 |
理科 | 30 | 446.09 | 415.10 |
艺术文科 | 14 | 251.00 | 198.00 |
艺术理科 | 1 | 198.00 | 198.00 |
11 | 湖南 | 本科 | 文科 | 15 | 461.09 | 447.09 |
理科 | 10 |
想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%!
学员评价
长按复制 notezhan 加微信!