| 2025年各专业录取分数线(专升本) | 
| 批次 | 专业名称 | 学科门类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低排位 | 
| 普通批 | 电子与计算机工程 | 工学 | 390 | 363.38 | 347 | 1372 | 
| 计算机科学与技术 | 工学 | 415 | 397.25 | 384 | 595 | 
| 网络工程 | 工学 | 408 | 364.57 | 346 | 1382 | 
| 数字媒体技术 | 工学 | 394 | 360.71 | 346 | 1393 | 
| 信息管理与信息系统 | 管理学 | 369 | 331.95 | 315 | 2315 | 
| 电子信息工程 | 工学 | 386 | 328.07 | 310 | 1074 | 
| 物流管理 | 管理学 | 366 | 322.51 | 314 | 2122 | 
| 市场营销 | 管理学 | 366 | 332.5 | 320 | 1836 | 
| 工商管理 | 管理学 | 364 | 337.54 | 326 | 1582 | 
| 人力资源管理 | 管理学 | 361 | 313.37 | 298 | 508 | 
| 行政管理 | 管理学 | 358 | 313.53 | 297 | 619 | 
| 会计学 | 管理学 | 368 | 319.82 | 307 | 969 | 
| 财务管理 | 管理学 | 359 | 303.59 | 296 | 1252 | 
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 363 | 295.04 | 281 | 757 | 想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%!
                     学员评价
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
					  
	
					 
			      
				 
				 
				
            		
			 
		
		 
		
       长按复制      notezhan     加微信!