2025年浙江工商大学杭州商学院2025年云南省各专业录取情况分析
				 
			     
                      
				 
				     
              | 省份 | 科类 | 专业名称 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 云南 | 文史 | 工商管理 | 465 | 484 | 484 | 484.0 | 
| 云南 | 文史 | 人力资源管理 | 465 | 489 | 489 | 489.0 | 
| 云南 | 文史 | 会计学(智能会计方向) | 465 | 511 | 511 | 511.0 | 
| 云南 | 文史 | 财务管理 | 465 | 498 | 498 | 498.0 | 
| 云南 | 文史 | 经济统计学 | 465 | 487 | 487 | 487.0 | 
| 云南 | 文史 | 互联网金融 | 465 | 531 | 494 | 494.0 | 
| 云南 | 文史 | 国际经济与贸易 | 465 | 485 | 485 | 485.0 | 
| 云南 | 文史 | 贸易经济 | 465 | 487 | 487 | 487.0 | 
| 云南 | 文史 | 新闻学 | 465 | 497 | 497 | 497.0 | 
| 云南 | 文史 | 公共事业管理 | 465 | 490 | 490 | 490.0 | 
| 云南 | 文史 | 行政管理 | 465 | 491 | 491 | 491.0 | 
| 云南 | 文史 | 跨境电子商务 | 465 | 490 | 490 | 490.0 | 
| 云南 | 理工 | 工商管理 | 405 | 416 | 416 | 416.0 | 
| 云南 想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%! 学员评价                
       长按复制      notezhan     加微信!
 |