王柯高考志愿

高考志愿填报
当前位置:王柯高考志愿 > 志愿填报指南 >

2025年浙江省2025年普通高校招生普通类平行投档(三段)分数线

2025-01-25 王柯高考志愿

浙江省2025年普通高校招生普通类平行投档(三段)分数线

学校代号 学校名称 专业代号 专业名称 计划数 分数线 位次
0017 嘉兴学院 044 商务英语 10 546 81751
0017 嘉兴学院 045 应用日语 54 523 106230
0020 杭州师范大学 058 护理学 1 564 63720
0021 湖州师范学院 007 应用心理学(师范) 1 562 65697
0021 湖州师范学院 035 学前教育(师范) 1 559 68690
0022 绍兴文理学院 062 会计 25 539 89212
0022 绍兴文理学院 063 商务英语 67 530 98621
0022 绍兴文理学院 064 酒店管理 6 539 89432
0025 浙江外国语学院 037 应用电子技术 16 540 88627
0029 衢州学院 071 应用化工技术 54 483 146917
0029 衢州学院 072 机械制造与自动化 37 506 123601
0029 衢州学院 074 建筑工程技术 50 478 152309
0029 衢州学院 075 电气自动化技术 53 482 147752
0029 衢州学院 076 计算机应用技术 31 521 108340
0029 衢州学院 077 物流管理 19 515 115063
0029 衢州学院 078 商务英语 53 517 112662
0029 衢州学院 079 学前教育(师范) 1 553 74469
0029 衢州学院 080 人力资源管理 23 515 114859
0030 浙江水利水电学院 023 水利水电建筑工程 9 537 91253
0030 浙江水利水电学院 024 市政工程技术 46 509 120650
0030 浙江水利水电学院 025 道路桥梁工程技术 52 509 121287
0030 浙江水利水电学院 026 建筑设备工程技术 57 489 141088
0030 浙江水利水电学院 028 工程造价 1 547 81159
0030 浙江水利水电学院 029 电子信息工程技术 23 533 95768
0030 浙江水利水电学院 030 数控技术 30 506 124488
0030 浙江水利水电学院 031 机电一体化技术 60 492 138212
0030 浙江水利水电学院 032 汽车营销与服务 80 476 154001
0030 浙江水利水电学院 033 报关与国际货运 57 488 142539
0030 浙江水利水电学院 034 电子商务 11 539 89875
0030 浙江水利水电学院 035 工商企业管理 30 529 99820
0030 浙江水利水电学院 036 建筑装饰工程技术 77 494 135757
0030 浙江水利水电学院 037 数字媒体应用技术 16 537 92028
0030 浙江水利水电学院 039 计算机类(中外合作办学)(中新合作) 75 473 157060
0030 浙江水利水电学院 040 市场营销类(中外合作办学)(中新合作) 77 466 162978
0033 浙江树人学院(浙江树人大学) 080 会计 136 467 162268
0033 浙江树人学院(浙江树人大学) 081 市场营销 68 462 167244
0033 浙江树人学院(浙江树人大学) 082 国际金融 83 463 166331
0033 浙江树人学院(浙江树人大学) 083 电子商务 92 462 166831
0033 浙江树人学院(浙江树人大学) 084 文秘(涉外方向) 76 448 178797
0034 浙江医药高等专科学校 001 药学 179 478 152182
0034 浙江医药高等专科学校 002 中药学 218 473 156430
0034 浙江医药高等专科学校 003 药品生产技术药物制剂 115 460 168306
0034 浙江医药高等专科学校 004 药品生产技术生物制药 69 459 169366
0034 浙江医药高等专科学校 005 药品生产技术化学制药) 59 456 172488
0034 浙江医药高等专科学校 006 药品生产技术中药制药 30 466 162980
0034 浙江医药高等专科学校 007 药品质量与安全(药品质量检测) 115 454 173707
0034 浙江医药高等专科学校 008 药品质量与安全药事管理 120 450 177152
0034 浙江医药高等专科学校 009 食品药品监督管理 57 459 169273
0034 浙江医药高等专科学校 010 制药设备应用技术 29 448 178248
0034 浙江医药高等专科学校 011 医疗器械经营与管理 60 440 184888
0034 浙江医药高等专科学校 012 药品经营与管理 36 467 162249
0034 浙江医药高等专科学校 013 食品质量与安全 89 445 180924
0034 浙江医药高等专科学校 014 医疗器械维护与管理(检验与注册) 89 432 190908
0034 浙江医药高等专科学校 015 精密医疗器械技术 69 440 184478
0034 浙江医药高等专科学校 016 食品加工技术(设计与工艺) 50 437 187101
0034 浙江医药高等专科学校 017 化妆品技术 37 459 169369
0034 浙江医药高等专科学校 018 保健品开发与管理 45 431 191155
0034 浙江医药高等专科学校 019 国际贸易实务(健康产品 60 433 190061
0034 浙江医药高等专科学校 020 食品营养与检测 90 441 184096
0034 浙江医药高等专科学校 021 食品贮运与营销 50 422 197308
0036 杭州医学院 016 药学 1 556 71480
0036 杭州医学院 018 健康管理 2 551 77120
0036 杭州医学院 021 公共卫生与卫生管理类(中外合作办学) 37 477 153317
0038 丽水学院 012 护理 28 533 96232
0038 丽水学院 013 建筑工程技术 61 476 153805
0038 丽水学院 014 社会工作 69 473 156651
0038 丽水学院 015 文秘 61 477 153426
0038 丽水学院 017 建筑工程技术少数民族班) 4 464 164697
0038 丽水学院 018 临床医学少数民族班) 3 512 117368
0038 丽水学院 019 护理少数民族班) 15 448 178492
0038 丽水学院 020 学前教育少数民族班)(师范) 6 474 155950
0038 丽水学院 021 文秘(少数民族班) 4 445 181426
0038 丽水学院 022 社会工作少数民族班) 5 441 183750
0041 浙江艺术职业学院 055 声像工程技术 18 444 182003
0041 浙江艺术职业学院 056 音像技术 18 443 182564
0041 浙江艺术职业学院 057 影视多媒体技术 12 468 161517
0041 浙江艺术职业学院 058 摄影摄像技术 35 455 173160
0041 浙江艺术职业学院 059 影视编导 18 461 167523
0041 浙江艺术职业学院 060 文化创意与策划 29 452 175179
0041 浙江艺术职业学院 061 公共文化服务与管理 45 436 187481
0042 浙江交通职业技术学院 001 道路桥梁工程技术 71 467 162058
0042 浙江交通职业技术学院 002 市政工程技术 18 470 159203
0042 浙江交通职业技术学院 003 工程造价 34 476 154366
0042 浙江交通职业技术学院 004 铁道工程技术 32 470 159243
0042 浙江交通职业技术学院 007 智能控制技术 45 463 165862
0042 浙江交通职业技术学院 008 港口与航运管理 13 470 159950
0042 浙江交通职业技术学院 009 国际邮轮乘务管理 18 461 167819
0042 浙江交通职业技术学院 010 飞机机电设备维修 31 465 164282
0042 浙江交通职业技术学院 011 通用航空器维修 23 460 168336
0042 浙江交通职业技术学院 012 民航运输 24 468 161220
0042 浙江交通职业技术学院 013 城市轨道交通车辆技术 70 472 157569
0042 浙江交通职业技术学院 014 城市轨道交通运营管理 30 496 134022
0042 浙江交通职业技术学院 015 机电一体化技术 25 471 158435
0042 浙江交通职业技术学院 016 通信技术 22 467 161968
0042 浙江交通职业技术学院 017 计算机信息管理 18 473 157018
0042 浙江交通职业技术学院 018 物流管理 39 466 162858
0042 浙江交通职业技术学院 019 商务英语 40 470 159475
0042 浙江交通职业技术学院 020 人力资源管理 36 466 163425
0042 浙江交通职业技术学院 021 邮政通信管理 40 458 170238
0042 浙江交通职业技术学院 022 道路运输类(中外合作办学) 40 422 196907
0042 浙江交通职业技术学院 023 通信类(中外合作办学) 39 421 197635
0043 浙江工商职业技术学院 001 会计 61 472 158057
0043 想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%!

学员评价

精品文章
随机文章
最新文章
长按复制 notezhan 加微信!