2025年浙江省2025年普通高校招生普通类平行投档(三段)分数线
                     2025-01-25
                     王柯高考志愿
                     
                 
			     
浙江省2025年普通高校招生普通类平行投档(三段)分数线
| 学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 | 
| 0017 | 嘉兴学院 | 044 |  | 10 | 546 | 81751 | 
| 0017 | 嘉兴学院 | 045 |  | 54 | 523 | 106230 | 
| 0020 |  | 058 |  | 1 | 564 | 63720 | 
| 0021 |  | 007 |  | 1 | 562 | 65697 | 
| 0021 |  | 035 |  | 1 | 559 | 68690 | 
| 0022 |  | 062 |  | 25 | 539 | 89212 | 
| 0022 |  | 063 |  | 67 | 530 | 98621 | 
| 0022 |  | 064 |  | 6 | 539 | 89432 | 
| 0025 |  | 037 |  | 16 | 540 | 88627 | 
| 0029 |  | 071 |  | 54 | 483 | 146917 | 
| 0029 |  | 072 | 机械制造与 | 37 | 506 | 123601 | 
| 0029 |  | 074 |  | 50 | 478 | 152309 | 
| 0029 |  | 075 |  | 53 | 482 | 147752 | 
| 0029 |  | 076 |  | 31 | 521 | 108340 | 
| 0029 |  | 077 |  | 19 | 515 | 115063 | 
| 0029 |  | 078 |  | 53 | 517 | 112662 | 
| 0029 |  | 079 |  | 1 | 553 | 74469 | 
| 0029 |  | 080 |  | 23 | 515 | 114859 | 
| 0030 |  | 023 |  | 9 | 537 | 91253 | 
| 0030 |  | 024 |  | 46 | 509 | 120650 | 
| 0030 |  | 025 | 道路桥梁工程技术 | 52 | 509 | 121287 | 
| 0030 |  | 026 |  | 57 | 489 | 141088 | 
| 0030 |  | 028 |  | 1 | 547 | 81159 | 
| 0030 |  | 029 |  | 23 | 533 | 95768 | 
| 0030 |  | 030 |  | 30 | 506 | 124488 | 
| 0030 |  | 031 |  | 60 | 492 | 138212 | 
| 0030 |  | 032 | 汽车营销与服务 | 80 | 476 | 154001 | 
| 0030 |  | 033 | 报关与国际货运 | 57 | 488 | 142539 | 
| 0030 |  | 034 |  | 11 | 539 | 89875 | 
| 0030 |  | 035 |  | 30 | 529 | 99820 | 
| 0030 |  | 036 |  | 77 | 494 | 135757 | 
| 0030 |  | 037 | 数字媒体应用技术 | 16 | 537 | 92028 | 
| 0030 |  | 039 |  | 75 | 473 | 157060 | 
| 0030 |  | 040 |  | 77 | 466 | 162978 | 
| 0033 |  | 080 |  | 136 | 467 | 162268 | 
| 0033 |  | 081 |  | 68 | 462 | 167244 | 
| 0033 |  | 082 |  | 83 | 463 | 166331 | 
| 0033 |  | 083 |  | 92 | 462 | 166831 | 
| 0033 |  | 084 | 文秘(涉外方向) | 76 | 448 | 178797 | 
| 0034 | 浙江医药高等专科学校 | 001 |  | 179 | 478 | 152182 | 
| 0034 | 浙江医药高等专科学校 | 002 |  | 218 | 473 | 156430 | 
| 0034 | 浙江医药高等专科学校 | 003 |  | 115 | 460 | 168306 | 
| 0034 | 浙江医药高等专科学校 | 004 |  | 69 | 459 | 169366 | 
| 0034 | 浙江医药高等专科学校 | 005 |  | 59 | 456 | 172488 | 
| 0034 | 浙江医药高等专科学校 | 006 |  | 30 | 466 | 162980 | 
| 0034 | 浙江医药高等专科学校 | 007 |  | 115 | 454 | 173707 | 
| 0034 | 浙江医药高等专科学校 | 008 |  | 120 | 450 | 177152 | 
| 0034 | 浙江医药高等专科学校 | 009 |  | 57 | 459 | 169273 | 
| 0034 | 浙江医药高等专科学校 | 010 |  | 29 | 448 | 178248 | 
| 0034 | 浙江医药高等专科学校 | 011 |  | 60 | 440 | 184888 | 
| 0034 | 浙江医药高等专科学校 | 012 |  | 36 | 467 | 162249 | 
| 0034 | 浙江医药高等专科学校 | 013 |  | 89 | 445 | 180924 | 
| 0034 | 浙江医药高等专科学校 | 014 |  | 89 | 432 | 190908 | 
| 0034 | 浙江医药高等专科学校 | 015 | 精密 | 69 | 440 | 184478 | 
| 0034 | 浙江医药高等专科学校 | 016 | 食品加工技术(设计与工艺) | 50 | 437 | 187101 | 
| 0034 | 浙江医药高等专科学校 | 017 |  | 37 | 459 | 169369 | 
| 0034 | 浙江医药高等专科学校 | 018 | 保健品开发与管理 | 45 | 431 | 191155 | 
| 0034 | 浙江医药高等专科学校 | 019 | 国际 | 60 | 433 | 190061 | 
| 0034 | 浙江医药高等专科学校 | 020 | 食品营养与检测 | 90 | 441 | 184096 | 
| 0034 | 浙江医药高等专科学校 | 021 |  | 50 | 422 | 197308 | 
| 0036 |  | 016 |  | 1 | 556 | 71480 | 
| 0036 |  | 018 |  | 2 | 551 | 77120 | 
| 0036 |  | 021 |  | 37 | 477 | 153317 | 
| 0038 |  | 012 |  | 28 | 533 | 96232 | 
| 0038 |  | 013 |  | 61 | 476 | 153805 | 
| 0038 |  | 014 |  | 69 | 473 | 156651 | 
| 0038 |  | 015 | 文秘 | 61 | 477 | 153426 | 
| 0038 |  | 017 |  | 4 | 464 | 164697 | 
| 0038 |  | 018 |  | 3 | 512 | 117368 | 
| 0038 |  | 019 |  | 15 | 448 | 178492 | 
| 0038 |  | 020 |  | 6 | 474 | 155950 | 
| 0038 |  | 021 | 文秘( | 4 | 445 | 181426 | 
| 0038 |  | 022 |  | 5 | 441 | 183750 | 
| 0041 |  | 055 | 声像工程技术 | 18 | 444 | 182003 | 
| 0041 |  | 056 |  | 18 | 443 | 182564 | 
| 0041 |  | 057 |  | 12 | 468 | 161517 | 
| 0041 |  | 058 |  | 35 | 455 | 173160 | 
| 0041 |  | 059 |  | 18 | 461 | 167523 | 
| 0041 |  | 060 |  | 29 | 452 | 175179 | 
| 0041 |  | 061 |  | 45 | 436 | 187481 | 
| 0042 |  | 001 | 道路桥梁工程技术 | 71 | 467 | 162058 | 
| 0042 |  | 002 |  | 18 | 470 | 159203 | 
| 0042 |  | 003 |  | 34 | 476 | 154366 | 
| 0042 |  | 004 |  | 32 | 470 | 159243 | 
| 0042 |  | 007 |  | 45 | 463 | 165862 | 
| 0042 |  | 008 |  | 13 | 470 | 159950 | 
| 0042 |  | 009 |  | 18 | 461 | 167819 | 
| 0042 |  | 010 |  | 31 | 465 | 164282 | 
| 0042 |  | 011 |  | 23 | 460 | 168336 | 
| 0042 |  | 012 | 民航 | 24 | 468 | 161220 | 
| 0042 |  | 013 | 城市轨道交通车辆技术 | 70 | 472 | 157569 | 
| 0042 |  | 014 |  | 30 | 496 | 134022 | 
| 0042 |  | 015 |  | 25 | 471 | 158435 | 
| 0042 |  | 016 | 通信技术 | 22 | 467 | 161968 | 
| 0042 |  | 017 | 计算机信息管理 | 18 | 473 | 157018 | 
| 0042 |  | 018 |  | 39 | 466 | 162858 | 
| 0042 |  | 019 |  | 40 | 470 | 159475 | 
| 0042 |  | 020 |  | 36 | 466 | 163425 | 
| 0042 |  | 021 |  | 40 | 458 | 170238 | 
| 0042 |  | 022 |  | 40 | 422 | 196907 | 
| 0042 |  | 023 |  | 39 | 421 | 197635 | 
| 0043 |  | 001 |  | 61 | 472 | 158057 | 
| 0043 | 学员评价               推荐阅读: 
   精品文章 
 随机文章 
 最新文章 
 
       长按复制      notezhan     加微信!
 | 
