2025年新余学院2025年各省文、理科专业录取线统计表
新余学院2025年各省文、理科专业录取线统计表 |
?来源省份 | 批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
广东省 | 本科 | 理工 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 1 | 446 | 446 | 446 |
广东省 | 本科 | 理工 | 80901 | 计算机科学与技术 | 1 | 448 | 448 | 448 |
广东省 | 本科 | 理工 | 80910 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 443 | 443 | 443 |
广东省 | 本科 | 理工 | 80414 | 新能源材料与器件 | 1 | 439 | 439 | 439 |
广东省 | 本科 | 文史 | 120254 | 财务管理 | 1 | 511 | 511 | 511 |
广东省 | 本科 | 文史 | 101005 | 康复治疗学 | 1 | 513 | 513 | 513 |
广东省 | 本科 | 文史 | 50262 | 商务英语 | 1 | 512 | 512 | 512 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 80401 | 材料科学与工程 | 1 | 432 | 432 | 432 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 1 | 437 | 437 | 437 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 80901 | 计算机科学与技术 | 1 | 462
想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%!
学员评价
长按复制 notezhan 加微信!
|