2025年各录取专业投档成绩高低分一览表 |
序号 | 专业及专业方向 | 文史 | 理工 | 对口高职 | 区外 |
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 |
1 | 作物生产技术 | 272 | 199 | | | 474 | 267 | | |
2 | 林业技术 | 272 | 200 | | | 331 | 231 | 307 | 254 |
3 | 园林技术 | 312 | 205 | | | 360 | 104 | 333 | |
4 | 园艺技术 | 278 | 201 | | | 366 | 113 | | |
5 | 草业技术(08) | | | 274 | 253 | 230 | 130 | | |
6 | 草业技术(09) | | | 274 | 248 | 387 | 104 | | |
7 | 计算机应用技术 | | | | | | | | |
8 | 计算机网络技术 | | | 280 | 261 | 480 | 236 | 268 | |
9 | 数字媒体应用技术 | 300 | 203 | 273 | 249 | 463 | 257 | 390 | 167 |
10 | 电子商务 | 309 | 205 | 276 | 249 | 369 | 223 | 361 | 254 |
11 | 市场营销 | 262 | 203 | 278 | 264 | 284 | 132 | 270 | 230 |
12 | 物流管理 | 274 | 200 | 278 | 249 | 500 | 118 | 325 | 256 |
13 | 会计 |
想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%!
学员评价
长按复制 notezhan 加微信!
|