| 序号 | 科类 | 专业组 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 专科省控线 | 
| 1 | 普通类(历史等科目类) | 01专业组 | 工程造价 | 483 | 464 | 260 | 
| 2 | 普通类(历史等科目类) | 01专业组 | 建设工程管理 | 464 | 456 | 
| 3 | 普通类(历史等科目类) | 01专业组 | 酒店管理与数字化运营 | 464 | 456 | 
| 4 | 普通类(历史等科目类) | 01专业组 | 软件技术 | 460 | 454 | 
| 5 | 普通类(历史等科目类) | 01专业组 | 现代物流管理 | 451 | 451 | 
| 6 | 普通类(历史等科目类) | 01专业组 | 建筑装饰工程技术 | 469 | 447 | 
| 7 | 普通类(历史等科目类) | 01专业组 | 工程测量技术 | 457 | 445 | 
| 8 | 普通类(历史等科目类) | 01专业组 | 建设工程监理 | 461 | 445 | 
| 9 | 普通类(历史等科目类) | 01专业组 | 建筑工程技术 | 485 | 444 | 
| 10 | 普通类(历史等科目类) | 01专业组 | 电子商务 | 416 | 394 | 
| 11 | 普通类(历史等科目类) | 01专业组 | 大数据与财务管理 | 471 | 367 | 
| 12 | 普通类(历史等科目类) | 01专业组 | 大数据与会计 | 469 | 341 | 
| 13 | 普通类(历史等科目类) | 01专业组 | 机械制造及自动化 | 想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%!
                     学员评价
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
					  
	
					 
			      
				 
				 
				
            		
			 
		
		 
		
       长按复制      notezhan     加微信!