2025年内蒙古2025年本科二批各院校各科类投档线
                     2025-01-24
                     王柯高考志愿
                     
                 
			     
内蒙古2025年本科二批各院校各科类投档线
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 本科 二批 投档 最低 分 | 本科 二批 B 填报 志愿 资格 分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 004 |  | 普通文科 |  | 428 | 348 | 
| 005 |  | 普通文科 |  | 436 | 356 | 
| 021 |  | 普通文科 |  | 455 | 375 | 
| 063 |  | 普通文科 |  | 455 | 375 | 
| 090 |  | 普通文科 |  | 377 | 297 | 
| 159 |  | 普通文科 |  | 419 | 339 | 
| 197 |  | 普通文科 |  | 476 | 396 | 
| 200 |  | 普通文科 |  | 375 | 295 | 
| 227 |  | 普通文科 |  | 375 | 295 | 
| 228 |  | 普通文科 |  | 419 | 339 | 
| 262 |  | 普通文科 |  | 432 | 352 | 
| 346 |  | 普通文科 |  | 419 | 339 | 
| 356 |  | 普通文科 |  | 375 | 295 | 
| 367 |  | 普通文科 |  | 375 | 295 | 
| 414 |  | 普通文科 |  | 375 | 295 | 
| 421 |  | 普通文科 |  | 417 | 337 | 
| 429 |  | 普通文科 |  | 401 | 321 | 
| 446 |  | 普通文科 |  | 379 | 299 | 
| 510 |  | 普通文科 |  | 416 | 336 | 
| 563 |  | 普通文科 |  | 452 | 372 | 
| 611 |  | 普通文科 |  | 436 | 356 | 
| 654 |  | 普通文科 |  | 419 | 339 | 
| 701 |  | 普通文科 |  | 452 | 372 | 
| 766 |  | 普通文科 |  | 420 | 160 | 
| 76A |  | 普通文科 |  | 375 | 160 | 
| 76B |  | 普通文科 |  | 375 | 160 | 
| 76C |  | 普通文科 |  | 375 | 160 | 
| 76D |  | 普通文科 |  | 375 | 160 | 
| 871 | 广东技术师范学院 | 普通文科 |  | 375 | 295 | 
| 936 |  | 普通文科 |  | 379 | 299 | 
| A06 |  | 普通文科 |  | 418 | 338 | 
| A38 |  | 普通文科 |  | 379 | 299 | 
| A59 |  | 普通文科 |  | 468 | 388 | 
| B20 |  | 普通文科 |  | 439 | 359 | 
| D19 |  | 普通文科 |  | 398 | 318 | 
| E25 |  | 普通文科 |  | 446 | 366 | 
| E47 |  | 普通文科 |  | 430 | 350 | 
| E83 |  | 普通文科 |  | 375 | 295 | 
| E86 |  | 普通文科 |  | 418 | 338 | 
| F31 | 湖北 | 普通文科 |  | 375 | 295 | 
| G07 |  | 普通文科 |  | 375 | 295 | 
| H15 |  | 普通文科 |  | 376 | 296 | 
| J26 |  | 普通文科 |  | 375 | 295 | 
| 430 |  | 普通文科 | 边防军人子女预科班 | 436 | 295 | 
| 737 |  | 普通文科 | 边防军人子女预科班 | 375 | 295 | 
| 958 |  | 普通文科 | 民族班 | 433 | 393 | 
| M64 |  | 普通文科 | 民族班 | 375 | 335 | 
| 004 |  | 普通理科 |  | 367 | 287 | 
| 005 |  | 普通理科 |  | 359 | 279 | 
| 021 |  | 普通理科 |  | 419 | 339 | 
| 022 |  | 普通理科 |  | 436 | 356 | 
| 090 |  | 普通理科 |  | 328 | 248 | 
| 159 |  | 普通理科 |  | 390 | 310 | 
| 197 |  | 普通理科 |  | 434 | 354 | 
| 200 |  | 普通理科 |  | 446 | 366 | 
| 227 |  | 普通理科 |  | 328 | 248 | 
| 228 |  | 普通理科 |  | 363 | 283 | 
| 259 |  | 普通理科 |  | 439 | 359 | 
| 262 |  | 普通理科 |  | 324 | 244 | 
| 346 |  | 普通理科 |  | 408 | 328 | 
| 356 |  | 普通理科 |  | 314 | 234 | 
| 367 |  | 普通理科 |  | 328 | 248 | 
| 421 |  | 普通理科 |  | 383 | 303 | 
| 429 |  | 普通理科 |  | 399 | 319 | 
| 446 |  | 普通理科 |  | 338 | 258 | 
| 510 |  | 普通理科 |  | 373 | 293 | 
| 563 |  | 普通理科 |  | 398 | 318 | 
| 564 |  | 普通理科 |  | 401 | 321 | 
| 611 |  | 普通理科 |  | 369 | 289 | 
| 654 |  | 普通理科 |  | 370 | 290 | 
| 695 |  | 普通理科 |  | 382 | 302 | 
| 701 |  | 普通理科 |  | 378 | 298 | 
| 761 |  | 普通理科 |  | 379 | 299 | 
| 766 |  | 普通理科 |  | 370 | 160 | 
| 76A |  | 普通理科 |  | 328 | 160 | 
| 76B |  | 普通理科 |  | 328 | 160 | 
| 76C |  | 普通理科 |  | 328 | 160 | 
| 76D |  | 普通理科 |  | 328 | 160 | 
| 820 |  | 普通理科 |  | 474 | 394 | 
| 871 | 广东技术师范学院 | 普通理科 |  | 328 | 248 | 
| 903 |  | 普通理科 |  | 459 | 379 | 
| 936 |  | 普通理科 |  | 327 | 247 | 
| A06 |  | 普通理科 |  | 382 | 302 | 
| A38 |  | 普通理科 |  | 336 | 256 | 
| A59 |  | 普通理科 |  | 439 | 359 | 
| B20 |  | 普通理科 |  | 377 | 297 | 
| D19 |  | 普通理科 |  | 376 | 296 | 
| E25 |  | 普通理科 |  | 407 | 327 | 
| E47 |  | 普通理科 |  | 376 | 296 | 
| E83 |  | 普通理科 |  | 375 | 295 | 
| E86 |  | 普通理科 |  | 374 | 294 | 
| F31 | 湖北 | 普通理科 |  | 324 | 244 | 
| G07 |  | 普通理科 |  | 376 | 296 | 
| H15 |  | 普通理科 |  | 328 | 248 | 
| J26 |  | 普通理科 |  | 383 | 303 | 
| 231 |  | 普通理科 | 边防军人子女预科班 | 328 | 248 | 
| 430 |  | 普通理科 | 边防军人子女预科班 | 359 | 248 | 
| 737 |  | 普通理科 | 边防军人子女预科班 | 328 | 248 | 
| B12 |  | 普通理科 | 边防军人子女预科班 | 443 | 248 | 
| 358 |  | 普通理科 |  | 454 | 434 | 
| 958 |  | 普通理科 | 民族班 | 427 | 387 | 
| M64 |  | 普通理科 | 民族班 | 328 | 288 | 
想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%!
学员评价
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
					 
推荐阅读:
- 上一篇:2025年内蒙古财经大学2025年第二学士学位教育补录新生拟录取名单公示
- 下一篇:没有了

