2025年江西省2025年第二批本科高校平行志愿投档情况统计表(统招体育类)
                     2025-01-24
                     王柯高考志愿
                     
                 
			     
	
 
	江西省2025年第二批本科高校平行志愿投档情况统计表(统招
统计时间:2025年7月25日23时
| 序号 | 科类 | 院校 代号 | 院校名称 | 投档线 (专业成绩) | 最低 投档排名 | 
| 1 | 体育(理) | 0131 |  | 89.77 | 403 | 
| 2 | 体育(理) | 0351 |  | 90.41 | 312 | 
| 3 | 体育(理) | 0721 |  | 90.20 | 335 | 
| 4 | 体育(理) | 0751 |  | 90.28 | 329 | 
| 5 | 体育(理) | 0851 |  | 89.93 | 380 | 
| 6 | 体育(理) | 2076 |  | 86.24 | 985 | 
| 7 | 体育(理) | 2078 |  | 85.83 | 1072 | 
| 8 | 体育(理) | 2081 |  | 84.49 | 1376 | 
| 9 | 体育(理) | 2089 |  | 82.52 | 1895 | 
| 10 | 体育(理) | 2313 |  | 89.98 | 368 | 
| 11 | 体育(理) | 2384 |  | 89.24 | 485 | 
| 12 | 体育(理) | 2431 |  | 90.48 | 302 | 
| 13 | 体育(理) | 2472 |  | 83.72 | 1578 | 
| 14 | 体育(理) | 2516 |  | 84.36 | 1412 | 
| 15 | 体育(理) | 2548 |  | 89.81 | 395 | 
| 16 | 体育(理) | 2616 |  | 86.71 | 892 | 
| 17 | 体育(理) | 2617 |  | 83.25 | 1694 | 
| 18 | 体育(理) | 2620 |  | 83.62 | 1607 | 
| 19 | 体育(理) | 2682 |  | 88.15 | 631 | 
| 20 | 体育(理) | 2728 | 广西师范学院 | 88.79 | 540 | 
| 21 | 体育(理) | 2729 |  | 83.07 | 1746 | 
| 22 | 体育(理) | 2730 |  | 89.76 | 404 | 
| 23 | 体育(理) | 2732 |  | 81.78 | 2118 | 
| 24 | 体育(理) | 2735 |  | 82.02 | 2043 | 
| 25 | 体育(理) | 2736 |  | 81.38 | 2240 | 
| 26 | 体育(理) | 2754 |  | 86.35 | 962 | 
| 27 | 体育(理) | 2776 |  | 86.16 | 997 | 
| 28 | 体育(理) | 2777 |  | 89.34 | 473 | 
| 29 | 体育(理) | 2796 |  | 89.70 | 413 | 
| 30 | 体育(理) | 2803 | 四川理 | 85.97 | 1044 | 
| 31 | 体育(理) | 2805 |  | 83.94 | 1523 | 
| 32 | 体育(理) | 2832 |  | 87.88 | 674 | 
| 33 | 体育(理) | 2833 | 遵义 | 83.59 | 1615 | 
| 34 | 体育(理) | 2837 |  | 83.30 | 1676 | 
| 35 | 体育(理) | 2838 |  | 82.35 | 1938 | 
| 36 | 体育(理) | 2841 |  | 84.31 | 1423 | 
| 37 | 体育(理) | 2842 |  | 82.00 | 2051 | 
| 38 | 体育(理) | 2865 |  | 81.98 | 2057 | 
| 39 | 体育(理) | 2884 |  | 82.54 | 1889 | 
| 40 | 体育(理) | 3558 |  | 79.73 | 2686 | 
| 41 | 体育(理) | 3666 |  | 84.93 | 1280 | 
| 42 | 体育(理) | 3751 |  | 81.80 | 2110 | 
| 43 | 体育(理) | 3851 |  | 80.63 | 2436 | 
| 44 | 体育(理) | 3853 |  | 80.27 | 2544 | 
| 45 | 体育(理) | 5545 |  | 85.72 | 1091 | 
| 46 | 体育(理) | 5727 |  | 82.11 | 2025 | 
| 47 | 体育(理) | 6092 |  | 82.19 | 1991 | 
| 48 | 体育(理) | 8002 |  | 84.52 | 1369 | 
| 49 | 体育(理) | 8102 |  | 90.10 | 357 | 
| 50 | 体育(理) | 8202 |  | 89.70 | 414 | 
| 51 | 体育(理) | 8203 |  | 87.57 | 723 | 
| 52 | 体育(理) | 8204 |  | 86.93 | 851 | 
| 53 | 体育(理) | 8205 |  | 89.36 | 469 | 
| 54 | 体育(理) | 8206 |  | 83.69 | 1591 | 
| 55 | 体育(理) | 8207 |  | 84.38 | 1408 | 
| 56 | 体育(理) | 8209 | 赣南 | 85.38 | 1167 | 
| 57 | 体育(理) | 8210 |  | 88.31 | 604 | 
| 58 | 体育(理) | 8211 |  | 87.41 | 749 | 
| 59 | 体育(理) | 8213 |  | 84.26 | 1439 | 
| 60 | 体育(理) | 8215 |  | 83.21 | 1707 | 
| 61 | 体育(理) | 8216 |  | 86.35 | 963 | 
| 62 | 体育(理) | 8217 |  | 85.11 | 1239 | 
| 63 | 体育(理) | 8220 |  | 81.28 | 2269 | 
| 64 | 体育(理) | 8229 |  | 82.64 | 1868 | 
| 65 | 体育(理) | 8232 |  | 82.04 | 2038 | 
| 66 | 体育(理) | 8233 |  | 82.34 | 1945 | 
| 67 | 体育(理) | 8237 |  | 79.50 | 2757 | 
| 68 | 体育(理) | 8240 |  | 80.14 | 2571 | 
| 69 | 体育(理) | 8303 |  | 79.50 | 2757 | 
| 70 | 体育(理) | 8306 |  | 79.50 | 2757 | 
| 71 | 体育(理) | 8310 |  | 80.45 | 2495 | 
| 72 | 体育(理) | 8312 |  | 81.24 | 2286 | 
| 73 | 体育(理) | 8313 |  | 80.71 | 2421 | 
想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%!
学员评价
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
					 
推荐阅读:
- 上一篇:2025年江苏师范大学科文学院2025年普通本科招生章程
- 下一篇:没有了

