2025年江西省2025年第二批本科高校平行志愿投档情况统计表(统招艺术类二本A段)
                     2025-01-24
                     王柯高考志愿
                     
                 
			     
	
 
江西省2025年第二批本科高校平行志愿投档情况统计表(统招艺术类二本A段)
统计时间:2025年7月25日23时
| 序号 | 科类 | 专业组 | 院校 代号 | 院校名称 | 投档线 (专业成绩) | 最低 投档排名 | 
| 1 | 艺术(文) |  | 8001 |  | 369.33 | 417 | 
| 2 | 艺术(文) |  | 8101 |  | 379.33 | 123 | 
| 3 | 艺术(文) |  | 8102 |  | 363.33 | 711 | 
| 4 | 艺术(文) |  | 8201 |  | 357.67 | 1126 | 
| 5 | 艺术(文) |  | 8202 |  | 362.33 | 766 | 
| 6 | 艺术(文) |  | 8203 |  | 350.67 | 1834 | 
| 7 | 艺术(文) |  | 8204 |  | 350.00 | 1964 | 
| 8 | 艺术(文) |  | 8205 |  | 360.33 | 906 | 
| 9 | 艺术(文) |  | 8207 |  | 338.33 | 3817 | 
| 10 | 艺术(文) |  | 8210 |  | 354.33 | 1485 | 
| 11 | 艺术(文) |  | 8211 |  | 351.33 | 1752 | 
| 12 | 艺术(文) |  | 8213 |  | 334.67 | 4521 | 
| 13 | 艺术(文) |  | 8215 |  | 338.00 | 3864 | 
| 14 | 艺术(文) |  | 8216 |  | 346.67 | 2341 | 
| 15 | 艺术(文) |  | 8217 |  | 341.67 | 3142 | 
| 16 | 艺术(文) |  | 8218 |  | 336.00 | 4146 | 
| 17 | 艺术(文) |  | 8220 |  | 333.00 | 4827 | 
| 18 | 艺术(文) |  | 8229 |  | 332.67 | 4847 | 
| 19 | 艺术(文) |  | 8231 |  | 329.33 | 5649 | 
| 20 | 艺术(文) |  | 8232 |  | 327.33 | 6023 | 
| 21 | 艺术(文) |  | 8233 |  | 328.67 | 5798 | 
| 22 | 艺术(文) |  | 8237 |  | 323.33 | 7005 | 
| 23 | 艺术(文) |  | 8238 |  | 320.67 | 7551 | 
| 24 | 艺术(文) |  | 8256 |  | 334.00 | 4636 | 
| 25 | 艺术(文) |  | 8258 |  | 346.00 | 2447 | 
| 26 | 艺术(文) |  | 8001 |  | 157.06 | 370 | 
| 27 | 艺术(文) |  | 8102 |  | 156.45 | 401 | 
| 28 | 艺术(文) |  | 8201 |  | 150.55 | 802 | 
| 29 | 艺术(文) |  | 8204 |  | 142.77 | 1460 | 
| 30 | 艺术(文) |  | 8205 |  | 151.79 | 703 | 
| 31 | 艺术(文) |  | 8207 |  | 142.03 | 1524 | 
| 32 | 艺术(文) |  | 8211 |  | 151.41 | 742 | 
| 33 | 艺术(文) |  | 8213 |  | 140.27 | 1688 | 
| 34 | 艺术(文) |  | 8215 |  | 139.78 | 1725 | 
| 35 | 艺术(文) |  | 8217 |  | 141.90 | 1530 | 
| 36 | 艺术(文) |  | 8218 |  | 141.68 | 1547 | 
| 37 | 艺术(文) |  | 8229 |  | 138.59 | 1829 | 
| 38 | 艺术(文) |  | 8231 |  | 138.67 | 1821 | 
| 39 | 艺术(文) |  | 8232 |  | 138.09 | 1876 | 
| 40 | 艺术(文) |  | 8233 |  | 139.60 | 1742 | 
| 41 | 艺术(文) |  | 8256 |  | 143.14 | 1426 | 
| 42 | 艺术(文) |  | 8269 |  | 150.67 | 793 | 
| 43 | 艺术(文) |  | 8001 |  | 152.31 | 103 | 
| 44 | 艺术(文) |  | 8202 |  | 147.53 | 167 | 
| 45 | 艺术(文) |  | 8204 |  | 142.98 | 285 | 
| 46 | 艺术(文) |  | 8205 |  | 148.14 | 156 | 
| 47 | 艺术(文) |  | 8207 |  | 140.67 | 344 | 
| 48 | 艺术(文) |  | 8210 |  | 144.25 | 253 | 
| 49 | 艺术(文) |  | 8213 |  | 137.47 | 443 | 
| 50 | 艺术(文) |  | 8215 |  | 132.61 | 594 | 
| 51 | 艺术(文) |  | 8217 |  | 139.85 | 367 | 
| 52 | 艺术(文) | 体育舞蹈 | 8001 |  | 168.20 | 54 | 
| 53 | 艺术(文) | 体育舞蹈 | 8210 |  | 155.60 | 157 | 
| 54 | 艺术(文) | 体育舞蹈 | 8213 |  | 148.40 | 202 | 
| 55 | 艺术(文) | 体育舞蹈 | 8215 |  | 148.40 | 202 | 
| 56 | 艺术(文) | 体育舞蹈 | 8217 |  | 148.40 | 202 | 
| 57 | 艺术(文) | 健美操 | 8001 |  | 170.00 | 64 | 
| 58 | 艺术(文) | 健美操 | 8210 |  | 160.20 | 86 | 
| 59 | 艺术(文) | 健美操 | 8213 |  | 160.20 | 86 | 
| 60 | 艺术(文) | 健美操 | 8215 |  | 165.10 | 81 | 
| 61 | 艺术(文) | 健美操 | 8217 |  | 160.20 | 86 | 
| 62 | 艺术(文) |  | 8001 |  | 161.10 | 19 | 
| 63 | 艺术(文) |  | 8101 |  | 165.96 | 2 | 
| 64 | 艺术(文) |  | 8210 |  | 159.30 | 34 | 
| 65 | 艺术(文) |  | 8213 |  | 155.16 | 146 | 
| 66 | 艺术(文) |  | 8215 |  | 156.26 | 112 | 
| 67 | 艺术(文) |  | 8216 |  | 158.50 | 49 | 
| 68 | 艺术(文) |  | 8217 |  | 157.60 | 68 | 
| 69 | 艺术(文) |  | 8232 |  | 153.00 | 266 | 
| 70 | 艺术(文) |  | 8238 |  | 152.22 | 317 | 
| 71 | 艺术(文) |  | 8001 |  | 175.10 | 28 | 
| 72 | 艺术(文) |  | 8101 |  | 181.06 | 3 | 
| 73 | 艺术(文) |  | 8205 |  | 173.46 | 53 | 
| 74 | 艺术(文) |  | 8210 |  | 172.08 | 80 | 
| 75 | 艺术(文) |  | 8213 |  | 168.98 | 173 | 
| 76 | 艺术(文) |  | 8215 |  | 169.26 | 159 | 
| 77 | 艺术(文) |  | 8217 |  | 171.26 | 104 | 
| 78 | 艺术(文) |  | 8229 |  | 167.56 | 244 | 
| 79 | 艺术(文) |  | 8238 |  | 163.96 | 521 | 
想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%!
学员评价
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
					 
推荐阅读:
- 上一篇:2025年江苏省普通高校招生体育类、艺术类专科批次录取工作29日开始
- 下一篇:没有了

