2025年江苏提前录取艺术类民办本科第1小批平行院校志愿投档线(美术)
                     2025-01-24
                     王柯高考志愿
                     
                 
			     
	 
 
	
	从江苏省教育考试院获悉江苏提前录取艺术类民办本科第1小批平行院校志愿投档线(
| 
						江苏省2025年普通高校招生提前录取艺术类民办本科 
					 
						                                    第1小批平行院校志愿投档线( | |||
| 院校代号 | 院校名称 | 投档最低分 (文化分+专业分) | 辅助排序分 | 
| 1598 |  | 418 | 231-096-074-061 | 
| 1801 |  | 458 | 258-093-101-063 | 
| 1802 |  | 448 | 252-098-092-060 | 
| 1803 |  | 431 | 258-093-090-073 | 
| 1806 |  | 450 | 262-094-102-065 | 
| 1807 |  | 437 | 237-081-087-069 | 
| 1808 |  | 385 | |
| 1810 |  | 385 | |
| 1815 |  | 410 | 217-081-084-052 | 
| 1822 |  | 425 | 217-078-066-073 | 
| 1823 |  | 419 | 246-095-082-069 | 
| 1826 |  | 420 | 217-087-078-052 | 
| 1827 |  | 420 | 225-085-090-050 | 
| 1833 |  | 447 | 225-082-086-057 | 
| 1834 |  | 448 | 237-104-083-050 | 
| 1835 |  | 392 | 215-080-078-057 | 
| 1838 |  | 434 | 215-078-108-026 | 
| 1844 |  | 395 | 224-096-067-061 | 
| 1845 |  | 385 | |
| 1847 |  | 427 | 233-087-084-062 | 
| 1848 |  | 431 | 230-092-085-053 | 
| 1855 |  | 385 | |
| 1911 |  | 435 | 255-099-080-076 | 
| 1915 |  | 427 | 243-092-085-065 | 
| 1928 |  | 407 | 215-093-062-060 | 
| 2140 |  | 442 | 250-092-085-073 | 
| 2153 |  | 439 | 244-084-090-070 | 
| 2230 | 宁波大红鹰学院 | 424 | 243-087-089-067 | 
| 2345 |  | 385 | |
| 2449 |  | 412 | 225-081-091-053 | 
| 2513 |  | 423 | 240-100-089-051 | 
| 2526 |  | 385 | |
| 2591 |  | 438 | 239-092-084-063 | 
| 2592 |  | 387 | 216-077-081-058 | 
| 2626 |  | 385 | |
| 2664 |  | 423 | 238-097-084-056 | 
| 2698 |  | 385 | |
| 2754 |  | 424 | 238-097-085-054 | 
| 3162 |  | 385 | |
| 3336 |  | 452 | 236-089-090-057 | 
| 3372 |  | 427 | 239-089-088-062 | 
| 4183 |  | 454 | 240-091-084-064 | 
| 4186 |  | 421 | 215-084-081-050 | 
| 4211 |  | 439 | 261-092-095-072 | 
| 4281 |  | 385 | |
| 4284 |  | 412 | 239-088-081-070 | 
| 5129 |  | 385 | |
| 5176 |  | 385 | |
| 5248 |  | 426 | 239-085-087-067 | 
| 5257 |  | 385 | |
| 5274 |  | 385 | |
| 5277 |  | 423 | 228-081-069-078 | 
| 5278 |  | 385 | |
| 5281 |  | 422 | 225-090-085-050 | 
| 5292 |  | 423 | 220-096-076-048 | 
| 5293 |  | 430 | 244-085-092-067 | 
| 5294 |  | 422 | 252-095-123-034 | 
| 5297 |  | 385 | |
| 5462 |  | 435 | 257-094-091-072 | 
| 5533 |  | 385 | |
| 5540 |  | 411 | 225-082-074-069 | 
| 5612 |  | 409 | 228-082-076-068 | 
| 5630 |  | 385 | |
| 6130 |  | 451 | 255-090-089-076 | 
| 6148 |  | 420 | 216-072-083-059 | 
| 6183 |  | 389 | 215-086-084-045 | 
| 6185 |  | 421 | 229-083-063-083 | 
| 7125 |  | 385 | |
| 7134 |  | 385 | |
| 7405 |  | 385 | |
| 8201 |  | 453 | 226-076-102-048 | 
| 8212 |  | 394 | 217-091-061-064 | 
| 8223 |  | 437 | 217-093-081-043 | 
| 8228 |  | 437 | 259-086-092-081 | 
| 8236 |  | 385 | |
| 8241 |  | 385 | |
| 8249 |  | 426 | 220-089-070-061 | 
| 8251 |  | 432 | 223-086-086-051 | 
| 8255 |  | 459 | 223-082-082-059 | 
| 8257 |  | 385 | |
| 8260 | 阜阳师范学院 | 385 | |
| 8262 |  | 423 | 236-097-089-050 | 
| 8263 |  | 423 | 248-094-100-054 | 
| 8264 |  | 429 | 247-078-105-064 | 
| 8265 |  | 385 | |
| 8267 |  | 385 | |
| 8268 |  | 385 | |
| 8272 |  | 417 | 236-081-094-061 | 
| 8274 |  | 407 | 229-085-080-064 | 
| 8275 |  | 404 | 216-073-098-044 | 
| 8278 |  | 425 | 235-072-095-068 | 
| 8281 |  | 422 | 217-090-092-035 | 
| 8303 |  | 385 | |
| 8305 |  | 422 | 233-091-091-051 | 
| 8306 |  | 406 | 223-086-079-058 | 
| 8307 |  | 399 | 226-092-061-073 | 
| 8308 | 中国地质大学长城学院 | 430 | 248-102-097-049 | 
| 8351 |  | 385 | |
| 8353 |  | 385 | |
| 8356 |  | 435 | 250-095-100-055 | 
| 8357 |  | 415 | 235-085-077-073 | 
| 8359 |  | 424 | 251-079-119-052 | 
| 8375 |  | 385 | |
| 8408 |  | 427 | 235-096-083-056 | 
| 8411 |  | 385 | |
| 8431 |  | 385 | |
| 8433 |  | 385 | |
| 8436 |  | 385 | |
| 8440 |  | 385 | |
| 8441 |  | 385 | |
| 8454 |  | 385 | |
| 8504 |  | 421 | 218-083-077-058 | 
| 8522 |  | 434 | 228-086-104-038 | 
| 8523 |  | 413 | 233-091-083-059 | 
| 8524 |  | 385 | |
| 8528 |  | 385 | |
| 8529 |  | 385 | |
| 8530 | 湖北 | 404 | 226-095-087-043 | 
| 8537 |  | 393 | 216-058-092-066 | 
| 8538 |  | 396 | 217-088-072-057 | 
| 8539 |  | 385 | |
| 8542 |  | 413 | 224-089-082-053 | 
| 8543 |  | 426 | 240-088-086-066 | 
| 8546 |  | 385 | |
| 8547 |  | 436 | 237-092-083-061 | 
| 8552 |  | 411 | 235-091-084-060 | 
| 8554 |  | 385 | |
| 8559 |  | 420 | 234-095-082-055 | 
| 8562 |  | 385 | |
| 8601 |  | 385 | |
| 8602 |  | 385 | |
| 8636 |  | 385 | |
| 8643 |  | 385 | |
| 8651 |  | 394 | 218-098-067-053 | 
| 8652 |  | 404 | 228-090-079-059 | 
| 8656 |  | 400 | 224-082-071-071 | 
| 8701 |  | 407 | 233-100-069-064 | 
| 8702 |  | 411 | 235-098-065-071 | 
| 8704 |  | 416 | 227-076-101-049 | 
| 8705 | 西安财经学院行知学院 | 385 | |
| 8715 |  | 405 | 229-077-093-059 | 
| 注:辅助排序分为:文化分-语文-数学-外语,即指在投档过程中,对投档分相同的考生,按其文化分从高到低进行排序,如仍相同,则再依次按语文、数学、外语分数从高到低进行排序投档。 | |||
想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%!
学员评价
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
					 
推荐阅读:
- 上一篇:2025年江苏体艺类录取公办本科征求平行志愿
- 下一篇:没有了

