2025年江苏省2025年普通高校专转本选拔考试征求平行志愿院校(专业)投档分数线
                     2025-01-24
                     王柯高考志愿
                     
                 
			     
	江苏省2025年普通高校专转本选拔考试征求平行志愿院校(专业)投档分数线
	
| 科类 名称 | 院校 代号 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 投档分 | 
| 文科 | 1351 |  | 005 |  | 260 | 
| 文科 | 1351 |  | 006 |  | 265 | 
| 文科 | 1351 |  | 007 |  | 274 | 
| 文科 | 1601 |  | 001 |  | 283 | 
| 文科 | 1641 |  | 005 |  | 266 | 
| 文科 | 1641 |  | 006 |  | 255 | 
| 文科 | 1641 |  | 007 |  | 264 | 
| 文科 | 1808 |  | 001 |  | 258 | 
| 文科 | 1808 |  | 002 |  | 255 | 
| 文科 | 1810 |  | 003 |  | 264 | 
| 文科 | 1811 |  | 001 |  | 277 | 
| 文科 | 1812 |  | 001 |  | 255 | 
| 文科 | 1823 |  | 001 |  | 259 | 
| 文科 | 1833 |  | 001 |  | 269 | 
| 文科 | 1833 |  | 002 |  | 262 | 
| 文科 | 1833 |  | 003 |  | 271 | 
| 文科 | 1845 |  | 001 |  | 255 | 
| 文科 | 1853 |  | 007 |  | 282 | 
| 文科 | 1892 |  | 004 |  | 274 | 
| 文科 | 1921 |  | 002 |  | 276 | 
| 文科 | 1921 |  | 013 |  | 255 | 
| 文科 | 1924 |  | 004 |  | 273 | 
| 理科 | 1351 |  | 001 |  | 223 | 
| 理科 | 1351 |  | 002 |  | 262 | 
| 理科 | 1351 |  | 004 |  | 224 | 
| 理科 | 1371 |  | 005 |  | 256 | 
| 理科 | 1371 |  | 006 |  | 280 | 
| 理科 | 1371 |  | 007 |  | 223 | 
| 理科 | 1601 |  | 014 |  | 226 | 
| 理科 | 1601 |  | 016 |  | 282 | 
| 理科 | 1641 |  | 001 |  | 283 | 
| 理科 | 1641 |  | 002 |  | 223 | 
| 理科 | 1641 |  | 003 |  | 247 | 
| 理科 | 1641 |  | 004 |  | 238 | 
| 理科 | 1801 |  | 004 |  | 280 | 
| 理科 | 1801 |  | 008 |  | 243 | 
| 理科 | 1802 |  | 002 |  | 245 | 
| 理科 | 1803 |  | 006 |  | 299 | 
| 理科 | 1804 |  | 004 |  | 250 | 
| 理科 | 1807 |  | 011 |  | 305 | 
| 理科 | 1808 |  | 010 |  | 224 | 
| 理科 | 1808 |  | 012 |  | 277 | 
| 理科 | 1808 |  | 013 |  | 275 | 
| 理科 | 1810 |  | 001 |  | 246 | 
| 理科 | 1810 |  | 002 |  | 259 | 
| 理科 | 1811 |  | 002 |  | 257 | 
| 理科 | 1811 |  | 003 |  | 256 | 
| 理科 | 1812 |  | 002 |  | 223 | 
| 理科 | 1823 |  | 003 |  | 293 | 
| 理科 | 1833 |  | 005 |  | 272 | 
| 理科 | 1833 |  | 006 |  | 293 | 
| 理科 | 1833 |  | 007 |  | 224 | 
| 理科 | 1833 |  | 008 |  | 257 | 
| 理科 | 1837 |  | 002 |  | 255 | 
| 理科 | 1842 |  | 010 |  | 267 | 
| 理科 | 1842 |  | 011 |  | 268 | 
| 理科 | 1845 |  | 002 |  | 223 | 
| 理科 | 1845 |  | 003 |  | 243 | 
| 理科 | 1853 |  | 001 |  | 267 | 
| 理科 | 1853 |  | 002 |  | 264 | 
| 理科 | 1892 |  | 006 |  | 238 | 
| 理科 | 1892 |  | 007 |  | 246 | 
| 理科 | 1921 |  | 007 |  | 287 | 
| 理科 | 1921 |  | 008 |  | 267 | 
| 理科 | 1921 |  | 010 |  | 223 | 
| 理科 | 1921 |  | 012 |  | 270 | 
| 理科 | 1921 |  | 014 |  | 229 | 
| 理科 | 1924 |  | 005 |  | 224 | 
| 理科 | 1924 |  | 006 |  | 258 | 
| 理科 | 1924 |  | 007 |  | 253 | 
| 理科 | 1924 |  | 008 |  | 282 | 
| 理科 | 1924 |  | 009 |  | 223 | 
| 理科 | 1924 |  | 010 |  | 272 | 
| 理科 | 1924 |  | 011 |  | 227 | 
| 理科 | 1924 |  | 012 |  | 223 | 
| 理科 | 1924 |  | 013 |  | 277 | 
| 理科 | 1924 |  | 014 |  | 279 | 
|  | 1822 |  | 009 |  | 276 | 
| 艺术 | 1601 |  | 019 |  | 255 | 
| 艺术 | 1641 |  | 008 |  | 250 | 
想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%!
学员评价
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
					 
推荐阅读:
- 上一篇:2025年江苏城市职业学院2025年各专业录取分数线(非江苏省)
- 下一篇:没有了

