2025年江苏省2025年普通高校招生体育类提前录取本科平行院校志愿投档线
                     2025-01-24
                     王柯高考志愿
                     
                 
			     
	江苏省2025年普通高校招生
| 院校代号 | 院校名称 |  | 投档最低分 (文化分+专业分) | 辅助排序分 | 
| 1108 |  | 415 | 281-114-115-052 | |
| 1117 |  | 385 | 258-097-102-059 | |
| 1120 |  | 389 | 261-103-101-057 | |
| 1221 |  | 402 | 271-110-092-069 | |
| 1222 |  | 392 | 275-118-105-052 | |
| 1224 |  | 371 | 240-093-091-056 | |
| 1242 |  | 381 | 239-101-097-040 | |
| 1261 |  | 409 | 264-105-103-056 | |
| 1301 |  | 383 | 256-099-097-060 | |
| 1321 | 淮海 | 370 | 258-109-104-044 | |
| 1341 |  | 376 | 244-101-083-060 | |
| 1362 |  | 376 | 260-108-092-060 | |
| 1381 |  | 399 | 286-109-103-074 | |
| 1402 |  | 381 | 250-086-072-092 | |
| 1620 |  | 为南京市六合区 | 380 | 269-117-086-063 | 
| 1620 |  | 为无锡市宜兴市 | 400 | 272-112-098-062 | 
| 1620 |  | 为苏州市常熟市 | 402 | 273-107-104-062 | 
| 1620 |  | 为苏州市张家港市 | 386 | 266-100-111-055 | 
| 1620 |  | 为南通市海安县 | 341 | |
| 1620 |  | 为南通市如东县 | 341 | |
| 1620 |  | 为南通市启东市 | 400 | 277-083-114-080 | 
| 1620 |  | 为南通市如皋市 | 373 | 238-114-077-047 | 
| 1620 |  | 为淮安市淮阴区 | 356 | 233-085-093-055 | 
| 1620 |  | 为淮安市盱眙县 | 364 | 248-101-103-044 | 
| 1620 |  | 为淮安市金湖县 | 375 | 245-096-098-051 | 
| 1620 |  | 为镇江市丹徒区 | 395 | 261-099-092-070 | 
| 1620 |  | 为镇江市扬中市 | 381 | 264-096-099-069 | 
| 1645 |  | 为徐州市沛县 | 341 | |
| 1645 |  | 为徐州市睢宁县 | 361 | 250-098-106-046 | 
| 1645 |  | 为徐州市新沂市 | 374 | 239-098-083-058 | 
| 1645 |  | 为盐城市响水县 | 365 | 242-104-084-054 | 
| 1645 |  | 为盐城市滨海县 | 363 | 249-102-107-040 | 
| 1645 |  | 为盐城市阜宁县 | 346 | 231-107-074-049 | 
| 1645 |  | 为盐城市射阳县 | 361 | 242-089-091-062 | 
| 1645 |  | 为盐城市建湖县 | 357 | 243-098-093-052 | 
| 1646 |  | 为连云港市赣榆区 | 370 | 238-091-096-051 | 
| 1646 |  | 为连云港市灌南县 | 378 | 265-100-106-058 | 
| 1646 |  | 为扬州市邗江区 | 366 | 253-102-093-057 | 
| 1646 |  | 为扬州市江都区 | 361 | 240-099-086-055 | 
| 1646 |  | 为扬州市宝应县 | 355 | 238-096-085-056 | 
| 1646 |  | 为扬州市仪征市 | 423 | 283-108-116-058 | 
| 1646 |  | 为扬州市高邮市 | 383 | 256-092-098-066 | 
| 1646 |  | 为泰州市高港区 | 400 | 259-109-092-058 | 
| 1646 |  | 为泰州市姜堰区 | 378 | 248-120-077-051 | 
| 1646 |  | 为泰州市兴化市 | 366 | 253-099-100-054 | 
| 1646 |  | 为泰州市靖江市 | 363 | 249-101-091-057 | 
| 1646 |  | 为泰州市泰兴市 | 369 | 232-090-084-058 | 
| 1808 |  | 360 | 244-104-087-053 | |
| 1823 |  | 354 | 240-092-099-049 | |
| 1837 |  | 354 | 242-102-087-053 | |
| 1847 |  | 364 | 245-100-088-057 | |
| 2106 |  | 439 | 303-115-109-079 | |
| 2111 |  | 404 | 289-107-109-072 | |
| 2119 | 上海体育学院 | 425 | 307-115-114-076 | |
| 2261 |  | 382 | 243-098-083-062 | |
| 2351 |  | 374 | 260-108-095-057 | |
| 2443 |  | 369 | 241-098-085-058 | |
| 2501 |  | 375 | 257-109-089-059 | |
| 2502 |  | 380 | 263-100-093-069 | |
| 2505 |  | 399 | 271-096-095-080 | |
| 2506 |  | 373 | 262-100-102-060 | |
| 2507 |  | 356 | 239-096-090-053 | |
| 2510 |  | 383 | 255-103-086-066 | |
| 2512 |  | 366 | 247-110-091-046 | |
| 2513 |  | 350 | 240-090-105-045 | |
| 2521 |  | 370 | 240-081-092-066 | |
| 2522 | 赣南 | 366 | 253-103-102-046 | |
| 2523 |  | 370 | 244-095-096-053 | |
| 2542 |  | 366 | 248-104-087-057 | |
| 2591 |  | 353 | 235-089-096-050 | |
| 2602 |  | 383 | 271-111-107-053 | |
| 2635 |  | 371 | 259-104-096-059 | |
| 2642 |  | 374 | 234-097-085-052 | |
| 2645 |  | 361 | 249-103-088-058 | |
| 2653 |  | 379 | 260-104-101-055 | |
| 3127 |  | 436 | 300-115-107-078 | |
| 3153 |  | 369 | 259-090-108-058 | |
| 3217 |  | 382 | 251-097-102-052 | |
| 3333 |  | 367 | 248-089-097-062 | |
| 3402 |  | 372 | 246-098-074-074 | |
| 3405 |  | 379 | 263-103-100-060 | |
| 3415 |  | 362 | 247-099-092-056 | |
| 3416 |  | 372 | 239-081-103-055 | |
| 3417 |  | 357 | 232-099-085-048 | |
| 4116 |  | 373 | 239-091-098-050 | |
| 4213 |  | 365 | 251-095-109-047 | |
| 4325 |  | 374 | 249-086-090-073 | |
| 5132 |  | 374 | 245-110-089-046 | |
| 5151 |  | 369 | 251-105-095-051 | |
| 5198 |  | 369 | 244-087-109-048 | |
| 5205 |  | 399 | 277-102-100-074 | |
| 5213 |  | 394 | 267-101-100-066 | |
| 5243 |  | 374 | 251-092-106-053 | |
| 5261 |  | 374 | 257-101-089-067 | |
| 5310 |  | 361 | 236-110-089-037 | |
| 5332 |  | 365 | 248-103-086-059 | |
| 5361 |  | 369 | 257-111-087-059 | |
| 5381 |  | 366 | 233-091-086-056 | |
| 5385 |  | 367 | 232-089-083-060 | |
| 5391 |  | 370 | 257-105-084-067 | |
| 5423 |  | 381 | 266-100-105-060 | |
| 5462 |  | 353 | 239-094-093-052 | |
| 5511 |  | 366 | 251-086-088-077 | |
| 5527 |  | 358 | 234-103-085-046 | |
| 5604 |  | 363 | 253-099-100-054 | |
| 5630 |  | 351 | 240-100-087-053 | |
| 6106 |  | 377 | 247-096-096-055 | |
| 6115 | 四川理 | 366 | 245-096-095-053 | |
| 6141 |  | 375 | 259-097-096-066 | |
| 6144 |  | 365 | 242-101-082-059 | |
| 6181 |  | 360 | 250-105-091-054 | |
| 6213 |  | 368 | 252-100-100-052 | |
| 6303 |  | 367 | 249-094-097-057 | |
| 6310 |  | 365 | 250-098-103-049 | |
| 6317 |  | 362 | 249-103-085-061 | |
| 7103 |  | 399 | 275-102-113-058 | |
| 7121 |  | 382 | 244-090-094-060 | |
| 7122 |  | 372 | 236-100-084-052 | |
| 7162 |  | 361 | 239-102-087-050 | |
| 7165 |  | 364 | 237-100-079-058 | |
| 8264 |  | 352 | 240-103-095-042 | |
| 8530 | 湖北 | 351 | 240-095-097-048 | 
想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%!
学员评价
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
					 
推荐阅读:
- 上一篇:2025年江苏第二师范学院2025年五年一贯制“专转本”(师范类)录取分数线
- 下一篇:没有了

