2025年江苏2025艺术类提前录取本科第2小批平行院校志愿投档线(美术)
                     2025-01-24
                     王柯高考志愿
                     
                 
			     
	 
 
	
	江苏省2025年艺术类提前录取本科第2小批平行院校志愿投档线(
| 院校代号 | 院校名称 |  | 投档最低分 (文化分+专业分) | 辅助排序分 | 
| 1102 |  | 572 | 305-109-115-081 | |
| 1103 |  | 547 | 290-095-098-095 | |
| 1104 |  | 545 | 325-115-123-087 | |
| 1106 |  | 516 | 284-108-095-081 | |
| 1108 |  | 548 | 312-109-113-090 | |
| 1110 |  | 525 | 282-099-109-074 | |
| 1111 |  | 525 | 278-097-102-079 | |
| 1114 |  | 502 | 277-110-091-076 | |
| 1115 |  | 538 | 280-107-094-079 | |
| 1116 |  | 521 | 299-100-107-092 | |
| 1118 |  | 529 | 262-091-094-077 | |
| 1120 |  | 508 | 262-102-084-076 | |
| 1128 |  | 496 | 243-088-095-060 | |
| 1131 |  | 496 | 276-108-094-074 | |
| 1133 |  | 479 | 273-095-101-077 | |
| 1201 |  | 552 | 300-108-106-086 | |
| 1221 |  | 538 | 309-107-120-082 | |
| 1222 |  | 514 | 304-111-100-093 | |
| 1224 |  | 482 | 265-094-098-073 | |
| 1242 |  | 508 | 287-105-096-086 | |
| 1243 |  | 491 | 267-087-106-074 | |
| 1244 |  | 496 | 274-091-106-076 | |
| 1261 |  | 555 | 316-101-123-091 | |
| 1262 |  | 515 | 254-095-088-071 | |
| 1263 |  | 487 | 258-084-107-067 | |
| 1301 |  | 509 | 299-103-108-088 | |
| 1321 | 淮海 | 479 | 260-095-080-085 | |
| 1341 |  | 490 | 237-104-081-052 | |
| 1342 |  | 480 | 250-100-091-059 | |
| 1345 |  | 495 | 282-092-112-078 | |
| 1361 |  | 480 | 265-098-093-074 | |
| 1362 |  | 488 | 275-102-098-075 | |
| 1381 |  | 520 | 275-093-094-088 | |
| 1401 |  | 515 | 272-094-111-067 | |
| 1421 |  | 479 | 283-107-095-081 | |
| 1445 |  | 485 | 248-099-072-077 | |
| 1598 |  | 445 | 233-092-098-043 | |
| 1606 |  | 496 | 257-093-094-070 | |
| 1618 |  | 498 | 283-098-103-082 | |
| 1623 |  | 南京市浦口区 | 501 | 242-093-091-058 | 
| 1623 | 南京市六合区 | 489 | 275-111-091-072 | |
| 1623 | 无锡市宜兴市 | 533 | 272-100-100-072 | |
| 1623 | 南通市通州区 | 453 | 238-091-079-068 | |
| 1623 | 南通市海安县 | 530 | 298-120-098-080 | |
| 1623 | 南通市如东县 | 482 | 271-102-099-070 | |
| 1623 | 南通市启东市 | 527 | 255-097-088-070 | |
| 1623 | 南通市海门市 | 510 | 273-089-113-071 | |
| 1623 | 扬州市邗江区 | 500 | 273-106-086-081 | |
| 1623 | 扬州市江都区 | 495 | 299-102-107-090 | |
| 1623 | 扬州市宝应县 | 478 | 245-102-091-052 | |
| 1623 | 扬州市仪征市 | 496 | 297-106-106-085 | |
| 1623 | 扬州市高邮市 | 469 | 277-105-113-059 | |
| 1623 | 泰州市姜堰区 | 521 | 261-099-089-073 | |
| 1623 | 泰州市兴化市 | 489 | 246-096-082-068 | |
| 1623 | 泰州市靖江市 | 499 | 246-088-099-059 | |
| 1623 | 泰州市泰兴市 | 492 | 267-086-096-084 | |
| 1623 | 宿迁市沭阳县 | 495 | 277-099-106-072 | |
| 1642 |  | 徐州市睢宁县 | 469 | 243-096-105-042 | 
| 1642 | 徐州市新沂市 | 495 | 263-106-087-070 | |
| 1642 | 连云港市东海县 | 436 | 256-113-089-053 | |
| 1642 | 淮安市淮阴区 | 472 | 268-112-093-063 | |
| 1642 | 淮安市涟水县 | 479 | 237-100-091-046 | |
| 1642 | 淮安市盱眙县 | 423 | 230-093-088-049 | |
| 1642 | 淮安市金湖县 | 485 | 302-097-119-086 | |
| 1642 |  | 盐城市响水县 | 470 | 244-102-073-069 | 
| 1642 | 盐城市滨海县 | 489 | 268-099-098-071 | |
| 1642 | 盐城市阜宁县 | 482 | 256-097-086-073 | |
| 1642 | 盐城市射阳县 | 475 | 252-094-093-065 | |
| 1642 | 盐城市东台市 | 472 | 258-105-071-082 | |
| 1787 |  | 474 | 256-096-102-058 | |
| 1801 |  | 476 | 258-087-081-090 | |
| 1802 |  | 468 | 287-104-114-068 | |
| 1803 |  | 463 | 243-100-076-067 | |
| 1806 |  | 447 | 234-093-074-067 | |
| 1807 |  | 455 | 259-089-103-067 | |
| 1808 |  | 462 | 264-092-090-082 | |
| 1810 |  | 456 | 270-109-092-068 | |
| 1822 |  | 468 | 260-102-094-064 | |
| 1823 |  | 440 | 240-091-105-044 | |
| 1826 |  | 461 | 232-102-071-056 | |
| 1827 |  | 453 | 232-094-082-056 | |
| 1833 |  | 474 | 263-106-078-079 | |
| 1834 |  | 450 | 246-100-072-074 | |
| 1835 |  | 460 | 263-095-101-067 | |
| 1838 |  | 446 | 274-106-097-071 | |
| 1844 |  | 457 | 252-088-098-066 | |
| 1845 |  | 450 | 225-093-082-050 | |
| 1847 |  | 467 | 233-085-083-065 | |
| 1848 |  | 451 | 249-104-092-053 | |
| 1855 |  | 448 | 252-097-094-061 | |
| 1911 |  | 450 | 225-084-096-045 | |
| 1915 |  | 449 | 266-103-101-062 | |
| 1928 |  | 437 | 226-089-073-064 | |
| 2102 |  | 593 | 320-102-116-097 | |
| 2103 |  | 598 | 325-115-111-094 | |
| 2104 |  | 558 | 284-096-090-098 | |
| 2106 |  | 579 | 311-102-104-105 | |
| 2111 |  | 537 | 298-109-101-088 | |
| 2112 |  | 547 | 293-100-102-089 | |
| 2115 |  | 542 | 304-111-117-075 | |
| 2117 |  | 517 | 273-100-099-074 | |
| 2120 |  | 514 | 278-101-104-071 | |
| 2123 |  | 506 | 286-106-105-074 | |
| 2124 |  | 508 | 247-090-092-065 | |
| 2136 |  | 482 | 299-107-102-090 | |
| 2141 |  | 499 | 294-101-101-092 | |
| 2201 |  | 588 | 322-114-108-095 | |
| 2202 |  | 510 | 299-106-117-076 | |
| 2204 |  | 527 | 286-100-104-082 | |
| 2206 |  | 515 | 280-097-098-084 | |
| 2207 |  | 519 | 260-090-088-082 | |
| 2209 |  | 517 | 282-103-102-076 | |
| 2211 |  | 516 | 258-102-098-058 | |
| 2212 | 浙江科技学院 | 500 | 285-105-091-088 | |
| 2214 |  | 497 | 269-113-089-067 | |
| 2221 |  | 515 | 268-107-089-071 | |
| 2223 |  | 483 | 264-105-075-083 | |
| 2228 |  | 505 | 290-107-115-068 | |
| 2261 |  | 488 | 282-096-112-074 | |
| 2268 |  | 482 | 275-105-087-083 | |
| 2302 |  | 538 | 291-105-103-083 | |
| 2303 |  | 534 | 287-102-094-089 | |
| 2305 |  | 498 | 270-095-093-082 | |
| 2306 |  | 502 | 280-104-105-071 | |
| 2308 |  | 491 | 286-100-099-087 | |
| 2321 |  | 499 | 291-111-102-078 | |
| 2327 | 合肥学院 | 486 | 264-104-086-074 | |
| 2331 | 阜阳师范学院 | 479 | 243-108-069-066 | |
| 2333 |  | 472 | 276-112-089-075 | |
| 2342 |  | 469 | 288-103-109-076 | |
| 2348 |  | 469 | 275-098-093-084 | |
| 2361 |  | 493 | 286-101-106-079 | |
| 2362 |  | 479 | 259-085-095-079 | |
| 2367 |  | 475 | 246-103-070-073 | |
| 2372 |  | 478 | 247-097-077-073 | |
| 2381 |  | 478 | 279-102-096-081 | |
| 2401 |  | 532 | 296-116-097-083 | |
| 2404 |  | 513 | 263-111-080-072 | |
| 2405 | 福建工程学院 | 482 | 255-106-101-048 | |
| 2408 |  | 395 | ||
| 2409 |  | 470 | 238-107-102-029 | |
| 2411 |  | 581 | 331-113-118-098 | |
| 2412 |  | 523 | 306-109-113-084 | |
| 2422 |  | 512 | 273-111-082-079 | |
| 2501 |  | 500 | 287-106-106-074 | |
| 2507 |  | 480 | 265-101-080-084 | |
| 2508 |  | 485 | 276-104-089-083 | |
| 2511 |  | 473 | 248-099-101-048 | |
| 2521 |  | 484 | 275-103-090-082 | |
| 2523 |  | 470 | 270-099-101-070 | |
| 2527 |  | 467 | 251-092-084-075 | |
| 2542 |  | 464 | 270-107-085-078 | |
| 2543 |  | 479 | 265-094-107-064 | |
| 2551 |  | 465 | 261-098-085-078 | |
| 2561 | 学员评价               推荐阅读: 
   精品文章 
 随机文章 
 最新文章 
 
       长按复制      notezhan     加微信!
 | 
