王柯高考志愿

高考志愿填报
当前位置:王柯高考志愿 > 志愿填报指南 >

2025年江苏省2025年普通高校招生本科第二批征求平行志愿投档线(理科)

2025-01-24 王柯高考志愿

江苏省2025年普通高校招生本科第二批征求平行志愿投档线(理科)

江苏省2025年普通高校招生本科第二批征求平行志愿投档线(理科)

院校代号 院校名称 定向地区 选测等级 投档      最低分 辅助排序分
0306 中国民用航空飞行学院 BB 335 246-121-099-086
1421 泰州学院 BC 333 252-115-107-080
1517 南京医科大学康达学院 连云港市海州区 CC 330
1598 宿迁学院及有关高校联建宿迁学院计划 CC 310 233-105-103-077
1621 金陵科技学院 BC 324 245-112-105-078
1789 常熟理工学院 BC 327 244-122-098-083
1808 南京师范大学中北学院 CC 328 232-101-106-095
1810 南京工业大学浦江学院 CC 324 250-123-095-074
1837 江苏科技大学苏州理工学 CC 317 237-105-103-080
1838 南通大学林学 CC 314 226-103-094-087
1845 江苏大学京江学院 BC 313 224-092-103-087
1846 南京医科大学康达学院 CC 330 244-115-099-085
1849 南京中医药大学林学 CC 325 246-114-102-078
2123 上海应用技术大学 BC 337 253-121-107-083
2212 浙江科技学院 BB 327 241-111-098-085
2231 嘉兴学院 BB 332 253-112-113-079
2241 温州医科大学 BB 334 241-112-101-093
2268 丽水学院 BB 332 242-100-114-090
2304 安徽医科大学 BB 338 246-117-099-091
2305 安徽建筑大学 BC 333 255-122-104-076
2307 安徽中医药大学 BB 332 247-121-098-085
2308 安徽工程大学 BC 333 243-114-101-089
2332 蚌埠医学 BB 330 241-111-103-087
2341 安徽理工大学 BB 327 249-122-100-078
2362 淮南师范学院 BC 335 252-115-108-083
2443 泉州师范学院 BC 331 249-114-109-080
2448 闽南师范大学 BC 332 244-110-104-088
2504 江西中医药大学 BC 332 246-119-103-086
2508 江西农业大学 BB 333 247-114-103-084
2551 宜春学院 BB 331 246-103-111-085
2571 上饶师范学院 BC 335 238-116-096-096
2581 井冈山大学 BB 319 240-110-104-079
2610 齐鲁工业大学 BC 332 244-101-114-085
2635 潍坊学院 BC 336 238-118-102-098
2643 青岛农业大学 BB 334 236-104-108-097
2651 烟台大学 BB 334 242-102-109-091
2652 山东工商学院 BC 335 251-118-101-084
2653 鲁东大学 BB 330 241-114-101-089
2691 泰山医学 BB 316 228-100-102-088
2695 济宁医学院 BC 333 239-102-107-093
3207 天津商业大学 BB 329 245-122-094-082
3211 天津外国语大学 BB 334 240-100-114-093
3214 天津理工大学 BB 335 254-122-100-079
3302 河北科技师范学院 BB 331 237-107-103-091
3314 河北师范大学 BB 334 234-101-102-100
3362 邢台学院 BB 321 235-118-087-086
3365 沧州师范学院 BC 327 249-129-094-078
3404 太原科技大学 BC 333 247-111-104-083
3406 太原工业学院 BB 329 242-106-110-084
3410 山西农业大学 BB 325 240-114-096-085
3432 晋中学院 BC 331 242-098-114-088
4109 沈阳理工大学 BB 328 247-119-104-079
4113 沈阳医学院 BB 324 251-121-100-073
4114 辽宁中医药大学 BB 328 231-114-091-095
4136 大连大学 BB 334 241-108-107-092
4138 大连工业大学 BB 333 239-106-107-093
4141 锦州医科大学 BB 335 252-120-109-083
4203 吉林农业大学 BB 303 218-092-101-084
4204 长春大学 BB 314 234-116-098-079
4209 长春工程学院 BB 328 243-117-094-084
4228 吉林医药学院 BB 317 238-112-103-079
4232 北华大学 BB 331 251-115-107-078
4306 黑龙江工程学院 BB 324 234-105-112-088
4310 黑龙江科技大学 BB 331 238-120-101-093
4324 大庆师范学院 BB 314 265-132-104-046
4331 齐齐哈尔医学院 BC 332 252-113-108-080
4341 黑龙江工业学院 BC 320 237-114-098-083
4351 佳木斯大学 BB 325 244-126-092-080
5103 中原工学院 BC 302 227-094-102-075
5106 郑州轻工业学院 BB 333 243-122-093-089
5122 河南工程学院 BC 323 242-108-103-081
5125 周口师范学院 BB 328 241-104-110-087
5174 许昌学院 BC 322 245-112-103-075
5181 南阳师范学院 BC 325 245-113-105-079
5193 河南城建学院 BB 321 237-103-108-084
5198 商丘师范学院 BC 327 238-107-102-086
5255 湖北汽车工业学院 BB 304 229-105-100-074
5256 湖北医药学院 BB 330 249-118-101-081
5322 湖南工程学院 BB 326 229-099-105-096
5327 湖南工学院 BC 328 242-125-090-086
5355 湖南城市学院 BC 328 237-099-116-091
5371 邵阳学院 BC 319 232-112-094-087
5381 湘南学院 BC 320 246-116-103-074
5502 广西中医药大学 BB 300 241-112-103-058
5507 钦州学院 BC 318 242-109-109-073
5513 桂林电子科技大学 BC 333 246-111-107-085
5527 广西科技师范学院 CC 334 255-112-116-079
5531 广西科技大学 BB 303 233-108-100-070
6108 成都体育学院 BC 325 244-102-113-081
6213 重庆三峡学院 BB 330 247-124-094-083
6304 贵州财经大学 BB 306 218-108-081-088
6309 贵阳学院 BC 335 236-112-100-097
6316 贵州商学院 BC 323 251-121-103-071
6317 遵义师范学院 BC 316 229-108-094-087
6320 六盘水师范学院 BC 313 235-116-087-078
6406 昆明医科大学 BC 334 247-120-106-087
6410 昆明学院 BC 330 252-121-099-078
6411 大理大学 BC 332 246-130-094-086
6415 西南林业大学 BB 309 218-089-099-090
7114 西安医学院 BC 324 240-127-091-083
7118 西安科技大学 BC 339 253-126-097-085
7121 西安体育学院 BB 312 225-107-089-086
7131 西安航空学院 BC 313 250-120-104-062
7138 陕西中医药大学 BB 331 245-107-106-086
7140 渭南师范学院 BC 321 254-124-098-067
7162 宝鸡文理学院 BC 324 231-099-111-088
7167 陕西理工大学 BB 331 242-119-100-086
7204 兰州交通大学 BB 334 239-108-108-095
7205 西北民族大学 BC 320 227-101-105-093
7302 青海民族大学 BB 325 230-103-098-092
7502 新疆师范大学 BC 322 233-104-097-088
7503 新疆农业大学 物理B,另一门C 319 233-110-101-086
7505 新疆财经大学 B+B+ 320 251-127-104-069
7511 石河子大学 BB 337 242-099-113-092
8003 上海兴伟学院 CC 314 226-099-103-088
8006 上海师范大学天华学院 CC 303 241-119-097-062
8031 浙江树人学院 CC 315 230-102-102-083
8032 浙江越秀外国语学院 CC 304 230-096-107-074
8036 浙江工业大学之江学院 BC 308 217-116-080-090
8043 温州医科大学仁济学院 CC 311 217-098-096-094
8051 浙江财经大学东方学院 CC 310 227-105-093-082
8052 温州商学院 CC 308 223-090-104-084
8085 安徽大学江淮学院 BC 318 249-119-100-069
8180 南昌航空大学科技学院 CC 309 233-098-103-073
8184 江西中医药大学科技学院 CC 310 230-097-108-080
8211 青岛滨海学院 CC 306 224-122-081-081
8214 山东英才学院 CC 321 245-116-097-076
8216 青岛黄海学院 CC 308 233-107-104-075
8217 山东现代学院 CC 311 226-099-106-085
8221 山东财经大学燕山学院 CC 321 250-115-103-071
8225 想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%!

学员评价

精品文章
随机文章
最新文章
长按复制 notezhan 加微信!