2025年江苏省2025年普通高校招生本科第二批征求平行志愿投档线(文科)
                     2025-01-24
                     王柯高考志愿
                     
                 
			     
	
 
江苏省2025年普通高校招生本科第二批征求平行志愿投档线(文科)
| 院校代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 | 
| 1823 |  | CC | 314 | 237-111-098-077 | 
| 1838 |  | CC | 321 | 236-106-105-084 | 
| 1845 |  | BC | 326 | 236-107-097-090 | 
| 2251 |  | BB | 336 | 246-107-104-088 | 
| 2268 |  | BB | 312 | 231-100-105-081 | 
| 2321 |  | BB | 338 | 248-108-118-090 | 
| 2351 |  | BB | 335 | 232-105-098-100 | 
| 2504 |  | BC | 334 | 251-110-111-083 | 
| 2523 |  | BB | 331 | 242-107-111-089 | 
| 2571 |  | BC | 331 | 252-111-114-079 | 
| 2605 |  | BC | 347 | 258-109-119-088 | 
| 2607 |  | BB | 333 | 233-098-114-099 | 
| 2652 |  | BC | 337 | 244-111-110-092 | 
| 3169 |  | BB | 333 | 251-114-104-082 | 
| 3207 |  | BB | 306 | 222-098-095-084 | 
| 3211 |  | BB | 338 | 254-115-111-082 | 
| 3415 |  | BB | 330 | 258-118-108-072 | 
| 3416 |  | BB | 330 | 238-095-120-090 | 
| 5103 |  | BC | 326 | 225-104-099-100 | 
| 5191 |  | BC | 316 | 237-100-110-079 | 
| 5310 |  | BC | 319 | 234-111-096-085 | 
| 5320 |  | BB | 330 | 247-111-107-083 | 
| 5393 |  | BC | 315 | 229-092-109-085 | 
| 5502 |  | BB | 301 | 223-105-092-076 | 
| 5505 |  | BC | 325 | 248-110-101-075 | 
| 5511 |  | BC | 333 | 243-098-117-090 | 
| 6142 |  | BC | 333 | 240-097-117-092 | 
| 6302 | 贵阳 | BB | 331 | 239-117-094-092 | 
| 7203 |  | BB | 329 | 247-112-098-082 | 
| 8003 |  | CC | 303 | 236-116-096-067 | 
| 8006 |  | CC | 315 | 226-109-091-089 | 
| 8030 |  | BC | 314 | 221-109-092-093 | 
| 8032 |  | CC | 313 | 229-114-087-084 | 
| 8036 |  | BC | 318 | 233-104-101-085 | 
| 8045 |  | CC | 312 | 240-103-109-072 | 
| 8052 |  | CC | 306 | 212-109-088-094 | 
| 8170 |  | CC | 318 | 240-109-096-078 | 
| 8188 |  | CC | 314 | 224-098-102-090 | 
| 8231 |  | CC | 294 | 212-098-096-082 | 
| 8262 |  | CC | 292 | 192-091-072-100 | 
| 8263 |  | CC | 292 | 231-109-095-061 | 
| 8264 |  | CC | 298 | 224-099-101-073 | 
| 8265 |  | CC | 299 | 218-100-101-081 | 
| 8266 |  | CC | 293 | 216-105-089-077 | 
| 8295 |  | CC | 316 | 233-098-110-083 | 
| 8299 |  | CC | 322 | 230-116-096-092 | 
| 8301 |  | CC | 314 | 230-098-101-084 | 
| 8326 | 中国地质大学长城学院 | BC | 308 | 244-103-112-064 | 
| 8327 |  | CC | 318 | 235-103-104-083 | 
| 8402 |  | BC | 313 | 228-119-096-085 | 
| 8411 |  | BC | 314 | 233-095-114-081 | 
| 8440 | 吉林华桥外国语学院 | CC | 303 | 215-089-107-088 | 
| 8445 |  | CC | 311 | 230-098-106-081 | 
| 8447 |  | CC | 312 | 224-108-098-088 | 
| 8470 |  | CC | 309 | 229-103-102-079 | 
| 8474 |  | CC | 299 | 220-109-090-079 | 
| 8508 |  | CC | 312 | 230-103-104-081 | 
| 8558 |  | BC | 312 | 233-110-096-079 | 
| 8565 |  | CC | 312 | 222-099-103-090 | 
| 8602 |  | CC | 307 | 230-103-102-077 | 
| 8642 |  | CC | 302 | 222-105-097-079 | 
| 8713 |  | CC | 310 | 239-105-102-071 | 
| 8714 |  | CC | 312 | 227-098-105-085 | 
| 8716 |  | CC | 307 | 225-102-102-082 | 
| 8741 |  | CC | 311 | 235-104-103-076 | 
| 8765 |  | CC | 315 | 241-105-110-074 | 
| 8801 |  | CC | 313 | 231-104-103-082 | 
| 8802 |  | CC | 318 | 233-107-102-085 | 
| 8803 |  | CC | 314 | 234-096-113-079 | 
| 8806 |  | CC | 313 | 223-107-097-090 | 
| 8870 |  | CC | 308 | 224-106-093-084 | 
| 8871 |  | CC | 308 | 244-112-100-064 | 
| 8872 |  | CC | 314 | 236-105-111-078 | 
| 8904 |  | CC | 311 | 233-107-103-078 | 
| 8905 |  | CC | 306 | 225-103-097-079 | 
| 8906 |  | CC | 312 | 224-098-105-086 | 
| 8907 |  | CC | 314 | 221-105-095-093 | 
| 8972 |  | CC | 316 | 223-102-091-092 | 
| 8973 |  | CC | 309 | 224-102-104-085 | 
| 8982 |  | CC | 308 | 242-107-104-065 | 
想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%!
学员评价
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
					 
推荐阅读:
- 上一篇:2025年江苏大学研究生热门专业录取分析
- 下一篇:没有了

