2025年福建医科大学2025年福建省普通本科各专业录取分数一览表(地方农村专项)
专业名称 | 科类 | 学制 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
|
临床医学(五年制) | 理工 | 5 | 20 | 594 | 576 | 583.8 | |
医学影像学 | 理工 | 5 | 5 | 586 | 570 | 575.4 | |
麻醉学 | 理工 | 5 | 5 | 576 | 571 | 573.4 | |
智能医学工程 | 理工 | 4 | 3 | 573 | 569 | 571.7 | |
临床药学 | 理工 | 5 | 4 | 563 | 561 | 562 | |
医学影像技术 | 理工 | 4 | 5 | 586 | 570 | 561.4 | |
康复治疗学 | 理工 | 4 | 5 | 572 | 545 | 557.8 | |
助产学 | 理工 | 4 | 1 | 555 | 555 | 555 | |
医学检验技术 |
想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%!
学员评价
长按复制 notezhan 加微信!
|