2025年福建医科大学2025年省外普通本科各专业录取分数一览表
省份 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
|
北京 | 临床医学 | 综合改革 | 5 | 2 | 604 | 589 | 596.5 | |
北京 | 口腔医学 | 综合改革 | 5 | 2 | 567 | 563 | 565 | |
北京 | 药学 | 综合改革 | 4 | 2 | 551 | 548 | 549.5 | |
天津 | 临床医学 | 综合改革 | 5 | 2 | 627 | 624 | 625.6 | |
天津 | 临床药学 | 综合改革 | 5 | 2 | 589 | 589 | 589 | |
河北 | 临床医学 | 理工 | 5 | 5 | 606 | 599 | 601.4 | |
河北 | 预防医学 | 理工 | 5 | 2 | 595 | 594 | 594.5 | |
河北 | 公共事业管理
想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%!
学员评价
长按复制 notezhan 加微信!
|