2025年福建医科大学2025年福建省普通本科各专业录取分数一览表(本科批理工类)
批次 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
|
本科批 | 临床医学(5+3一体化) | 理工 | 8 | 150 | 647 | 616 | 623 | |
本科批 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 理工 | 8 | 30 | 615 | 603 | 610.2 | |
本科批 | 口腔医学 | 理工 | 5 | 98 | 625 | 598 | 607.3 | |
本科批 | 临床医学(五年制) | 理工 | 5 | 635 | 616 | 576 | 590 | |
本科批 | 医学影像学 | 理工 | 5 | 40 | 601 | 575 | 584.3 | |
本科批 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 63 | 600 | 572 | 577.4 | |
本科批 | 眼视光学 | 理工 | 4 | 18 |
想给孩子一个光明的前途?可联系网站客服获取高考志愿填报指导服务!助你成功率提升90%!
学员评价
长按复制 notezhan 加微信!
|